League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 33 | 35 |
| 2 | GAIS | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 20 | 34 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 13 | 7 | 2 | 65 | 27 | 33 |
| 4 | Helsingborgs IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 36 | 32 |
| 5 | AIK | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 50 | 21 |
| 6 | IFK Norrköping | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 57 | 20 |
| 7 | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 56 | 67 | 18 |
| 8 | IK Sleipner | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 52 | 18 |
| 9 | IFK Eskilstuna | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 63 | 17 |
| 10 | IFK Uddevalla | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | 49 | 16 |
| 11 | IFK Malmö | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 66 | 14 |
| 12 | Eskilstuna City FK | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | 6 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925-08-02 | wk. 1 | Eskilstuna City FK – IFK Göteborg | 4–4 (2–4) | Tunavallen | 1821 | |
| 1925-08-07 | 18:30 | wk. 2 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 4–3 (2–3) | Gamla Ullevi (1916) | 5778 |
| 1925-08-09 | wk. 3 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 2–4 (2–3) | Landskrona Idrottsplats | 1248 | |
| 1925-08-16 | 18:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – IK Sleipner | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4443 |
| 1925-08-21 | 18:00 | wk. 5 | GAIS – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6661 |
| 1925-08-30 | wk. 6 | IFK Uddevalla – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Rimnersvallen | 1805 | |
| 1925-09-06 | 13:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 17163 |
| 1925-09-13 | wk. 8 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–6 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 2379 | |
| 1925-09-27 | wk. 9 | IFK Göteborg – IFK Malmö | 5–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4428 | |
| 1925-10-04 | wk. 10 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Tunavallen | 1950 | |
| 1925-10-18 | 13:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10913 |
| 1925-10-25 | wk. 12 | IFK Malmö – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Malmö Idrottsplats | 3226 | |
| 1926-04-02 | wk. 13 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | 8–2 (2–1) | Slottsskogsvallen | 3079 | |
| 1926-04-18 | wk. 14 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–1 (0–1) | Slottsskogsvallen | 5364 | |
| 1926-04-30 | wk. 15 | IFK Göteborg – GAIS | 1–1 (0–0) | Slottsskogsvallen | 6161 | |
| 1926-05-05 | wk. 16 | IFK Göteborg – IFK Uddevalla | 2–1 (0–1) | Slottsskogsvallen | 3108 | |
| 1926-05-09 | wk. 17 | IFK Göteborg – Eskilstuna City FK | 6–0 (3–0) | Slottsskogsvallen | 2905 | |
| 1926-05-13 | 13:30 | wk. 18 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (1–1) | Stockholms Stadion | 15450 |
| 1926-05-16 | wk. 19 | IK Sleipner – IFK Göteborg | 0–3 (0–3) | Norrköpings Idrottspark | 3729 | |
| 1926-05-30 | wk. 20 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–4 (0–1) | Olympia | 8569 | |
| 1926-06-04 | wk. 21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Slottsskogsvallen | 10394 | |
| 1926-06-06 | wk. 22 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 4–2 (3–2) | Slottsskogsvallen | 3126 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Erik | 22 | 0 | 0 | 0 | Rydberg, Gunnar | 22 | 21 | 0 | 21 | Rydberg, Anders | 22 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Baldwin | 22 | 6 | 0 | 6 | Lund, Valdus | 22 | 0 | 0 | 0 | Bengtsson, Algot | 21 | 0 | 0 | 0 | Hansson, Åke | 21 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Filip | 20 | 26 | 0 | 26 | Hjelm, Erik | 20 | 8 | 0 | 8 | Andersson, Verner | 20 | 0 | 0 | 0 | Haak, Einar | 11 | 1 | 0 | 1 | Svensson, Ragnar | 6 | 0 | 0 | 0 | Östlund, Ernst | 6 | 1 | 0 | 1 | Johansson, Sven | 4 | 0 | 0 | 0 | Hellström, John | 2 | 0 | 0 | 0 | Sandström, Herbert | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|