League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 | 22 | 35 |
| 2 | Malmö FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 27 | 30 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 29 | 30 |
| 4 | GAIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 28 | 28 |
| 5 | Degerfors IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 23 | 23 |
| 6 | AIK | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 45 | 22 |
| 7 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 | 44 | 20 |
| 8 | Helsingborgs IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 45 | 57 | 18 |
| 9 | IS Halmia | 22 | 5 | 7 | 10 | 40 | 49 | 17 |
| 10 | Djurgårdens IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 64 | 16 |
| 11 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 60 | 15 |
| 12 | Halmstads BK | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 51 | 10 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945-07-29 | 18:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19787 |
| 1945-08-05 | wk. 2 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Ryavallen | 5119 | |
| 1945-08-08 | wk. 3 | GAIS – IFK Göteborg | 1–3 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10963 | |
| 1945-08-12 | wk. 4 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | 7–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14295 | |
| 1945-08-19 | wk. 5 | IS Halmia – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Örjans vall | 4799 | |
| 1945-09-02 | wk. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 18601 | |
| 1945-09-16 | wk. 7 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Olympia | 9060 | |
| 1945-09-23 | wk. 8 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11190 | |
| 1945-10-07 | wk. 9 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9850 | |
| 1945-10-14 | wk. 10 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13752 | |
| 1945-10-28 | wk. 11 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 19080 | |
| 1945-11-04 | wk. 12 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 10194 | |
| 1945-11-11 | wk. 13 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Stora Valla | 5300 | |
| 1946-04-14 | wk. 14 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10425 | |
| 1946-04-22 | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 15086 | |
| 1946-04-28 | wk. 16 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–4 (0–2) | Örjans vall | 4568 | |
| 1946-05-05 | 13:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – IS Halmia | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10144 |
| 1946-05-12 | wk. 18 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 0–4 (0–1) | Stadsparksvallen | 8125 | |
| 1946-05-17 | wk. 19 | IFK Göteborg – GAIS | 1–3 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 17018 | |
| 1946-05-26 | wk. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Malmö Idrottsplats | 13297 | |
| 1946-05-30 | wk. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4921 | |
| 1946-06-02 | wk. 22 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 6538 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Nyberg, Arne | 22 | 6 | 0 | 6 | Pålsson, Ragnvald | 22 | 0 | 0 | 0 | Bennhov (Bengtsson), Holger | 22 | 11 | 0 | 11 | Emanuelsson, Rune | 21 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Nils | 21 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Folke | 21 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Henry | 21 | 0 | 0 | 0 | Gren, Gunnar | 19 | 13 | 0 | 13 | Bergqvist, Erik | 18 | 4 | 0 | 4 | Johansson, Folke | 12 | 0 | 0 | 0 | Kristiansson, Åke | 11 | 6 | 0 | 6 | Aldebrink (Andersson), Villy | 11 | 5 | 0 | 5 | Persson, Manne | 6 | 0 | 0 | 0 | Samuelsson, Morgan | 5 | 0 | 0 | 0 | Brufelt (Andersson), Allan | 4 | 1 | 0 | 1 | Larsson, Henry | 3 | 0 | 0 | 0 | Hansson, Gustaf | 2 | 0 | 0 | 0 | Claesson, Rune | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|