League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 20 | 29 |
| 2 | Åtvidabergs FF | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 29 | 28 |
| 3 | Djurgårdens IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 29 | 24 |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 31 | 24 |
| 5 | Hammarby IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 32 | 23 |
| 6 | IFK Norrköping | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 22 | 22 |
| 7 | Östers IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 | 21 |
| 8 | Örebro SK | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 24 | 20 |
| 9 | AIK | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 24 | 20 |
| 10 | Örgryte IS | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 35 | 20 |
| 11 | IFK Göteborg | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 35 | 20 |
| 12 | GAIS | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 46 | 16 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-04-19 | wk. 1 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–0) | Ullevi | 13744 | |
| 1970-04-23 | wk. 2 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Ullevi | 15205 | |
| 1970-04-28 | wk. 3 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 5–1 (3–1) | Ullevi | 7853 | |
| 1970-05-03 | wk. 4 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–2 (1–1) | Ullevi | 17875 | |
| 1970-05-07 | wk. 5 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 6560 | |
| 1970-05-09 | wk. 6 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–3 (1–2) | Ullevi | 8330 | |
| 1970-05-13 | wk. 7 | GAIS – IFK Göteborg | 4–1 (2–1) | Ullevi | 16934 | |
| 1970-08-02 | wk. 8 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 5–2 (3–1) | Kopparvallen | 3924 | |
| 1970-08-06 | wk. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (1–0) | Ullevi | 6500 | |
| 1970-08-12 | wk. 10 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 3–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 7830 | |
| 1970-08-18 | wk. 11 | Östers IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Värendsvallen | 7109 | |
| 1970-08-23 | wk. 12 | IFK Göteborg – Östers IF | 0–2 (0–1) | Ullevi | 13177 | |
| 1970-08-30 | wk. 13 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–1 (2–1) | Söderstadion | 9523 | |
| 1970-09-03 | wk. 14 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 1–1 (0–1) | Ullevi | 13645 | |
| 1970-09-06 | wk. 15 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Ryavallen | 10504 | |
| 1970-09-09 | wk. 16 | IFK Göteborg – GAIS | 4–1 (3–1) | Ullevi | 12095 | |
| 1970-09-20 | wk. 17 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6869 | |
| 1970-09-27 | wk. 18 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 1–0 (1–0) | Ullevi | 10135 | |
| 1970-10-03 | wk. 19 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–1 (0–0) | Ullevi | 11605 | |
| 1970-10-11 | wk. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Malmö Stadion | 12643 | |
| 1970-10-17 | wk. 21 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–0 (0–0) | Ullevi | 10066 | |
| 1970-10-25 | wk. 22 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Eyravallen | 13866 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Eklund, Håkan | 22 | 6 | 0 | 6 | Nicklasson, Göran | 22 | 3 | 0 | 3 | Feldt, Reine | 22 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Björn | 22 | 4 | 0 | 4 | Niklasson, Donald | 21 | 0 | 0 | 0 | Leisgård (Carlsson), Kjell-Åke | 21 | 0 | 0 | 0 | Oskarsson, Börje | 19 | 4 | 0 | 4 | Arvelin, Lars-Erik | 18 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Harry | 17 | 4 | 0 | 4 | Almqvist, Reine | 16 | 8 | 0 | 8 | Engström, Ove | 15 | 1 | 0 | 1 | Nordström, Jan | 9 | 0 | 0 | 0 | Petersson, Rolf | 7 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Stellan | 7 | 0 | 0 | 0 | Bertilsson, Bengt | 6 | 0 | 0 | 0 | Östlund, Dan | 5 | 1 | 0 | 1 | Lager, Kjell | 2 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Lars-Erik | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|