League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | 26 | 12 | 12 | 2 | 38 | 21 | 36 |
| 2 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 24 | 35 |
| 3 | IF Elfsborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 24 | 33 |
| 4 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 24 | 32 |
| 5 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 28 | 31 |
| 6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 36 | 28 |
| 7 | Östers IF | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 28 | 28 |
| 8 | Kalmar FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 39 | 24 |
| 9 | IFK Sundsvall | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | 23 |
| 10 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | 22 |
| 11 | Åtvidabergs FF | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 27 | 22 |
| 12 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 41 | 21 |
| 13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 35 | 20 |
| 14 | IS Halmia | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 | 58 | 9 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-04-16 | wk. 1 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 4–0 (3–0) | Ullevi | 18055 | |
| 1979-04-22 | wk. 2 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 10403 | |
| 1979-05-03 | wk. 3 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–1) | Ullevi | 10902 | |
| 1979-05-07 | wk. 4 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Landskrona Idrottsplats | 4529 | |
| 1979-05-14 | wk. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–2 (1–1) | Ullevi | 17948 | |
| 1979-05-17 | wk. 6 | Östers IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Värendsvallen | 6761 | |
| 1979-05-21 | wk. 7 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–1 (1–1) | Ullevi | 14427 | |
| 1979-05-31 | wk. 8 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (0–0) | Ullevi | 30078 | |
| 1979-06-12 | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 1–3 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8691 | |
| 1979-06-18 | wk. 10 | IFK Göteborg – IFK Sundsvall | 1–1 (0–0) | Ullevi | 11520 | |
| 1979-06-21 | wk. 11 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–4 (0–1) | Malmö Stadion | 9085 | |
| 1979-06-25 | wk. 12 | IS Halmia – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Örjans vall | 5229 | |
| 1979-07-04 | wk. 13 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Kopparvallen | 5273 | |
| 1979-07-18 | wk. 14 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 2–1 (1–1) | Ullevi | 10912 | |
| 1979-08-01 | wk. 15 | IFK Göteborg – IS Halmia | 2–0 (0–0) | Ullevi | 10107 | |
| 1979-08-12 | wk. 16 | IFK Sundsvall – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Sundsvalls Idrottspark | 7492 | |
| 1979-08-20 | wk. 17 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 16017 | |
| 1979-08-23 | wk. 18 | IFK Göteborg – Östers IF | 2–2 (0–0) | Ullevi | 23600 | |
| 1979-08-30 | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (2–0) | Ullevi | 12541 | |
| 1979-09-10 | wk. 20 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–1 (1–1) | Ryavallen | 19170 | |
| 1979-09-13 | wk. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–1 (0–1) | Ullevi | 19731 | |
| 1979-09-23 | wk. 22 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Örjans vall | 15371 | |
| 1979-09-30 | wk. 23 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 2–1 (0–0) | Ullevi | 10454 | |
| 1979-10-14 | wk. 24 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Fredriksskans | 5967 | |
| 1979-10-20 | wk. 25 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 2–0 (1–0) | Ullevi | 12780 | |
| 1979-10-28 | wk. 26 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 2–3 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 9965 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Strömberg, Glenn | 28 | 1 | 0 | 1 | Karlsson, Conny | 26 | 0 | 0 | 0 | Lindberg, Odd Ivar | 26 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Torbjörn | 25 | 11 | 0 | 11 | Olausson, Reine | 25 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Ruben | 23 | 2 | 0 | 2 | Nordin, Olle | 23 | 4 | 0 | 4 | Holmgren, Tommy | 22 | 5 | 0 | 5 | Holm, Glenn | 21 | 8 | 0 | 8 | Schiller, Glenn | 17 | 1 | 0 | 1 | Ahlberg, Anders | 17 | 4 | 0 | 4 | Hysén, Glenn | 14 | 0 | 0 | 0 | Almqvist, Reine | 14 | 1 | 0 | 1 | Edström, Ralf | 12 | 4 | 0 | 4 | Holmgren, Tord | 8 | 1 | 0 | 1 | Carlsson, Jerry | 7 | 0 | 0 | 0 | Corneliusson, Dan | 5 | 2 | 0 | 2 | Nilsson, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|