League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIS | 22 | 19 | 0 | 3 | 34 | 10 | 38 |
| 2 | Jönköpings Södra IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 39 | 28 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 30 | 26 |
| 4 | Skövde AIK | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 38 | 26 |
| 5 | IFK Arvika | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 33 | 22 |
| 6 | KB Karlskoga | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 37 | 21 |
| 7 | Skogens IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 35 | 21 |
| 8 | Grimsås IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 29 | 21 |
| 9 | Västra Frölunda IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 38 | 20 |
| 10 | Degerfors IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 37 | 18 |
| 11 | Hovås IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 28 | 49 | 12 |
| 12 | Karlstad BK | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 46 | 11 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-04-18 | 13:30 | wk. 1 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Stadsparksvallen | 4936 |
| 1971-04-25 | 13:30 | wk. 2 | IFK Göteborg – Karlstad BK | 1–1 (1–0) | Ullevi | 3510 |
| 1971-05-02 | 13:30 | wk. 3 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Stora Valla | 1974 |
| 1971-05-09 | wk. 4 | IFK Göteborg – Grimsås IF | 0–2 (0–1) | Ullevi | 4189 | |
| 1971-05-16 | wk. 5 | Skövde AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Södermalms Idrottsplats | 4836 | |
| 1971-05-23 | wk. 6 | IFK Göteborg – KB Karlskoga | 6–2 (3–1) | Ullevi | 4560 | |
| 1971-05-27 | wk. 7 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 4526 | |
| 1971-06-03 | wk. 8 | IFK Göteborg – Hovås IF | 4–3 (3–1) | Ullevi | 3510 | |
| 1971-06-10 | wk. 9 | GAIS – IFK Göteborg | 3–1 (0–0) | Ullevi | 27672 | |
| 1971-06-17 | wk. 10 | IFK Göteborg – Skogens IF | 2–0 (1–0) | Ullevi | 2740 | |
| 1971-06-21 | 19:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – IFK Arvika | 0–1 (0–0) | Ullevi | 2500 |
| 1971-08-01 | wk. 12 | IFK Arvika – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Viksvallen | 2820 | |
| 1971-08-05 | 16:00 | wk. 13 | Skogens IF – IFK Göteborg | 3–2 (3–1) | Ullevi | 3118 |
| 1971-08-12 | 19:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (0–0) | Ullevi | 10505 |
| 1971-08-17 | wk. 15 | Hovås IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 2046 | |
| 1971-08-24 | wk. 16 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 2–1 (0–0) | Ullevi | 3362 | |
| 1971-08-28 | wk. 17 | KB Karlskoga – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Nobelstadion | 1950 | |
| 1971-09-02 | wk. 18 | IFK Göteborg – Skövde AIK | 5–3 (2–3) | Ullevi | 3497 | |
| 1971-09-09 | wk. 19 | Grimsås IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Grimsborgs Idrottsplats | 1890 | |
| 1971-09-18 | wk. 20 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 1–2 (1–0) | Ullevi | 1352 | |
| 1971-09-26 | wk. 21 | Karlstad BK – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Tingvalla Idrottsplats | 329 | |
| 1971-10-02 | wk. 22 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | 6–2 (3–1) | Ullevi | 1488 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Leisgård (Carlsson), Kjell-Åke | 22 | 3 | 0 | 3 | Eriksson, Björn | 22 | 6 | 1 | 7 | Feldt, Reine | 19 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Stellan | 19 | 1 | 0 | 1 | Östlund, Dan | 19 | 12 | 0 | 12 | Engström, Ove | 18 | 0 | 0 | 0 | Niklasson, Donald | 18 | 0 | 0 | 0 | Oskarsson, Börje | 18 | 2 | 1 | 3 | Almqvist, Reine | 17 | 8 | 0 | 8 | Svensson, Harry | 16 | 2 | 0 | 2 | Bertilsson, Bengt | 11 | 0 | 0 | 0 | Nicklasson, Göran | 11 | 3 | 0 | 3 | Nordström, Jan | 11 | 0 | 0 | 0 | Karlsson, Arne | 10 | 3 | 0 | 3 | Svensson, Jan-Åke | 10 | 1 | 0 | 1 | Lundberg, Claes-Enar | 10 | 0 | 0 | 0 | Olausson, Reine | 3 | 0 | 0 | 0 | Olofsson, Mats | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|