Games played at the "Valhalla Idrottsplats" venue
174 games, whereof 109 wins, 36 draws, and 29 losses in front of 135 640* in attendance.
Date | Time | Type | Round | Match | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 0-1 (0-0) | 2282 | |
2023-03-25 | 12:30 | Friendly | IFK Göteborg - Sarpsborg 08 FF | 1-1 (1-1) | ||
2023-03-18 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Jönköpings Södra IF | 1-0 (0-0) | ||
2023-03-10 | 20:00 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Mariehamn | 1-1 (1-0) | 355 | |
2023-01-28 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 1-1 (1-1) | 2056 | |
2023-01-20 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Degerfors IF | 4-1 (1-0) | 2254 | |
2022-03-18 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 0-3 (0-1) | ||
2022-03-06 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 8 | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 2-2 (1-2) | 2517 |
2022-02-22 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Utsiktens BK | 1-1 (0-1) | 380 | |
2022-02-20 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 8 | IFK Göteborg - Landskrona BoIS | 2-0 (1-0) | 2553 |
2021-04-02 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Värnamo | 3-3 (1-2) | ||
2021-03-19 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Landskrona BoIS | 4-0 (2-0) | ||
2021-02-28 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 6 | IFK Göteborg - GIF Sundsvall | 1-1 (0-0) | |
2021-02-09 | 16:00 | Friendly | IFK Göteborg - Degerfors IF | 2-2 (0-0) | ||
2021-02-05 | 15:00 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 1-1 (0-1) | ||
2020-03-07 | 12:30 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg - IK Sirius | 1-1 (1-1) | 2625 |
2020-02-22 | 16:30 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg - Västerås SK | 2-0 (2-0) | 2511 |
2019-03-08 | 17:00 | Friendly | IFK Göteborg - Falkenbergs FF | 0-2 (0-1) | 723 | |
2015-03-08 | 14:00 | Svenska cupen | Grupp 2 | IFK Göteborg - Ljungskile SK | 5-0 (1-0) | 3423 |
2015-01-24 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - FC Nordsjælland | 1-1 (0-1) | 2290 | |
2014-03-01 | 16:00 | Svenska cupen | Grupp 2 | IFK Göteborg - IFK Värnamo | 2-0 (0-0) | 2614 |
2014-02-15 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - AaB | 1-3 (0-2) | 2409 | |
2013-03-17 | 16:00 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg - Kalmar FF | 0-1 (0-0) | 1838 |
2013-03-02 | 16:00 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg - IK Brage | 2-0 (1-0) | 2129 |
2013-02-23 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Örgryte IS | 2-0 (1-0) | 3887 | |
2013-02-16 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 5-1 (1-0) | 2052 | |
2013-02-09 | 12:30 | Friendly | IFK Göteborg - SønderjyskE | 1-0 (0-0) | 2391 | |
2012-03-25 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Falkenbergs FF | 3-1 (1-0) | 2381 | |
2012-03-03 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Lillestrøm SK | 3-0 (1-0) | 3554 | |
2012-02-25 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 2-2 (0-2) | 3846 | |
2012-02-18 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Degerfors IF | 4-0 (3-0) | 3219 | |
2011-03-08 | 18:15 | Friendly | Qviding FIF - IFK Göteborg | 1-1 (1-1) | 752 | |
2011-02-26 | 12:30 | Friendly | IFK Göteborg - Odense BK | 1-2 (1-1) | 1492 | |
2011-02-19 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Landskrona BoIS | 0-2 (0-1) | 2667 | |
2010-02-21 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Ljungskile SK | 5-1 (1-0) | 1185 | |
2010-02-13 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - FC Nordsjælland | 2-1 (1-0) | 2287 | |
2010-02-10 | 17:00 | Friendly | IFK Göteborg - Qviding FIF | 3-3 (1-3) | 915 | |
2010-02-06 | 12:30 | Friendly | IFK Göteborg - AaB | 3-1 (1-1) | 3124 | |
2009-02-28 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Qviding FIF | 3-0 (1-0) | 1225 | |
2009-02-19 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 6-2 (2-0) | 1076 | ||
2009-02-13 | Friendly | IFK Göteborg - FC Trollhättan | 1-0 (0-0) | 1297 | ||
2007-02-03 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 1-2 (1-0) | 2600 | |
2001-03-20 | 16:00 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 1-1 (1-1) | 500 | |
2001-03-10 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 6-3 (4-0) | 1000 | |
2000-02-16 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Gunnilse IS | 0-0 (0-0) | ||
1999-02-24 | Friendly | IFK Göteborg - GAIS | 3-0 (2-0) | 3000 | ||
1999-02-10 | Friendly | IFK Göteborg - Stenungsunds IF | 2-1 (2-1) | |||
1999-02-06 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 7-0 (5-0) | ||
1999-02-03 | 17:00 | Friendly | IFK Göteborg - Qviding FIF | 5-1 (4-0) | ||
1998-02-17 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 0-1 (0-0) | ||
1998-02-12 | Friendly | IFK Göteborg - SK Brann | 2-0 (0-0) | |||
1997-02-18 | Friendly | IFK Göteborg - Örgryte IS | 3-4 (2-2) | |||
1997-02-08 | Friendly | IFK Göteborg - GAIS | 4-1 (0-1) | 500 | ||
1996-03-06 | Friendly | IFK Göteborg - Aarhus GF | 1-0 (0-0) | |||
1996-02-24 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 2-1 (0-0) | |||
1996-02-17 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 2-1 (1-1) | |||
1996-02-13 | Svenska cupen | Grupp J | IFK Göteborg - IK Oddevold | 2-1 (1-1) | 400 | |
1994-03-17 | Friendly | IFK Göteborg - Jonsereds IF | 4-1 | |||
1994-02-28 | Triangelserien | GAIS - IFK Göteborg | 3-2 (1-1) | 150 | ||
1992-02-06 | Friendly | IFK Göteborg - Skövde AIK | 4-0 | |||
1992-01-29 | Friendly | IFK Göteborg - Gunnilse IS | 3-2 | |||
1991-03-02 | Friendly | IFK Göteborg - IK Oddevold | 4-2 | |||
1990-02-24 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 7-1 | |||
1986-01-24 | Friendly | IFK Göteborg - GAIS | 3-0 (0-0) | |||
1985-01-29 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 1-1 (0-1) | |||
1985-01-25 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 4-3 (2-2) | |||
1985-01-18 | Friendly | IFK Göteborg - GAIS | 3-1 (2-0) | |||
1984-03-14 | Friendly | IK Oddevold - IFK Göteborg | 0-5 | |||
1984-03-03 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 2-1 | |||
1984-02-25 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 3-0 | |||
1984-02-18 | Friendly | IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | 1-0 | |||
1984-02-15 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 0-0 (0-0) | |||
1983-03-19 | Friendly | IFK Göteborg - Örebro SK | 4-0 (3-0) | |||
1983-02-26 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 5-1 | |||
1982-02-16 | 15:00 | Friendly | IFK Göteborg - Örgryte IS | 1-0 (1-0) | ||
1982-02-04 | 17:45 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 7-0 (2-0) | ||
1982-02-02 | Friendly | IFK Göteborg - IK Oddevold | 1-0 | |||
1981-03-15 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 4-2 | ||
1981-03-07 | Friendly | IFK Göteborg - TPS Åbo | 4-0 (2-0) | |||
1981-03-04 | 17:45 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 3-1 (2-1) | ||
1981-02-28 | Friendly | IFK Göteborg - Västerås SK | 7-0 (4-0) | |||
1981-02-15 | Friendly | IFK Göteborg - Degerfors IF | 7-0 (3-0) | |||
1980-04-01 | 17:15 | Triangelserien | IFK Göteborg - Örgryte IS | 5-0 (2-0) | 1466 | |
1980-02-06 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 4-0 (1-0) | ||
1980-02-02 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 2-1 (0-0) | ||
1980-01-26 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - IS Halmia | 7-1 (3-0) | 660 | |
1979-03-11 | Friendly | IFK Göteborg - Moss FK | 3-2 (1-1) | |||
1979-03-04 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 6-0 (3-0) | |||
1979-02-24 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 3-0 (1-0) | |||
1978-03-27 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | 0-3 (0-0) | 4857 | ||
1978-03-11 | Friendly | Fredrikstad FK - IFK Göteborg | 0-4 (0-3) | |||
1978-03-04 | Friendly | IFK Göteborg - IK Sirius | 4-0 (3-0) | 532 | ||
1978-02-25 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 6-2 (4-0) | |||
1978-02-22 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 1-1 (0-1) | 680 | |
1977-03-19 | Friendly | IFK Göteborg - Östers IF | 2-0 (2-0) | 1912 | ||
1977-03-05 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Lillestrøm SK | 2-0 (1-0) | 1788 | |
1977-02-26 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Vålerenga Fotball | 2-2 (0-2) | 846 | |
1977-02-23 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 2-1 (2-0) | 355 | |
1977-02-19 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - Grimsås IF | 2-1 (0-0) | 640 | |
1977-02-13 | Friendly | IFK Göteborg - Norge | 1-1 (0-1) | 2204 | ||
1976-03-14 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Ulricehamn | 5-0 (2-0) | 509 | ||
1976-03-06 | Friendly | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-0 (1-0) | |||
1976-02-28 | Friendly | IFK Göteborg - BK Häcken | 3-0 | |||
1976-02-21 | Friendly | IFK Göteborg - Lillestrøm SK | 3-0 (1-0) | |||
1976-02-18 | Friendly | IFK Göteborg - Jonsereds IF | 3-1 | |||
1976-02-01 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs FF | 5-0 | |||
1976-01-24 | Friendly | IFK Göteborg - Hovås IF | 1-0 | |||
1976-01-17 | 12:15 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs AIK | 0-1 | ||
1976-01-10 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 2-1 | |||
1975-03-28 | 13:30 | Triangelserien | GAIS - IFK Göteborg | 3-0 (2-0) | 4643 | |
1975-03-02 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs AIK | 4-0 | |||
1975-03-01 | Friendly | IFK Göteborg - Ope IF | 2-1 (1-1) | |||
1975-02-22 | 10:00 | Friendly | IFK Göteborg - IF Norvalla | 3-1 (2-1) | ||
1974-10-28 | Friendly | IFK Göteborg - IF Norvalla | 0-2 (0-2) | |||
1974-02-23 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs FF | 1-1 | ||
1974-02-23 | 14:15 | Friendly | IFK Göteborg - Holmalunds IF | 0-1 | ||
1974-02-09 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 3-1 | |||
1974-02-02 | Friendly | IFK Göteborg - Kungsbacka BI | 4-1 (1-1) | |||
1974-01-26 | 08:30 | Friendly | IFK Göteborg - IF Warta | 3-1 (0-0) | ||
1973-11-14 | 18:00 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs FF | 7-1 (2-1) | ||
1973-10-31 | Friendly | IFK Göteborg - Landala IF | 3-1 (1-0) | |||
1973-03-30 | Friendly | IFK Göteborg - Östers IF | 1-5 | |||
1973-03-11 | Friendly | IFK Göteborg - Skogens IF | 2-1 | |||
1973-03-10 | 14:15 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Norrköping | 0-1 (0-1) | ||
1973-03-03 | Friendly | IFK Göteborg - Tidaholms GoIF | 4-1 (2-1) | |||
1973-02-24 | 10:00 | Friendly | IFK Göteborg - Kungsbacka BI | 1-1 (1-0) | ||
1972-11-04 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 6-1 (2-1) | |||
1972-11-01 | Friendly | IFK Göteborg - Kungsbacka BI | 2-2 (0-1) | |||
1972-09-18 | Friendly | IFK Göteborg - GAIS | 2-1 | 20 | ||
1972-03-24 | 18:00 | Kvadratserien | wk. 1 | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 2-0 (1-0) | 626 |
1972-03-10 | 16:30 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 2-1 (2-0) | ||
1972-03-05 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs AIK | 7-2 (2-1) | ||
1972-02-27 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 1-1 (0-0) | ||
1971-10-13 | Friendly | IFK Göteborg - Kungsbacka BI | 3-1 (1-1) | |||
1971-03-20 | 12:00 | Kvadratserien | wk. 1 | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-3 (0-2) | 240 |
1971-03-14 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - Östers IF | 1-1 (1-0) | 374 | |
1971-03-07 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - Varbergs BoIS | 1-2 (0-2) | ||
1971-02-21 | Friendly | IFK Göteborg - IF Stendy | 5-1 (1-1) | |||
1970-04-11 | Friendly | IFK Göteborg - Halmstads BK | 1-1 (1-0) | |||
1970-04-05 | 13:00 | Triangelserien | GAIS - IFK Göteborg | 2-2 (0-1) | 779 | |
1970-03-30 | 13:00 | Triangelserien | IFK Göteborg - Örgryte IS | 2-3 (0-1) | 1357 | |
1970-02-28 | 11:30 | Friendly | IFK Göteborg - Skövde AIK | 4-2 (0-1) | ||
1970-02-22 | Friendly | IFK Göteborg - KB Karlskoga | 4-1 (1-0) | |||
1969-04-05 | 11:00 | Friendly | IFK Göteborg - Skövde AIK | 2-2 (1-0) | 371 | |
1969-04-02 | 18:00 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | 2-2 (2-1) | 1188 | |
1969-03-23 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 8-3 (5-3) | 432 | |
1969-03-02 | 11:00 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 3-0 (2-0) | ||
1969-03-01 | 12:30 | Friendly | IFK Göteborg - IS Halmia | 4-1 (1-0) | ||
1968-04-07 | Triangelserien | IFK Göteborg - GAIS | 5-3 (3-1) | 2634 | ||
1968-03-31 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | 1-1 (1-0) | 2804 | ||
1968-03-17 | Friendly | IFK Göteborg - Degerfors IF | 2-0 | |||
1968-03-13 | Friendly | IFK Göteborg - BK Atos | 4-0 | |||
1968-03-09 | Friendly | IFK Göteborg - Norrby IF | 2-0 | |||
1968-03-06 | 16:45 | Friendly | IFK Göteborg - Alingsås IF | 5-0 (3-0) | ||
1967-04-09 | Triangelserien | IFK Göteborg - GAIS | 2-0 (1-0) | 1984 | ||
1967-04-05 | Friendly | IFK Göteborg - Göteborgs AIK | 3-1 (1-0) | |||
1967-03-25 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | 3-2 (2-1) | 416 | ||
1967-03-12 | Friendly | IFK Göteborg - Östers IF | 1-3 (0-2) | 448 | ||
1966-04-09 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Hässleholms IF | 1-2 (0-1) | 575 | |
1966-04-06 | 19:00 | Triangelserien | IFK Göteborg - Örgryte IS | 0-1 (0-0) | 3053 | |
1966-04-03 | 13:15 | Triangelserien | GAIS - IFK Göteborg | 1-1 (1-0) | 3194 | |
1966-03-12 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 1-2 (1-2) | 174 | |
1966-03-06 | 12:00 | Friendly | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 2-2 (1-1) | 261 | |
1966-02-27 | 11:00 | Friendly | IFK Göteborg - Alingsås IF | 3-0 (1-0) | ||
1965-04-04 | 13:00 | Triangelserien | IFK Göteborg - GAIS | 2-4 (2-3) | 3655 | |
1965-03-28 | 13:00 | Triangelserien | Örgryte IS - IFK Göteborg | 5-2 (2-1) | 2857 | |
1965-03-27 | 15:00 | Friendly | IFK Göteborg - Åtvidabergs FF | 5-2 (1-0) | 510 | |
1965-03-20 | 15:00 | Friendly | IFK Göteborg - Fredrikstad FK | 1-0 (0-0) | 520 | |
1965-03-14 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Stockholm | 6-2 (1-0) | 200 | |
1965-03-06 | 14:00 | Friendly | IFK Göteborg - Västra Frölunda IF | 1-1 (0-0) | 300 | |
1965-02-28 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-1 (0-0) | 600 | |
1964-04-05 | 13:30 | Triangelserien | IFK Göteborg - Örgryte IS | 0-4 (0-2) | 6517 | |
1964-03-08 | 13:30 | Friendly | IFK Göteborg - IFK Stockholm | 3-3 | ||
1964-03-07 | Friendly | IFK Göteborg - Tidaholms GoIF | 2-3 (1-2) |
*) Early era games and friendlies often have no known attendance or are rounded estimates.