AIK
221 games, whereof 108 wins, 42 draws, and 71 defeats in front of 2 460 483* in attendance.
W
L
L
W
L
# | Team | P | W | D | L | GD | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 221 | 108 | 42 | 71 | 392-326 | 366 |
2 | AIK | 221 | 71 | 42 | 108 | 326-392 | 255 |
# | Team | P | W | D | L | GD | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 173 | 84 | 34 | 55 | 288-248 | 286 |
2 | AIK | 173 | 55 | 34 | 84 | 248-288 | 199 |
*) Three points for a win.
Date | Time | Type | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 19:10 | Allsvenskan | wk. 28 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15595 |
2022-05-07 | 15:00 | Allsvenskan | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Friends Arena | 27175 |
2021-09-20 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 19 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (3–1) | Friends Arena | 14077 |
2021-04-19 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 8 |
2020-10-18 | 17:30 | Allsvenskan | wk. 24 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Friends Arena | |
2020-07-02 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 5 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | |
2019-09-25 | 18:00 | Allsvenskan | wk. 25 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Friends Arena | 18068 |
2019-04-29 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Ullevi | 15311 |
2018-09-27 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 23 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 12104 |
2018-04-22 | 17:30 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Friends Arena | 19619 |
2017-10-30 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 29 | AIK – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Friends Arena | 19870 |
2017-08-10 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 18 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16187 |
2017-02-11 | 13:00 | Friendly | IFK Göteborg – AIK (n) | 2–1 (1–1) | JA Centre of Excellence | 109 | |
2016-10-24 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 27 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13132 |
2016-04-11 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 3 | AIK – IFK Göteborg | 3–3 (1–1) | Friends Arena | 19222 |
2015-10-26 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 29 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Friends Arena | 43713 |
2015-05-21 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14682 |
2014-08-04 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 17 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 14547 |
2014-03-31 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 1 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Friends Arena | 30650 |
2013-09-23 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 24 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16206 |
2013-05-06 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (1–1) | Friends Arena | 24211 |
2012-10-21 | 17:30 | Allsvenskan | wk. 27 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10727 |
2012-04-12 | 19:05 | Allsvenskan | wk. 3 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15702 |
2011-08-04 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13918 |
2011-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 17375 |
2010-08-29 | 16:30 | Allsvenskan | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12465 |
2010-05-06 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12020 |
2010-03-06 | 16:00 | Supercupen | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2537 | |
2009-11-07 | 16:00 | Svenska cupen | Final | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 24365 |
2009-11-01 | 15:00 | Allsvenskan | wk. 30 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 17233 |
2009-07-13 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20174 |
2008-09-13 | 12:30 | Allsvenskan | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12417 |
2008-04-21 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 |
2007-10-22 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 25 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 18407 |
2007-04-17 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–0) | Ullevi | 18162 |
2006-10-26 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 24 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 19153 |
2006-07-31 | 20:00 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13124 |
2004-09-13 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10637 |
2004-07-15 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12810 |
2003-07-17 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18511 |
2003-07-07 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 13 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16084 |
2002-09-23 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8133 |
2002-07-29 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18472 |
2001-09-25 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 22 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15720 |
2001-05-07 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 5 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12191 |
2000-07-30 | Allsvenskan | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20650 | |
2000-07-23 | Allsvenskan | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10370 | |
1999-09-11 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10863 | |
1999-06-08 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 14304 | |
1999-05-20 | Svenska cupen | Final 2 | IFK Göteborg – AIK | 0–0 (0–0) | Ullevi | 13853 | |
1999-05-14 | Svenska cupen | Final 1 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9171 | |
1998-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 19 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 14279 |
1998-06-29 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6393 |
1997-10-06 | Allsvenskan | wk. 24 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7034 | |
1997-04-21 | Allsvenskan | wk. 3 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12578 | |
1996-08-11 | Allsvenskan | wk. 15 | AIK – IFK Göteborg | 6–0 (4–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9457 | |
1996-06-13 | Allsvenskan | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5960 | |
1995-09-25 | Allsvenskan | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7883 | |
1995-05-21 | Allsvenskan | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 4889 | |
1995-05-04 | Svenska cupen | Semi-final | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5751 | |
1994-09-24 | Allsvenskan | wk. 22 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 7356 | |
1994-04-25 | Allsvenskan | wk. 5 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10257 | |
1993-08-02 | Allsvenskan | wk. 15 | AIK – IFK Göteborg | 1–5 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 13847 | |
1993-04-12 | Allsvenskan | wk. 1 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9087 | |
1992-09-20 | Mästerskapsserien | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3708 | |
1992-09-12 | Mästerskapsserien | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 4–2 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 5472 | |
1992-07-12 | Allsvenskan | wk. 16 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6600 | |
1992-05-24 | Allsvenskan | wk. 10 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5937 | |
1991-11-02 | Svenska cupen | Final | IFK Göteborg – AIK (n) | 3–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2151 | |
1991-10-27 | Mästerskapsserien | wk. 10 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2210 | |
1991-09-08 | Mästerskapsserien | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Ullevi | 4684 | |
1991-07-05 | Friendly | IFK Göteborg – AIK (n) | 4–1 | Mockfjärds Idrottsplats | |||
1991-06-09 | Allsvenskan | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5250 | |
1991-05-20 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Ullevi | 3835 | |
1990-10-01 | Allsvenskan | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2539 | |
1990-04-16 | Allsvenskan | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 5–0 (1–0) | Ullevi | 3528 | |
1989-08-27 | Allsvenskan | wk. 17 | IFK Göteborg – AIK | 4–1 (1–0) | Ullevi | 3294 | |
1989-05-15 | Allsvenskan | wk. 6 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6068 | |
1988-08-08 | Allsvenskan | wk. 16 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (1–0) | Ullevi | 6283 | |
1988-05-02 | Allsvenskan | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6651 | |
1987-09-05 | Allsvenskan | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (0–1) | Ullevi | 4056 | |
1987-05-14 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 7004 | |
1986-10-18 | Svenska mästerskapet | Semi-final 2 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–1) | Ullevi | 8823 | |
1986-10-15 | Svenska mästerskapet | Semi-final 1 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 10000 | |
1986-07-16 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 9797 |
1986-06-18 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 5839 |
1985-08-11 | Allsvenskan | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (2–0) | Ullevi | 9337 | |
1985-06-13 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6488 | |
1984-08-12 | Allsvenskan | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Ullevi | 13122 | |
1984-04-28 | Allsvenskan | wk. 3 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9162 | |
1983-10-26 | Svenska mästerskapet | Semi-final 2 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 16118 | |
1983-10-23 | Svenska mästerskapet | Semi-final 1 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (2–0) | Ullevi | 19693 | |
1983-08-28 | Allsvenskan | wk. 17 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13554 | |
1983-05-23 | Allsvenskan | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 3–2 (2–1) | Ullevi | 7644 | |
1983-04-10 | Svenska cupen | Quarterfinal | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 4079 | |
1982-08-22 | Allsvenskan | wk. 16 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9712 | |
1982-05-14 | Allsvenskan | wk. 4 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Ullevi | 5568 | |
1981-09-13 | Allsvenskan | wk. 22 | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–0) | Ullevi | 5157 | |
1981-06-08 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8452 | |
1979-09-26 | Svenska cupen | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 4–1 (0–0) | Ullevi | 2221 | |
1979-08-30 | Allsvenskan | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (2–0) | Ullevi | 12541 | |
1979-06-12 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 1–3 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8691 | |
1978-10-14 | Allsvenskan | wk. 24 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (0–1) | Ullevi | 8915 | |
1978-04-15 | Allsvenskan | wk. 2 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12980 | |
1977-08-11 | Allsvenskan | wk. 16 | AIK – IFK Göteborg | 3–6 (1–3) | Råsunda Fotbollsstadion | 16822 | |
1977-04-11 | Allsvenskan | wk. 1 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Ullevi | 22279 | |
1976-03-20 | Friendly | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 889 | ||
1970-09-20 | Allsvenskan | wk. 17 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6869 | |
1970-04-19 | Allsvenskan | wk. 1 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–0) | Ullevi | 13744 | |
1969-09-14 | Allsvenskan | wk. 17 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8994 | |
1969-05-26 | Allsvenskan | wk. 7 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Ullevi | 15554 | |
1968-08-08 | Allsvenskan | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 9–3 (5–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 7635 | |
1968-06-19 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (0–0) | Ullevi | 7506 | |
1967-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 15 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 6192 |
1967-05-01 | Allsvenskan | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 2–3 (0–1) | Ullevi | 16223 | |
1966-08-18 | Allsvenskan | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 4–1 (3–0) | Stockholms Stadion | 7410 | |
1966-08-11 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (1–1) | Ullevi | 11264 | |
1965-10-10 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (1–1) | Ullevi | 13058 |
1965-05-02 | 19:00 | Allsvenskan | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 11761 |
1964-09-06 | Allsvenskan | wk. 16 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 9751 | |
1964-06-04 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 1–3 (0–1) | Ullevi | 11264 | |
1963-09-22 | Allsvenskan | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (3–0) | Ullevi | 13749 | |
1963-05-12 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 15059 | |
1961-08-20 | 18:00 | Allsvenskan | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 2–4 (2–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 12560 |
1961-05-22 | Allsvenskan | wk. 7 | IFK Göteborg – AIK | 4–1 (1–0) | Ullevi | 12981 | |
1960-09-04 | Allsvenskan | wk. 17 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5447 | |
1960-06-12 | Allsvenskan | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Ullevi | 9779 | |
1959-09-13 | Allsvenskan | wk. 18 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12292 | |
1959-06-14 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (3–0) | Ullevi | 15783 | |
1958-08-03 | Allsvenskan | wk. 22 | IFK Göteborg – AIK | 2–3 (1–1) | Ullevi | 20581 | |
1957-10-27 | Allsvenskan | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 10237 | |
1957-08-11 | Allsvenskan | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11154 | |
1957-06-05 | Allsvenskan | wk. 22 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2201 | |
1956-07-29 | Allsvenskan | wk. 1 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18543 | |
1956-06-03 | Allsvenskan | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13519 | |
1955-08-10 | Allsvenskan | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 2–5 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16607 | |
1955-06-05 | Allsvenskan | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 5–3 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 8951 | |
1954-08-08 | Allsvenskan | wk. 2 | AIK – IFK Göteborg | 5–1 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 13601 | |
1954-04-11 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 14 | IFK Göteborg – AIK | 1–4 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16970 |
1953-08-30 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12868 |
1953-05-25 | Allsvenskan | wk. 20 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 11860 | |
1952-08-17 | Allsvenskan | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 5–3 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10366 | |
1950-05-21 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18884 |
1949-09-25 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 17127 | |
1949-03-27 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 3–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 15667 | |
1948-09-12 | Allsvenskan | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 26352 | |
1948-06-06 | Allsvenskan | wk. 22 | AIK – IFK Göteborg | 1–4 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 16415 | |
1947-10-12 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20127 | |
1947-05-18 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13128 | |
1946-07-28 | Allsvenskan | wk. 1 | AIK – IFK Göteborg | 4–4 (2–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 17210 | |
1946-04-22 | Allsvenskan | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 15086 | |
1945-10-14 | Allsvenskan | wk. 10 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 13752 | |
1945-04-22 | Allsvenskan | wk. 15 | AIK – IFK Göteborg | 2–7 (0–3) | Råsunda Fotbollsstadion | 13962 | |
1944-10-01 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 15253 | |
1944-04-23 | Allsvenskan | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 1–3 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 19635 | |
1943-09-19 | Allsvenskan | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 4–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 17718 | |
1943-04-18 | Allsvenskan | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 15386 | |
1942-09-13 | Allsvenskan | wk. 7 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14648 | |
1941-09-28 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 8 | AIK – IFK Göteborg | 2–3 (1–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 11186 |
1941-08-10 | 18:15 | Allsvenskan | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 3–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9189 |
1941-04-14 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 14 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8976 |
1940-09-15 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 10808 |
1939-11-05 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 6835 |
1939-08-20 | 17:45 | Allsvenskan | wk. 5 | IFK Göteborg – AIK | 3–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14298 |
1937-09-05 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 7 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13541 |
1937-08-22 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18320 |
1937-04-25 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 17 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17351 |
1936-10-04 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 8 | AIK – IFK Göteborg | 3–4 (1–2) | Stockholms Stadion | 6419 |
1936-05-24 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 20 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (4–0) | Stockholms Stadion | 16670 |
1935-10-13 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19388 |
1934-10-28 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Stockholms Stadion | 19742 |
1934-10-21 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 21740 |
1934-05-13 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 3–3 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16026 |
1933-08-20 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 2–3 (1–2) | Stockholms Stadion | 13941 |
1933-05-25 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10733 |
1932-09-18 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 6–1 (3–0) | Stockholms Stadion | 10767 |
1931-11-01 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Stockholms Stadion | 21315 |
1931-10-25 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (1–0) | Slottsskogsvallen | 21580 |
1931-05-31 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–1) | Slottsskogsvallen | 14531 |
1930-10-19 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (2–0) | Stockholms Stadion | 16849 |
1930-05-29 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13005 |
1929-12-15 | Friendly | AIK – IFK Göteborg | 4–1 (1–0) | Stockholms Stadion | 6000 | ||
1929-10-06 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–3) | Stockholms Stadion | 19867 |
1928-10-21 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 3–3 (2–2) | Stockholms Stadion | 8942 |
1928-10-14 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9905 |
1928-06-03 | 13:15 | Allsvenskan | wk. 22 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (0–0) | Slottsskogsvallen | 4019 |
1927-10-09 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 2–2 (1–0) | Stockholms Stadion | 9471 |
1926-10-10 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6517 |
1926-08-29 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 6 | AIK – IFK Göteborg | 2–3 (1–1) | Stockholms Stadion | 8749 |
1926-05-13 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 18 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (1–1) | Stockholms Stadion | 15450 |
1925-10-18 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10913 |
1924-10-26 | 13:30 | Allsvenskan | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 3–4 (3–3) | Stockholms Stadion | 8500 |
1924-08-24 | 13:00 | Allsvenskan | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7000 |
1923-06-03 | Friendly | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (2–1) | Slottsskogsvallen | 4300 | ||
1923-05-10 | 13:30 | Friendly | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Stockholms Stadion | 7000 | |
1922-06-28 | Friendly | AIK – IFK Göteborg | 3–3 (0–1) | Stockholms Stadion | 10000 | ||
1921-06-05 | 18:00 | Svenska serien, div 1 | wk. 15 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 4000 |
1920-04-25 | 13:30 | Svenska serien, div 1 | wk. 1 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 10000 |
1919-07-06 | 13:30 | Friendly | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Stockholms Stadion | 4500 | |
1919-06-20 | 19:00 | Kamraternas fotbollsvecka | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 3000 | |
1919-05-25 | 13:00 | Stockholm-Göteborg | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 4–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 7000 |
