League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedish champions: IFK Göteborg | ||||||||
| 1 | IFK Göteborg | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 14 | 33 |
| 2 | Örebro SK | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | 33 |
| 3 | Malmö FF | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | 29 |
| 4 | AIK | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 27 |
| 5 | Djurgårdens IF | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 25 | 25 |
| 6 | IFK Norrköping | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 24 | 21 |
| 7 | Halmstads BK | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 21 |
| 8 | GAIS | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 20 |
| 9 | Östers IF | 18 | 3 | 9 | 6 | 23 | 26 | 18 |
| 10 | GIF Sundsvall | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 42 | 10 |
Mästerskapsserien
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 36 |
| 2 | IFK Norrköping | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 31 |
| 3 | Örebro SK | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 |
| 4 | Malmö FF | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 26 |
| 5 | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 26 |
| 6 | AIK | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 15 | 23 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-04-07 | wk. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Malmö Stadion | 6881 | |
| 1991-04-14 | wk. 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 3735 | |
| 1991-04-21 | wk. 3 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–0 (1–0) | Ullevi | 3105 | |
| 1991-04-24 | wk. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2854 | |
| 1991-04-27 | wk. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 3–3 (0–0) | Ullevi | 2703 | |
| 1991-05-05 | wk. 6 | Östers IF – IFK Göteborg | 2–2 (0–2) | Värendsvallen | 3678 | |
| 1991-05-12 | wk. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 3–0 (1–0) | Ullevi | 2789 | |
| 1991-05-16 | wk. 8 | GAIS – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Ullevi | 9083 | |
| 1991-05-20 | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Ullevi | 3835 | |
| 1991-05-23 | wk. 10 | IFK Göteborg – Östers IF | 2–0 (0–0) | Ullevi | 2889 | |
| 1991-05-26 | wk. 11 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Norrköpings Idrottspark | 8859 | |
| 1991-05-30 | wk. 12 | IFK Göteborg – GAIS | 1–2 (0–1) | Ullevi | 14110 | |
| 1991-06-02 | wk. 13 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Timrå Idrottsplats | 1745 | |
| 1991-06-09 | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 5250 | |
| 1991-07-21 | wk. 15 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 3801 | |
| 1991-07-24 | wk. 16 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–4 (0–2) | Eyravallen | 7281 | |
| 1991-08-04 | wk. 17 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Örjans vall | 7301 | |
| 1991-08-11 | wk. 18 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–0 (0–0) | Ullevi | 5056 | |
| 1991-08-25 | wk. 1 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 2–3 (0–3) | Ullevi | 4166 | |
| 1991-09-01 | wk. 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–2 (1–2) | Malmö Stadion | 6512 | |
| 1991-09-08 | wk. 3 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Ullevi | 4684 | |
| 1991-09-14 | wk. 4 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Eyravallen | 4853 | |
| 1991-09-22 | wk. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–0 (1–0) | Ullevi | 2201 | |
| 1991-09-28 | wk. 6 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 4489 | |
| 1991-10-06 | wk. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–1 (0–1) | Ullevi | 3833 | |
| 1991-10-13 | wk. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Stockholms Stadion | 7297 | |
| 1991-10-19 | wk. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | 3–0 (0–0) | Ullevi | 5570 | |
| 1991-10-27 | wk. 10 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2210 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Lindqvist, Stefan | 18 | 3 | 0 | 3 | Rehn, Stefan | 18 | 1 | 0 | 1 | Nilsson, Mikael | 18 | 0 | 0 | 0 | Mild, Håkan | 18 | 2 | 0 | 2 | Svensson, Ola | 18 | 4 | 0 | 4 | Eriksson, Peter | 18 | 3 | 0 | 3 | Ravelli, Thomas | 18 | 0 | 0 | 0 | Pedersen, Tore | 17 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Magnus | 17 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Kennet | 16 | 13 | 0 | 13 | Kåmark, Pontus | 16 | 0 | 0 | 0 | Eskelinen, Kaj | 15 | 2 | 0 | 2 | Johansson, Gabriel | 7 | 0 | 0 | 0 | Stojcevski, Zoran | 5 | 0 | 0 | 0 | Hvenfelt (Andersson), Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | Bång (Johansson), Ulf | 1 | 0 | 0 | 0 | Leksell, Fredrik | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|