« IFK Göteborg 1924/25 »
48 games (36 wins, 6 draws, and 6 losses) in front of 209 043* in attendance
2nd in Allsvenskan | Average league home attendance: 5 217 | Average age of the first team (at the end of the season): 25.6 år
Manager:
Henning Svensson |Top goalscorer: Filip Johansson, 84 goals
Players
| Goalkeepers | League | Friendlies | Others |
|---|---|---|---|
Anders RYDBERG , 21AP | 22 | 23 | 0 |
| Defenders | League | Friendlies | Others |
|---|---|---|---|
Axel ALFREDSSON , 22NS | 0 | 4 | 0 |
Erik ANDERSSON , 26AP | 21 / 1 | 18 / 1 | 0 |
Douglas KROOK , 27AP | 0 | 1 | 0 |
Valdus LUND , 29AP | 22 | 19 | 0 |
Henning SVENSSON , 33 | 15 / 1 | 6 | 0 |
| Midfielders | League | Friendlies | Others |
|---|---|---|---|
Verner ANDERSSON , 20 | 7 / 1 | 9 / 1 | 0 |
Algot BENGTSSON , 24NS | 19 / 1 | 19 / 1 | 0 |
Gillis GILLÅS , 29 | 5 | 5 | 0 |
Åke HANSSON , 21 | 22 / 3 | 23 / 1 | 0 |
Ernst ÖSTLUND , 25NS | 3 / 2 | 12 / 1 | 0 |
| Helge STÅHLFORS, 25AP | 0 | 1 | 0 |
| Forwards | League | Friendlies | Others |
|---|---|---|---|
Helge ANDERSSON , 25NS | 2 | 0 | 0 |
Algot CARLSSON , 23NS | 1 | 0 | 0 |
Erik HJELM , 31AP | 18 / 7 | 24 / 11 | 0 |
Karl-Erik HOLMBERG , 18NS | 0 | 1 | 0 |
Baldwin JOHANSSON , 26 | 5 | 4 / 2 | 0 |
Filip JOHANSSON , 22NS | 21 / 39 | 22 / 45 | 0 |
Gunnar JOHANSSON , 21 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 |
Sven JOHANSSON , 25 | 20 / 3 | 17 / 3 | 0 |
Rudolf KOCK , 23NS | 0 | 4 | 0 |
| Otto LARSSONNSAP | 0 | 1 | 0 |
Evert LUNDQVIST , 24NS | 0 | 1 | 0 |
Gunnar RYDBERG , 24AP | 22 / 25 | 23 / 24 | 0 |
Herbert SANDSTRÖM , 24 | 15 / 2 | 15 / 4 | 0 |
Rune WENZEL , 23NSAP | 0 | 1 | 0 |
Fixtures
| Date | Type | Round | Game | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1924-07-23 | Friendly | Trollhättans stadslag – IFK Göteborg | W 1–3 | |
| 1924-07-27 | Kamratmästerskapet | Semi-final | IFK Uddevalla – IFK Göteborg | W 0–4 |
| 1924-08-03 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Malmö – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) |
| 1924-08-08 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–3 (0–0) |
| 1924-08-10 | Allsvenskan | Omg. 3 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) |
| 1924-08-17 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Västerås IK | W 8–1 (6–0) |
| 1924-08-22 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 2–2 (2–1) |
| 1924-08-24 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) |
| 1924-09-07 | Friendly | IK Ymer – IFK Göteborg | W 2–11 (1–7) | |
| 1924-09-14 | Allsvenskan | Omg. 7 | Västerås IK – IFK Göteborg | W 1–5 (0–4) |
| 1924-09-21 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 2–1 (2–0) |
| 1924-09-28 | Allsvenskan | Omg. 9 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–1) |
| 1924-10-05 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 3–1 (0–0) |
| 1924-10-12 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 2–8 (2–4) |
| 1924-10-19 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | L 4–1 (4–1) |
| 1924-10-26 | Allsvenskan | Omg. 13 | AIK – IFK Göteborg | W 3–4 (3–3) |
| 1924-11-02 | Allsvenskan | Omg. 14 | IK Sleipner – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) |
| 1924-11-09 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IFK Malmö | W 6–1 (4–1) |
| 1924-11-16 | Kamratmästerskapet | Final | IFK Göteborg – IFK Stockholm | W 5–1 (2–0) |
| 1924-11-23 | Friendly | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 2–1 (0–1) | |
| 1924-12-25 | Friendly | FC Barcelona – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | |
| 1924-12-26 | Friendly | FC Barcelona – IFK Göteborg | W 1–2 (0–2) | |
| 1924-12-28 | Friendly | Athletic Bilbao – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | |
| 1925-01-01 | Friendly | Athletic Bilbao – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | |
| 1925-01-06 | Friendly | Atletico Madrid – IFK Göteborg | W 1–4 (0–2) | |
| 1925-03-08 | Friendly | Hisingstads IS – IFK Göteborg | W 0–5 (0–1) | |
| 1925-03-15 | Friendly | IFK Göteborg – Majornas IK | W 7–1 (2–1) | |
| 1925-03-29 | Triangelserien | IFK Göteborg – GAIS | W 6–3 (4–2) | |
| 1925-04-05 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 6–0 (1–0) |
| 1925-04-11 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | D 2–2 (2–1) |
| 1925-04-13 | Friendly | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | |
| 1925-04-19 | Friendly | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | |
| 1925-04-26 | Friendly | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | |
| 1925-04-29 | Friendly | IFK Göteborg – Redbergslids IK | W 2–1 (0–1) | |
| 1925-05-03 | Friendly | IFK Skövde – IFK Göteborg | W 1–19 (0–8) | |
| 1925-05-08 | Allsvenskan | Omg. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) |
| 1925-05-10 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 9–1 (3–1) |
| 1925-05-17 | Friendly | Varbergs GIF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | |
| 1925-05-21 | Friendly | IFK Göteborg – Blackburn Rovers | L 0–2 (0–1) | |
| 1925-06-01 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 8–0 (4–0) |
| 1925-06-05 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – GAIS | W 4–3 (3–2) |
| 1925-06-07 | Allsvenskan | Omg. 22 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 2–3 (0–1) |
| 1925-06-17 | Distriktsmästerskapet | Kval | IFK Göteborg – IK Kvick | W 5–0 (3–0) |
| 1925-07-01 | Distriktsmästerskapet | Omg. 1 | IFK Göteborg – Majornas IK | W 6–1 (4–0) |
| 1925-07-08 | Triangelserien | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 3–2 (1–2) | |
| 1925-07-16 | GT:s int. Fotbollsvecka | IFK Göteborg – GAIS | L 0–2 (0–0) | |
| 1925-07-19 | GT:s int. Fotbollsvecka | IFK Göteborg – SK Rapid Wien | D 2–2 (1–0) | |
| 1925-07-23 | GT:s int. Fotbollsvecka | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 0–0 (0–0) |























