Most goals in a match against Degerfors IF

  1. 4 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, April 24, 1960.
  2. 3 Tomas Rosenkvist in Svenska cupen, April 28, 2004.
  3. 2 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, August 24, 1941.
  4. 2 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, August 29, 1943.
  5. 2 Åke "Ålen" Kristiansson in Allsvenskan, May 18, 1944.
  6. 2 Holger "Proppen" Bennhov (Bengtsson) in Allsvenskan, April 15, 1945.
  7. 2 Gunnar "Il Professore" Gren in Allsvenskan, September 29, 1946.
  8. 2 Axel "Fallande lövet" Färnström in Allsvenskan, May 2, 1954.
  9. 2 Åke "Kolet" Norén in Allsvenskan, October 3, 1954.
  10. 2 Rolf Eklöf in Allsvenskan, June 14, 1962.
  11. 2 Rolf Eklöf in Allsvenskan, August 7, 1963.
  12. 2 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, September 19, 1965.
  13. 2 Bengt "Fölet" Berndtsson in Allsvenskan, August 3, 1966.
  14. 2 Torbjörn "Gud" Nilsson in a friendly game, February 15, 1981.
  15. 2 Mikael Martinsson in Allsvenskan, September 25, 1993.
  16. 2 Stefan Pettersson in Allsvenskan, August 14, 1994.
  17. 2 Mats Lilienberg in Allsvenskan, July 30, 1995.
  18. 2 Mats Lilienberg in Allsvenskan, August 5, 1995.
  19. 2 Andreas Andersson in Allsvenskan, April 28, 1996.
  20. 2 Marcus Berg in Allsvenskan, July 4, 2022.
  21. 2 Linus Carlstrand in a friendly game, January 20, 2023.
  22. 2 Marcus Berg in Allsvenskan, May 4, 2023.
  23. 2 Tobias Heintz in Allsvenskan, May 19, 2025.
  24. 1 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, October 13, 1940.
  25. 1 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, May 22, 1941.
  26. 1 Arne Nyberg in Allsvenskan, August 24, 1941.
  27. 1 Åke Samuelsson in Allsvenskan, May 17, 1942.
  28. 1 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, July 26, 1942.
  29. 1 Leif "Sotarn" Larsson in Allsvenskan, November 1, 1942.
  30. 1 Folke Larsson in Allsvenskan, May 18, 1944.
  31. 1 Gunnar "Il Professore" Gren in Allsvenskan, October 8, 1944.
  32. 1 Åke "Ålen" Kristiansson in Allsvenskan, October 28, 1945.
  33. 1 Åke "Ålen" Kristiansson in Allsvenskan, November 11, 1945.
  34. 1 Arne Nyberg in Allsvenskan, September 29, 1946.
  35. 1 Rune "Killing" Emanuelsson in Allsvenskan, May 4, 1947.
  36. 1 Holger "Proppen" Bennhov (Bengtsson) in Allsvenskan, May 4, 1947.
  37. 1 Arne Nyberg in Allsvenskan, October 26, 1947.
  38. 1 Erik "Berka" Bergqvist in Allsvenskan, October 17, 1948.
  39. 1 Holger "Proppen" Bennhov (Bengtsson) in Allsvenskan, May 29, 1949.
  40. 1 Dan Ekner in Allsvenskan, October 9, 1949.
  41. 1 Stig Segerdahl in Allsvenskan, October 9, 1949.
  42. 1 Sven Sjöblom in Allsvenskan, April 23, 1950.
  43. 1 Erik "Berka" Bergqvist in Allsvenskan, September 16, 1951.
  44. 1 Reino Börjesson in Allsvenskan, September 16, 1951.
  45. 1 Holger "Murarn" Hansson in Allsvenskan, May 25, 1952.
  46. 1 Lars Jangblad (Johansson) in Allsvenskan, May 25, 1952.
  47. 1 Reino Börjesson in Allsvenskan, April 19, 1953.
  48. 1 Åke "Kolet" Norén in Allsvenskan, April 19, 1953.
  49. 1 Åke "Kolet" Norén in Allsvenskan, October 4, 1953.
  50. 1 Ove Thelin in Allsvenskan, May 2, 1954.
  51. 1 Åke "Kolet" Norén in Allsvenskan, May 8, 1955.
  52. 1 Harris Mattiasson in Allsvenskan, April 8, 1956.
  53. 1 Bengt "Fölet" Berndtsson in Allsvenskan, April 24, 1960.
  54. 1 Bengt "Fölet" Berndtsson in Allsvenskan, August 14, 1960.
  55. 1 Ronald "Sura-Pelle" Pettersson in Allsvenskan, August 14, 1960.
  56. 1 Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson in Allsvenskan, May 7, 1961.
  57. 1 Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson in Allsvenskan, June 14, 1962.
  58. 1 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, June 14, 1962.
  59. 1 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, August 8, 1962.
  60. 1 Ingvar "Filosofen" Svensson in Allsvenskan, August 8, 1962.
  61. 1 Lennart "Walle" Wallin in Allsvenskan, June 16, 1963.
  62. 1 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, August 7, 1963.
  63. 1 Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson in Allsvenskan, April 19, 1964.
  64. 1 Bertil "Bebben" Johansson in Allsvenskan, April 19, 1964.
  65. 1 Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson in Allsvenskan, August 23, 1964.
  66. 1 Yngve Brodd in Allsvenskan, August 23, 1964.
  67. 1 Dick Andersson in Allsvenskan, May 23, 1965.
  68. 1 Krister Granbom in Allsvenskan, September 19, 1965.
  69. 1 Björn "Nalle" Eriksson in Allsvenskan, September 19, 1965.
  70. 1 Håkan Eklund in Allsvenskan, August 3, 1966.
  71. 1 Per-Erik "Perra" Eriksson in Allsvenskan, August 3, 1966.
  72. 1 Ingvar "Filosofen" Svensson in Allsvenskan, August 28, 1966.
  73. 1 Nils "Tidan" Johansson in a friendly game, March 18, 1967.
  74. 1 Göran "Pisa" Nicklasson in a friendly game, March 18, 1967.
  75. 1 Björn "Nalle" Eriksson in Division 2 Norra Götaland, May 2, 1971.
  76. 1 Stellan Nilsson in Division 2 Norra Götaland, September 18, 1971.
  77. 1 Tommy Holmgren in a friendly game, February 15, 1981.
  78. 1 Glenn Strömberg in a friendly game, February 15, 1981.
  79. 1 Glenn Holm in a friendly game, February 15, 1981.
  80. 1 Glenn Hysén in a friendly game, February 15, 1981.
  81. 1 Dan "Mr. 100%" Corneliusson in a friendly game, February 15, 1981.
  82. 1 Mikael Nilsson in a friendly game, July 9, 1991.
  83. 1 Zoran Stojcevski in a friendly game, July 9, 1991.
  84. 1 Peter "Erra" Eriksson in a friendly game, July 9, 1991.
  85. 1 Johnny "Bråttom" Ekström in Allsvenskan, May 13, 1993.
  86. 1 Jesper Blomqvist in Allsvenskan, September 25, 1993.
  87. 1 Stefan "Linkan" Lindqvist in Allsvenskan, September 25, 1993.
  88. 1 Mikael Martinsson in Allsvenskan, August 14, 1994.
  89. 1 Jesper Blomqvist in Allsvenskan, August 14, 1994.
  90. 1 Stefan Pettersson in Allsvenskan, September 21, 1994.
  91. 1 Stefan Pettersson in Allsvenskan, July 30, 1995.
  92. 1 Stefan Pettersson in Allsvenskan, August 5, 1995.
  93. 1 Mikael Nilsson in Allsvenskan, April 28, 1996.
  94. 1 Niclas Alexandersson in Allsvenskan, April 28, 1996.
  95. 1 Håkan "Tjalle" Mild in Allsvenskan, April 28, 1996.
  96. 1 Jesper Blomqvist in Allsvenskan, April 28, 1996.
  97. 1 Erik Wahlstedt in Allsvenskan, April 28, 1996.
  98. 1 Magnus Erlingmark in Allsvenskan, September 7, 1996.
  99. 1 Andreas Andersson in Allsvenskan, September 7, 1996.
  100. 1 Niclas Alexandersson in Allsvenskan, June 22, 1997.