League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örgryte IS | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 2 | 16 |
| 2 | IFK Göteborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 15 | 10 |
| 3 | Bohus BK | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 30 | 8 |
| 4 | GAIS | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 40 | 6 |
| 5 | IK Vikingen | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905-09-10 | 10:15 | wk. 1 | IFK Göteborg – GAIS | 11–0 | Idrottsplatsen Idrottsplatsen var en kombinerad velodrom- och fotbollsarena i Göteborg som fungerade som hemmaplan för Blåvitt 1905-1908 och 1910-1915 fram tills Ullevi stod klar 1916. | |
| 1905-09-17 | 13:00 | wk. 2 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–1 | Balders Hage | |
| 1905-09-24 | 13:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Bohus BK | 3–5 | Balders Hage | |
| 1905-10-01 | 11:15 | wk. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 0–4 | Idrottsplatsen Idrottsplatsen var en kombinerad velodrom- och fotbollsarena i Göteborg som fungerade som hemmaplan för Blåvitt 1905-1908 och 1910-1915 fram tills Ullevi stod klar 1916. | |
| 1905-10-15 | 12:00 | wk. 5 | IK Vikingen – IFK Göteborg | 0–7 | Balders Hage | |
| 1905-10-15 | 14:30 | wk. 6 | GAIS – IFK Göteborg | 1–10 | Idrottsplatsen Idrottsplatsen var en kombinerad velodrom- och fotbollsarena i Göteborg som fungerade som hemmaplan för Blåvitt 1905-1908 och 1910-1915 fram tills Ullevi stod klar 1916. | |
| 1905-11-05 | wk. 7 | IFK Göteborg – IK Vikingen | 3–0 | Idrottsplatsen Idrottsplatsen var en kombinerad velodrom- och fotbollsarena i Göteborg som fungerade som hemmaplan för Blåvitt 1905-1908 och 1910-1915 fram tills Ullevi stod klar 1916. | ||
| 1905-11-12 | wk. 8 | Bohus BK – IFK Göteborg | 1–3 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Einar | 6 | 0 | 0 | 0 | Ekman, Carl | 6 | 0 | 0 | 0 | Davidsson, Emil | 6 | 0 | 0 | 0 | Jansson, Verner | 6 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Carl-Fredrik | 6 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Verner | 6 | 0 | 0 | 0 | Fagrell, Arvid | 6 | 0 | 0 | 0 | Helgesson, Anders | 6 | 0 | 0 | 0 | Säwström, John | 6 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Nils | 6 | 0 | 0 | 0 | Olsson, Enoch | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|