Allsvenskan 2026
← 2025
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IFK Göteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | 36 |
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 14:00 | wk. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Borås Arena | 14344 |
| 2026-04-11 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 17457 |
| 2026-04-18 | 15:00 | wk. 3 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Örjans vall | 8644 |
| 2026-04-23 | 19:00 | wk. 4 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Guldfågeln Arena | 4896 |
| 2026-04-26 | 16:30 | wk. 5 | IFK Göteborg – GAIS | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 18084 |
| 2026-05-04 | 19:00 | wk. 6 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 6–0 (3–0) | Tele2 Arena | 20415 |
| 2026-05-09 | 15:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16281 |
| 2026-05-18 | 19:05 | wk. 8 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 17119 |
| 2026-05-25 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16653 |
| 2026-05-31 | 14:00 | wk. 10 | Västerås SK – IFK Göteborg | 4–5 (2–4) | Hitachi Energy Arena | 7656 |
| 2026-07-05 | 14:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 16598 |
| 2026-07-12 | 14:00 | wk. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | 4–0 (3–0) | Stadion, Malmö | 19674 |
| 2026-07-17 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 15486 |
| 2026-07-26 | 14:00 | wk. 14 | IK Sirius – IFK Göteborg | 4–1 (2–1) | Studenternas Idrottsplats | 9761 |
| 2026-08-02 | 14:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15985 |
| 2026-08-09 | 16:30 | wk. 16 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 16251 |
| 2026-08-16 | 14:00 | wk. 17 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 3–0 (3–0) | Stora Valla | 5723 |
| 2026-08-23 | 14:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 15823 |
| 2026-08-30 | 16:30 | wk. 19 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16804 |
| 2026-09-07 | 19:00 | wk. 20 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–4 (0–0) | Strandvallen | 4143 |
| 2026-09-12 | 17:30 | wk. 21 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 15821 |
| 2026-09-19 | 15:00 | wk. 22 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Grimsta Idrottsplats | 2585 |
| 2026-10-09 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Västerås SK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 16213 |
| 2026-10-17 | 17:30 | wk. 24 | AIK – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Strawberry Arena | 29676 |
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Heintz, Tobias | 23 | 6 | 5 | 11 | Kruse, David | 23 | 2 | 2 | 4 | Eriksson, Felix | 20 | 2 | 2 | 4 | Bergmark Wiberg, Adam | 19 | 1 | 3 | 4 | Erlingmark, August | 18 | 1 | 0 | 1 | Clemmensen, Sebastian | 16 | 3 | 3 | 6 | Tolf, Noah | 16 | 1 | 2 | 3 | Yeboah, Rockson | 15 | 2 | 1 | 3 | Ottosson, Filip | 14 | 1 | 1 | 2 | Fenger, Max | 14 | 0 | 0 | 0 | Månsson, Oliver | 13 | 0 | 2 | 2 | Bishesari, Elis | 13 | 0 | 0 | 0 | Bager, Jonas | 13 | 0 | 0 | 0 | Alioum, Saidou | 13 | 0 | 1 | 1 | Thordarson, Kolbeinn | 13 | 0 | 0 | 0 | Jallow, Alexander | 13 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Sam | 12 | 7 | 3 | 10 | Andersson, Viktor | 11 | 0 | 0 | 0 | Brantlind, Benjamin | 9 | 1 | 0 | 1 | Hermannsson, Hjörtur | 9 | 1 | 0 | 1 | Seidu, Issaka | 7 | 0 | 0 | 0 | Coimbra, Tiago | 7 | 0 | 0 | 0 | Borén, Alfons | 6 | 1 | 0 | 1 | Jagne, Imam | 6 | 0 | 0 | 0 | Žugelj, Nino | 5 | 2 | 0 | 2 | Simmelhack, Alexander | 5 | 3 | 1 | 4 | Ackermann, Kevin | 5 | 0 | 0 | 0 | Lundqvist, Ramon Pascal | 5 | 0 | 0 | 0 | Fasth, Emil | 4 | 0 | 0 | 0 | Radakovic, Leo | 3 | 0 | 0 | 0 | Nåfors Dahlin, Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
← 2025