League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 22 | 33 |
| 2 | AIK | 22 | 11 | 6 | 5 | 59 | 28 | 28 |
| 3 | IF Elfsborg | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 43 | 28 |
| 4 | Sandvikens IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 46 | 28 |
| 5 | GAIS | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 49 | 24 |
| 6 | Landskrona BoIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 47 | 22 |
| 7 | IK Sleipner | 22 | 9 | 3 | 10 | 55 | 49 | 21 |
| 8 | Örgryte IS | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 42 | 20 |
| 9 | Halmstads BK | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 39 | 19 |
| 10 | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 52 | 18 |
| 11 | Helsingborgs IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 49 | 15 |
| 12 | Gefle IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 37 | 79 | 8 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-07-29 | wk. 1 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Örjans vall | 6396 | |
| 1934-08-05 | wk. 2 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7601 | |
| 1934-08-10 | wk. 3 | GAIS – IFK Göteborg | 2–5 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 11454 | |
| 1934-08-17 | wk. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 4–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16236 | |
| 1934-08-26 | wk. 5 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11336 | |
| 1934-09-09 | wk. 6 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | 3–2 (0–1) | Tunavallen | 5529 | |
| 1934-09-17 | wk. 7 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9247 | |
| 1934-09-30 | wk. 8 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–2 (2–0) | Olympia | 4774 | |
| 1934-10-14 | wk. 9 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Strömvallen | 6475 | |
| 1934-10-21 | 13:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 21740 |
| 1934-10-28 | 13:30 | wk. 11 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Stockholms Stadion | 19742 |
| 1934-11-04 | wk. 12 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Landskrona Idrottsplats | 2039 | |
| 1934-11-11 | wk. 13 | IFK Göteborg – IK Sleipner | 2–0 (1–0) | Slottsskogsvallen | 10635 | |
| 1935-04-14 | wk. 14 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | 3–0 (0–0) | Slottsskogsvallen | 8979 | |
| 1935-04-22 | wk. 15 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Norra Idrottsplatsen Norra Idrottsplatsen (Norra IP) var tidigare Sandvikens IF och Sandviken AIK:s hemmaarena. | 6557 | |
| 1935-04-28 | wk. 16 | IK Sleipner – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 8500 | |
| 1935-05-05 | wk. 17 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11915 | |
| 1935-05-10 | wk. 18 | IFK Göteborg – GAIS | 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14272 | |
| 1935-05-17 | wk. 19 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13528 | |
| 1935-05-26 | wk. 20 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 4–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11932 | |
| 1935-06-02 | wk. 21 | IFK Göteborg – Gefle IF | 7–3 (4–2) | Gamla Ullevi (1916) | 4047 | |
| 1935-06-10 | wk. 22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Ramnavallen | 9246 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Hultfeldt, Olof | 22 | 0 | 0 | 0 | Rydberg, Anders | 22 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Ernst | 22 | 0 | 0 | 0 | Löfgren, Gunnar | 22 | 1 | 0 | 1 | Nyberg, Arne | 21 | 13 | 0 | 13 | Rydberg, Gunnar | 19 | 3 | 0 | 3 | Krook, Svejde | 16 | 10 | 0 | 10 | Berg, Fritz | 15 | 0 | 0 | 0 | Jonsson, Helge | 13 | 9 | 0 | 9 | Hysén, Carl | 12 | 1 | 0 | 1 | Andersson, Gösta | 12 | 4 | 0 | 4 | Hultén, Vallentin | 11 | 0 | 0 | 0 | Hysén, Erik | 9 | 2 | 0 | 2 | Johansson, Olof | 7 | 0 | 0 | 0 | Bergman, Uno | 7 | 1 | 0 | 1 | Reis, Gunnar | 7 | 1 | 0 | 1 | Forsberg, Gunnar | 5 | 3 | 0 | 3 |
|---|