League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örgryte IS | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 20 | 17 |
| 2 | Djurgårdens IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 14 |
| 3 | IFK Göteborg | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 27 | 11 |
| 4 | AIK | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 23 | 9 |
| 5 | IFK Norrköping | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25 | 6 |
| 6 | Göteborgs FF | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 4 |
| 7 | Mariebergs IK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 |
| 8 | Vikingarnas FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | IFK Eskilstuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912-09-29 | wk. 1 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 1–1 (1–0) | Walhalla Idrottsplats | 4000 | |
| 1912-10-06 | 13:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – IFK Uppsala | 2–1 (2–1) | Walhalla Idrottsplats | 2500 |
| 1912-10-20 | 13:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 7–0 (4–0) | Walhalla Idrottsplats | 2000 |
| 1912-10-27 | 13:30 | wk. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Tranebergs Idrottspark | 2000 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Magnusson, Gustaf | 4 | 0 | 0 | 0 | Börjesson, Erik | 4 | 3 | 0 | 3 | Karlsson-Nottorp, John | 4 | 0 | 0 | 0 | Holmgren, Knut | 4 | 0 | 0 | 0 | Lundin, Artur | 4 | 2 | 0 | 2 | Svensson, Henning | 4 | 0 | 0 | 0 | Hellberg, Harry | 4 | 0 | 0 | 0 | Olsson, Karl | 4 | 3 | 0 | 3 | Olausson (Olsson), John | 3 | 2 | 0 | 2 | Andersson, Teodor | 3 | 0 | 0 | 0 | Törnqvist, Konrad | 3 | 0 | 0 | 0 | Karlsson, Georg | 1 | 1 | 0 | 1 | Lund, Valdus | 1 | 0 | 0 | 0 | Fagrell, Arvid | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|