League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 23 | 36 |
| 2 | AIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 32 | 30 |
| 3 | Malmö FF | 22 | 10 | 8 | 4 | 51 | 30 | 28 |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 42 | 26 |
| 5 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 6 | 7 | 52 | 48 | 24 |
| 6 | Degerfors IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 33 | 22 |
| 7 | IS Halmia | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 43 | 22 |
| 8 | Helsingborgs IF | 22 | 11 | 0 | 11 | 44 | 50 | 22 |
| 9 | Djurgårdens IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 46 | 20 |
| 10 | GAIS | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 40 | 18 |
| 11 | Örebro SK | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | 74 | 13 |
| 12 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | 84 | 3 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-07-28 | wk. 1 | AIK – IFK Göteborg | 4–4 (2–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 17210 | |
| 1946-08-04 | wk. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18474 | |
| 1946-08-11 | wk. 3 | Billingsfors IK – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Lövåsvallen | 3345 | |
| 1946-08-16 | wk. 4 | IFK Göteborg – GAIS | 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13301 | |
| 1946-09-01 | wk. 5 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Olympia | 10705 | |
| 1946-09-08 | wk. 6 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–2 (3–1) | Gamla Ullevi (1916) | 11112 | |
| 1946-09-22 | wk. 7 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 4–3 (3–1) | Norrköpings Idrottspark | 9558 | |
| 1946-09-29 | wk. 8 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 15366 | |
| 1946-10-13 | wk. 9 | IS Halmia – IFK Göteborg | 2–2 (2–1) | Örjans vall | 4606 | |
| 1946-10-20 | wk. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–4 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 13146 | |
| 1946-10-27 | wk. 11 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–7 (0–4) | Eyravallen | 8062 | |
| 1946-11-03 | wk. 12 | IFK Göteborg – Örebro SK | 8–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9945 | |
| 1946-11-10 | wk. 13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 5–1 (1–0) | Ryavallen | 6364 | |
| 1947-04-13 | wk. 14 | IFK Göteborg – IS Halmia | 4–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10546 | |
| 1947-04-20 | wk. 15 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 4–1 (3–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 18603 | |
| 1947-04-27 | wk. 16 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12532 | |
| 1947-05-04 | wk. 17 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 2–2 (2–1) | Stora Valla | 4553 | |
| 1947-05-11 | wk. 18 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13026 | |
| 1947-05-15 | wk. 19 | Malmö FF – IFK Göteborg | 6–0 (2–0) | Malmö Idrottsplats | 7791 | |
| 1947-05-18 | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13128 | |
| 1947-05-23 | wk. 21 | GAIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10028 | |
| 1947-06-01 | wk. 22 | IFK Göteborg – Billingsfors IK | 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 2851 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Pålsson, Ragnvald | 22 | 0 | 0 | 0 | Emanuelsson, Rune | 22 | 2 | 0 | 2 | Gren, Gunnar | 20 | 18 | 0 | 18 | Bennhov (Bengtsson), Holger | 18 | 9 | 0 | 9 | Nyberg, Arne | 18 | 6 | 0 | 6 | Brufelt (Andersson), Allan | 17 | 2 | 0 | 2 | Andersson, Henry | 17 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Folke | 16 | 0 | 0 | 0 | Grahn, Evert | 15 | 7 | 0 | 7 | Bergqvist, Erik | 13 | 3 | 0 | 3 | Eriksson, Nils | 13 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Henry | 12 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Folke | 10 | 0 | 0 | 0 | Aldebrink (Andersson), Villy | 8 | 2 | 0 | 2 | Hansson, Holger | 7 | 1 | 0 | 1 | Samuelsson, Morgan | 7 | 1 | 0 | 1 | Claesson, Rune | 5 | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Gösta | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|