League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 29 | 29 |
| 2 | Helsingborgs IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 30 | 29 |
| 3 | GAIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 29 | 27 |
| 4 | Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 33 | 25 |
| 5 | AIK | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 38 | 25 |
| 6 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | 23 |
| 7 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 33 | 22 |
| 8 | Jönköpings Södra IF | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 52 | 22 |
| 9 | IS Halmia | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 39 | 19 |
| 10 | IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 47 | 18 |
| 11 | Örebro SK | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 50 | 14 |
| 12 | Landskrona BoIS | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 60 | 11 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-08-22 | 13:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – GAIS | 1–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16034 |
| 1948-08-29 | wk. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | 4–4 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20503 | |
| 1948-09-05 | wk. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Ryavallen | 10198 | |
| 1948-09-12 | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 26352 | |
| 1948-09-26 | wk. 5 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 5–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13929 | |
| 1948-10-03 | wk. 6 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Stadsparksvallen | 9219 | |
| 1948-10-17 | wk. 7 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 1–3 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 18673 | |
| 1948-10-24 | wk. 8 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 4–2 (2–1) | Norrköpings Idrottspark | 11482 | |
| 1948-10-31 | wk. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13519 | |
| 1948-11-07 | wk. 10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Olympia | 9080 | |
| 1949-03-27 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 3–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 15667 | |
| 1949-04-03 | wk. 12 | IS Halmia – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Örjans vall | 4876 | |
| 1949-04-10 | wk. 13 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Eyravallen | 7240 | |
| 1949-04-18 | wk. 14 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19090 | |
| 1949-04-24 | wk. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | 3–1 (3–0) | Malmö Idrottsplats | 17319 | |
| 1949-05-01 | wk. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20635 | |
| 1949-05-08 | wk. 17 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Landskrona Idrottsplats | 4555 | |
| 1949-05-15 | wk. 18 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | 2–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 14951 | |
| 1949-05-20 | wk. 19 | GAIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 19529 | |
| 1949-05-26 | wk. 20 | IFK Göteborg – IS Halmia | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14538 | |
| 1949-05-29 | wk. 21 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 4–1 (2–0) | Stora Valla | 5106 | |
| 1949-06-06 | wk. 22 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11508 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Gren, Gunnar | 22 | 1 | 0 | 1 | Hansson, Holger | 22 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Henry | 22 | 0 | 0 | 0 | Bergqvist, Erik | 21 | 8 | 0 | 8 | Lindahl, Gunnar | 21 | 0 | 0 | 0 | Bennhov (Bengtsson), Holger | 19 | 7 | 0 | 7 | Emanuelsson, Rune | 16 | 0 | 0 | 0 | Björkman, Leif | 16 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Henry | 15 | 0 | 0 | 0 | Appelgren, Sven | 15 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Lennart | 12 | 9 | 0 | 9 | Brufelt (Andersson), Allan | 11 | 2 | 0 | 2 | Aldebrink (Andersson), Villy | 7 | 4 | 0 | 4 | Segerdahl, Stig | 6 | 0 | 0 | 0 | Larsson, Rolf | 6 | 2 | 0 | 2 | Flink, Lennart | 3 | 0 | 0 | 0 | Rylander, Bertil | 3 | 1 | 0 | 1 | Eriksson, Nils | 2 | 0 | 0 | 0 | Nyberg, Arne | 2 | 0 | 0 | 0 | Grahn, Evert | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|