League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 19 | 66 |
2 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 16 | 65 |
3 | Hammarby IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 75 | 38 | 65 |
4 | AIK | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 24 | 62 |
5 | IFK Norrköping | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 26 | 57 |
6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 29 | 49 |
7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 31 | 48 |
8 | IF Elfsborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 45 | 43 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 56 | 33 |
10 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | 30 |
11 | IK Sirius | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 51 | 29 |
12 | Östersunds FK | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 52 | 25 |
13 | Falkenbergs FF | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 62 | 25 |
14 | Kalmar FF | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 47 | 23 |
15 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 50 | 20 |
16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 55 | 20 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 17:30 | wk. 1 | AFC Eskilstuna – IFK Göteborg | 3–1 (1–0) | Tunavallen | 3897 |
2019-04-07 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 3–0 (2–0) | Ullevi | 17222 |
2019-04-15 | 19:00 | wk. 3 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Tele2 Arena | 13575 |
2019-04-22 | 15:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 3–1 (2–0) | Ullevi | 13340 |
2019-04-25 | 19:00 | wk. 5 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Guldfågeln Arena | 4716 |
2019-04-29 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Ullevi | 15311 |
2019-05-04 | 16:00 | wk. 7 | IK Sirius – IFK Göteborg | 2–4 (2–1) | Studenternas Idrottsplats | 4632 |
2019-05-13 | 19:00 | wk. 8 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 8752 |
2019-05-16 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17084 |
2019-05-20 | 19:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14136 |
2019-05-25 | 16:00 | wk. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Bravida Arena | 6316 |
2019-06-01 | 16:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – Örebro SK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 13917 |
2019-06-29 | 16:00 | wk. 13 | Östersunds FK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Jämtkraft Arena | 5093 |
2019-07-06 | 16:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 9248 |
2019-07-13 | 16:00 | wk. 15 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Falcon Alkoholfri Arena | 6214 |
2019-07-21 | 15:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – AFC Eskilstuna | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9763 |
2019-07-28 | 17:30 | wk. 17 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14089 |
2019-08-05 | 19:00 | wk. 18 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Behrn Arena | 7261 |
2019-08-12 | 19:00 | wk. 19 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10757 |
2019-08-19 | 19:00 | wk. 20 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Olympia | 9094 |
2019-08-26 | 19:00 | wk. 21 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 11061 |
2019-09-01 | 15:00 | wk. 22 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Sundsvalls Idrottspark | 3580 |
2019-09-15 | 15:00 | wk. 23 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 6–2 (3–1) | Tele2 Arena | 26552 |
2019-09-21 | 18:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 10052 |
2019-09-25 | 18:00 | wk. 25 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Friends Arena | 18068 |
2019-09-29 | 15:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 13514 |
2019-10-06 | 17:30 | wk. 27 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 18473 |
2019-10-21 | 17:30 | wk. 28 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 13438 |
2019-10-28 | 19:00 | wk. 29 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Borås Arena | 10167 |
2019-11-02 | 13:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – Östersunds FK | 7–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 9629 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Anestis, Giannis | 30 | 0 | 0 | 0 | Wernersson, Victor | 29 | 0 | 5 | 5 | Kharaishvili, Giorgi | 28 | 7 | 9 | 16 | Calisir, André | 27 | 2 | 2 | 4 | Söder, Robin | 27 | 14 | 3 | 17 | Erlingmark, August | 27 | 0 | 0 | 0 | Yusuf, Alhassan | 26 | 2 | 2 | 4 | Da Graca, Kristopher | 22 | 0 | 0 | 0 | Vibe, Lasse | 20 | 6 | 1 | 7 | Abraham, Sargon | 18 | 1 | 2 | 3 | Toko, Nzuzi | 17 | 0 | 1 | 1 | Eriksson, Sebastian | 16 | 2 | 0 | 2 | Ohlsson, Sebastian | 16 | 1 | 3 | 4 | Starfelt, Carl | 14 | 1 | 0 | 1 | Karlsson Lagemyr, Patrik | 13 | 4 | 3 | 7 | Nygren, Benjamin | 12 | 4 | 4 | 8 | Sana, Tobias | 12 | 0 | 3 | 3 | Holm, Emil | 11 | 0 | 0 | 0 | Aiesh, Hosam | 10 | 1 | 2 | 3 | Barny, Junes | 9 | 0 | 0 | 0 | Affane, Amin | 8 | 0 | 0 | 0 | Titi, Adil | 8 | 0 | 0 | 0 | Alexandersson, Noah | 3 | 0 | 1 | 1 | Wikström, Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | Ohlsson, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | Saebbö, Måns | 1 | 1 | 0 | 1 | Dahlqvist, Edvin | 1 | 0 | 0 | 0 | Amos, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|