League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 50 | 16 | 67 |
2 | IFK Norrköping | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 27 | 65 |
3 | Malmö FF | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 29 | 58 |
4 | Hammarby IF | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 35 | 58 |
5 | BK Häcken | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 27 | 53 |
6 | Östersunds FK | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 39 | 49 |
7 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 48 |
8 | GIF Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 35 | 44 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 40 | 35 |
10 | Kalmar FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 35 | 34 |
11 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 53 | 31 |
12 | IF Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 41 | 30 |
13 | IK Sirius | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 61 | 30 |
14 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 2 | 20 | 25 | 64 | 26 |
15 | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | 24 |
16 | Trelleborgs FF | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 64 | 15 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-01 | 17:30 | wk. 1 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Vångavallen | 5509 |
2018-04-10 | 19:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 15467 |
2018-04-15 | 17:30 | wk. 3 | Östersunds FK – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Jämtkraft Arena | 5048 |
2018-04-19 | 19:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Dalkurd FF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9165 |
2018-04-22 | 17:30 | wk. 5 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Friends Arena | 19619 |
2018-04-28 | 16:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 12852 |
2018-05-07 | 19:00 | wk. 7 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 17715 |
2018-05-13 | 15:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 11925 |
2018-05-21 | 19:00 | wk. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Borås Arena | 11735 |
2018-05-24 | 19:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 12268 |
2018-05-27 | 15:00 | wk. 11 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Sundsvalls Idrottspark | 3596 |
2018-07-08 | 15:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi | 7298 |
2018-07-14 | 20:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 6479 |
2018-07-22 | 17:30 | wk. 14 | IK Sirius – IFK Göteborg | 3–2 (1–2) | Studenternas Idrottsplats | 4112 |
2018-07-28 | 16:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 7425 |
2018-08-04 | 16:00 | wk. 16 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Guldfågeln Arena | 6459 |
2018-08-10 | 19:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 9357 |
2018-08-20 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Östersunds FK | 2–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 8114 |
2018-08-27 | 19:00 | wk. 19 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 9541 |
2018-09-02 | 15:00 | wk. 20 | Dalkurd FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Gavlevallen | 728 |
2018-09-16 | 17:30 | wk. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 10096 |
2018-09-24 | 19:00 | wk. 22 | BK Häcken – IFK Göteborg | 4–1 (2–0) | Bravida Arena | 6142 |
2018-09-27 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 12104 |
2018-10-01 | 19:00 | wk. 24 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Tele2 Arena | 18973 |
2018-10-06 | 16:00 | wk. 25 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 7889 |
2018-10-22 | 19:00 | wk. 26 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Grimsta Idrottsplats | 2308 |
2018-10-26 | 19:00 | wk. 27 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 6172 |
2018-10-31 | 19:00 | wk. 28 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–0 (2–0) | Tele2 Arena | 8751 |
2018-11-04 | 15:00 | wk. 29 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 13073 |
2018-11-11 | 15:00 | wk. 30 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Behrn Arena | 4129 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Wernersson, Victor | 30 | 2 | 2 | 4 | Starfelt, Carl | 30 | 0 | 1 | 1 | Salomonsson, Emil | 29 | 1 | 3 | 4 | Kharaishvili, Giorgi | 27 | 9 | 3 | 12 | Ohlsson, Sebastian | 26 | 3 | 3 | 6 | Sakor, Vajebah | 23 | 3 | 1 | 4 | Calisir, André | 23 | 0 | 0 | 0 | Hysén, Tobias | 21 | 1 | 3 | 4 | Erlingmark, August | 21 | 1 | 1 | 2 | Affane, Amin | 20 | 1 | 1 | 2 | Dahlin, Erik | 17 | 0 | 0 | 0 | Karlsson Lagemyr, Patrik | 15 | 1 | 0 | 1 | Boo Wiklander, David | 15 | 0 | 0 | 0 | Nordström, Billy | 14 | 0 | 0 | 0 | Abraham, Sargon | 13 | 1 | 1 | 2 | Ómarsson, Elías Már | 12 | 8 | 1 | 9 | Oldrup Jensen, Fredrik | 12 | 0 | 0 | 0 | Diskerud, Mix | 12 | 2 | 1 | 3 | Eriksson, Sebastian | 11 | 0 | 0 | 0 | Engvall, Gustav | 10 | 1 | 0 | 1 | Dahlberg, Pontus | 10 | 0 | 0 | 0 | Söder, Robin | 9 | 2 | 2 | 4 | Degerlund, Marcus | 4 | 0 | 0 | 0 | Da Graca, Kristopher | 4 | 0 | 0 | 0 | Ingebrigtsen, Mikael | 3 | 0 | 0 | 0 | Nygren, Benjamin | 3 | 2 | 0 | 2 | Amos, Tom | 3 | 0 | 0 | 0 | Yusuf, Alhassan | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|