League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 27 | 64 |
2 | AIK | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 22 | 57 |
3 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | 53 |
4 | BK Häcken | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 |
5 | Östersunds FK | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 32 | 50 |
6 | IFK Norrköping | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 48 |
7 | IK Sirius | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 51 | 40 |
8 | IF Elfsborg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 59 | 39 |
9 | Hammarby IF | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | 38 |
10 | IFK Göteborg | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | 37 |
11 | Örebro SK | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | 36 |
12 | Kalmar FF | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 49 | 32 |
13 | GIF Sundsvall | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 46 | 31 |
14 | Jönköpings Södra IF | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 46 | 30 |
15 | Halmstads BK | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | 24 |
16 | AFC Eskilstuna | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 55 | 20 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-01 | 13:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–1 (1–1) | Ullevi | 32129 |
2017-04-09 | 17:30 | wk. 2 | IK Sirius – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Studenternas Idrottsplats | 7248 |
2017-04-17 | 17:30 | wk. 3 | IFK Göteborg – AFC Eskilstuna | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 10116 |
2017-04-23 | 17:30 | wk. 4 | Östersunds FK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Jämtkraft Arena | 4317 |
2017-04-26 | 19:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 12149 |
2017-05-02 | 18:30 | wk. 6 | BK Häcken – IFK Göteborg | 4–0 (3–0) | Bravida Arena | 5676 |
2017-05-07 | 15:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 9282 |
2017-05-15 | 19:00 | wk. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Tele2 Arena | 16299 |
2017-05-22 | 19:00 | wk. 9 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 0–4 (0–3) | Sundsvalls Idrottspark | 5046 |
2017-05-28 | 17:30 | wk. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 12837 |
2017-06-04 | 17:30 | wk. 11 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 10233 |
2017-07-02 | 15:00 | wk. 12 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Stadsparksvallen | 5627 |
2017-07-10 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 11328 |
2017-07-16 | 15:00 | wk. 14 | Örebro SK – IFK Göteborg | 4–2 (4–0) | Behrn Arena | 6049 |
2017-07-23 | 17:30 | wk. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 10330 |
2017-07-30 | 15:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 4–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 11347 |
2017-08-06 | 15:00 | wk. 17 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 9330 |
2017-08-10 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16187 |
2017-08-14 | 19:00 | wk. 19 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Borås Arena | 11979 |
2017-08-20 | 17:30 | wk. 20 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 13443 |
2017-08-27 | 17:30 | wk. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 21354 |
2017-09-11 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi | 12350 |
2017-09-16 | 14:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 9142 |
2017-09-20 | 19:00 | wk. 24 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Tele2 Arena | 20650 |
2017-09-25 | 19:00 | wk. 25 | AFC Eskilstuna – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Tunavallen | 4157 |
2017-09-29 | 19:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – IK Sirius | 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 7814 |
2017-10-14 | 14:00 | wk. 27 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Örjans vall | 4307 |
2017-10-22 | 15:00 | wk. 28 | IFK Göteborg – Östersunds FK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 9263 |
2017-10-30 | 19:00 | wk. 29 | AIK – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Friends Arena | 19870 |
2017-11-05 | 15:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 0–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 6769 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Hysén, Tobias | 30 | 9 | 6 | 15 | Rieks, Søren | 30 | 5 | 7 | 12 | Dahlberg, Pontus | 29 | 0 | 0 | 0 | Diskerud, Mix | 29 | 5 | 5 | 10 | Boman, Mikael | 29 | 8 | 1 | 9 | Salomonsson, Emil | 28 | 3 | 3 | 6 | Eriksson, Sebastian | 27 | 2 | 1 | 3 | Ómarsson, Elías Már | 25 | 0 | 2 | 2 | Rogne, Thomas | 24 | 0 | 0 | 0 | Boo Wiklander, David | 23 | 1 | 0 | 1 | Erlingmark, August | 19 | 3 | 1 | 4 | Smedberg Dalence, Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | Bjørdal, Henrik | 14 | 0 | 2 | 2 | Bjärsmyr, Mattias | 14 | 1 | 0 | 1 | Nordström, Billy | 13 | 0 | 1 | 1 | Sakor, Vajebah | 12 | 2 | 0 | 2 | Albæk, Mads | 11 | 2 | 1 | 3 | Karlsson Lagemyr, Patrik | 9 | 1 | 0 | 1 | Adekugbe, Sam | 9 | 0 | 1 | 1 | Da Graca, Kristopher | 7 | 0 | 0 | 0 | Ohlsson, Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | Razak, Abdul | 5 | 0 | 0 | 0 | Jamieson, Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | Sabah, Lawson | 2 | 0 | 0 | 0 | Gunnarsson, Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | Öhman, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | Dahlin, Erik | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|