League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östers IF | 26 | 19 | 2 | 5 | 57 | 20 | 40 |
2 | IFK Göteborg | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 24 | 36 |
3 | IFK Norrköping | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 24 | 36 |
4 | IK Brage | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 27 | 30 |
5 | Malmö FF | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 44 | 27 |
6 | Örgryte IS | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 49 | 27 |
7 | Hammarby IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 46 | 25 |
8 | AIK | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 34 | 24 |
9 | Halmstads BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 44 | 24 |
10 | Åtvidabergs FF | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 35 | 22 |
11 | IF Elfsborg | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 38 | 22 |
12 | Kalmar FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 38 | 21 |
13 | IFK Sundsvall | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 58 | 18 |
14 | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 47 | 16 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-04-20 | wk. 1 | IFK Göteborg – IFK Sundsvall | 0–1 (0–0) | Ullevi | 11945 | |
1981-04-25 | wk. 2 | Östers IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Värendsvallen | 5023 | |
1981-05-03 | wk. 3 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–1 (0–1) | Ullevi | 9507 | |
1981-05-10 | wk. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 10843 | |
1981-05-17 | wk. 5 | IFK Göteborg – IK Brage | 3–1 (2–0) | Ullevi | 10464 | |
1981-05-21 | wk. 6 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–1 (1–1) | Ullevi | 34426 | |
1981-05-24 | wk. 7 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 6–2 (5–2) | Ullevi | 11583 | |
1981-05-28 | wk. 8 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 11655 | |
1981-06-08 | wk. 9 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 8452 | |
1981-06-11 | wk. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (0–0) | Ullevi | 14933 | |
1981-06-14 | wk. 11 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Fredriksskans | 5338 | |
1981-06-17 | wk. 12 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 5–0 (1–0) | Ullevi | 9377 | |
1981-07-01 | wk. 13 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Kopparvallen | 5912 | |
1981-07-08 | wk. 14 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 3–0 (1–0) | Ullevi | 9077 | |
1981-07-15 | wk. 15 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–4 (0–2) | Stockholms Stadion | 5840 | |
1981-08-05 | wk. 16 | IFK Göteborg – Malmö FF | 4–1 (3–1) | Ullevi | 14367 | |
1981-08-09 | wk. 17 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Örjans vall | 9194 | |
1981-08-16 | wk. 18 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 3–1 (3–0) | Ullevi | 10915 | |
1981-08-23 | wk. 19 | IK Brage – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Domnarsvallen | 9572 | |
1981-08-27 | wk. 20 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 4–1 (0–1) | Ullevi | 40072 | |
1981-09-03 | wk. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Ryavallen | 10721 | |
1981-09-13 | wk. 22 | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–0) | Ullevi | 5157 | |
1981-09-20 | 16:00 | wk. 23 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Söderstadion | 7518 |
1981-09-27 | wk. 24 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–1 (1–1) | Ullevi | 5649 | |
1981-10-04 | wk. 25 | IFK Göteborg – Östers IF | 3–1 (2–0) | Ullevi | 11104 | |
1981-10-07 | wk. 26 | IFK Sundsvall – IFK Göteborg | 0–5 (0–2) | Sundsvalls Idrottspark | 1137 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Nilsson, Torbjörn | 26 | 20 | 0 | 20 | Svensson, Ruben | 26 | 5 | 0 | 5 | Karlsson, Conny | 26 | 0 | 0 | 0 | Holmgren, Tommy | 26 | 2 | 0 | 2 | Hysén, Glenn | 25 | 3 | 0 | 3 | Sandberg, Håkan | 25 | 13 | 0 | 13 | Wernerson, Thomas | 25 | 0 | 0 | 0 | Holmgren, Tord | 24 | 4 | 0 | 4 | Fredriksson, Stig | 24 | 4 | 0 | 4 | Carlsson, Jerry | 21 | 2 | 0 | 2 | Strömberg, Glenn | 21 | 1 | 0 | 1 | Corneliusson, Dan | 15 | 3 | 0 | 3 | Schiller, Glenn | 14 | 2 | 0 | 2 | Holm, Glenn | 11 | 0 | 0 | 0 | Wendt, Joakim | 4 | 0 | 0 | 0 | Holmberg, Martin | 4 | 1 | 0 | 1 | Hansson, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | Tobiasson, Ove | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|