League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 24 | 52 |
| 2 | Helsingborgs IF | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 30 | 46 |
| 3 | AIK | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 30 | 45 |
| 4 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 33 | 44 |
| 5 | IF Elfsborg | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 37 | 43 |
| 6 | Trelleborgs FF | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 28 | 38 |
| 7 | Örgryte IS | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 32 | 37 |
| 8 | Hammarby IF | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | 36 |
| 9 | IFK Norrköping | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | 31 | 35 |
| 10 | Örebro SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 40 | 33 |
| 11 | GIF Sundsvall | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 42 | 29 |
| 12 | BK Häcken | 26 | 4 | 13 | 9 | 40 | 52 | 25 |
| 13 | GAIS | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 43 | 20 |
| 14 | Västra Frölunda IF | 26 | 3 | 6 | 17 | 17 | 62 | 15 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-10 | wk. 1 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Rambergsvallen | 8379 | |
| 2000-04-17 | wk. 2 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17023 | |
| 2000-04-21 | wk. 3 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Vångavallen | 3275 | |
| 2000-05-01 | wk. 4 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10305 | |
| 2000-05-08 | wk. 5 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–1 (3–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6200 | |
| 2000-05-16 | wk. 6 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Söderstadion | 10769 | |
| 2000-05-22 | wk. 7 | GAIS – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Ullevi | 31225 | |
| 2000-05-28 | wk. 8 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5496 | |
| 2000-07-05 | wk. 9 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 9500 | |
| 2000-07-11 | wk. 10 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8763 | |
| 2000-07-16 | wk. 11 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 12238 | |
| 2000-07-23 | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10370 | |
| 2000-07-30 | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20650 | |
| 2000-08-02 | wk. 14 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 12534 | |
| 2000-08-12 | wk. 15 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Ruddalens Idrottsplats | 4168 | |
| 2000-08-19 | wk. 16 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Olympia | 10103 | |
| 2000-08-26 | wk. 17 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4133 | |
| 2000-09-05 | wk. 18 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Örjans vall | 10343 | |
| 2000-09-09 | wk. 19 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 7937 | |
| 2000-09-19 | wk. 20 | IFK Göteborg – GAIS | 3–2 (1–0) | Ullevi | 22011 | |
| 2000-09-26 | wk. 21 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–2 (1–0) | Eyravallen | 12514 | |
| 2000-10-02 | wk. 22 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5399 | |
| 2000-10-16 | wk. 23 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Ryavallen | 12514 | |
| 2000-10-22 | wk. 24 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3369 | |
| 2000-10-28 | wk. 25 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 9141 | |
| 2000-11-04 | wk. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | 6–2 (4–0) | Ullevi | 3058 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 1 | 1 | Andersson, Gustaf | 24 | 14 | 3 | 17 | Henriksson, Sebastian | 24 | 5 | 1 | 6 | Nilsson, Mikael | 24 | 0 | 0 | 0 | Rosenkvist, Tomas | 23 | 10 | 3 | 13 | Mild, Håkan | 23 | 2 | 1 | 3 | Sandklef, Mikael | 22 | 2 | 3 | 5 | Høiland, Jon Inge | 21 | 0 | 1 | 1 | Andersson, Patric | 21 | 1 | 2 | 3 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 20 | 1 | 4 | 5 | Erlingmark, Magnus | 20 | 1 | 1 | 2 | Lundén, Jonas | 18 | 4 | 2 | 6 | Karlsson, Pär | 16 | 2 | 7 | 9 | Risp (Karlsson), Fredrik | 15 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Sebastian | 11 | 1 | 2 | 3 | Landberg, Stefan | 10 | 0 | 0 | 0 | Pedersen, Steinar | 8 | 0 | 0 | 0 | Nicklasson, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | Samura, Kabba | 2 | 1 | 0 | 1 | Antonsson, Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|