League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 28 | 48 |
2 | Djurgårdens IF | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | 47 |
3 | AIK | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | 45 |
4 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | 44 |
5 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 29 | 42 |
6 | Örgryte IS | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 33 | 39 |
7 | Halmstads BK | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 31 | 38 |
8 | Örebro SK | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 44 | 33 |
9 | Malmö FF | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | 32 |
10 | IF Elfsborg | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 51 | 30 |
11 | GIF Sundsvall | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | 29 |
12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | 29 |
13 | BK Häcken | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 50 | 24 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 62 | 14 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-09 | 19:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11599 |
2001-04-18 | 19:00 | wk. 2 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Örjans vall | 5160 |
2001-04-21 | 16:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Örebro SK | 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7222 |
2001-05-01 | 17:00 | wk. 4 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Söderstadion | 10667 |
2001-05-07 | 19:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12191 |
2001-05-14 | 19:00 | wk. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–6 (0–3) | Malmö Stadion | 12109 |
2001-05-20 | 17:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6770 |
2001-05-28 | 20:00 | wk. 8 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16978 |
2001-06-11 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9353 |
2001-06-18 | 19:00 | wk. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–2 (1–2) | Ryavallen | 14662 |
2001-06-25 | 19:00 | wk. 11 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Stockholms Stadion | 13175 |
2001-07-03 | 19:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9492 |
2001-07-15 | 17:00 | wk. 13 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Vångavallen | 3203 |
2001-07-23 | 19:00 | wk. 14 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–3 (0–2) | Norrköpings Idrottspark | 11809 |
2001-07-31 | 19:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14489 |
2001-08-05 | 17:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9619 |
2001-08-09 | 19:00 | wk. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Rambergsvallen | 4703 |
2001-08-20 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5742 |
2001-08-27 | 20:15 | wk. 19 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14841 |
2001-09-10 | 19:00 | wk. 20 | Örebro SK – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Eyravallen | 7990 |
2001-09-17 | 19:00 | wk. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9089 |
2001-09-25 | 19:00 | wk. 22 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15720 |
2001-10-01 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16095 |
2001-10-15 | 18:30 | wk. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 5000 |
2001-10-23 | 19:00 | wk. 25 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6688 |
2001-10-27 | 13:30 | wk. 26 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Olympia | 11500 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 1 | 1 | Risp (Karlsson), Fredrik | 25 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Gustaf | 25 | 6 | 3 | 9 | Høiland, Jon Inge | 25 | 4 | 3 | 7 | Henriksson, Sebastian | 24 | 7 | 2 | 9 | Erlingmark, Magnus | 24 | 3 | 1 | 4 | Ericsson, Martin | 23 | 5 | 3 | 8 | Kåmark, Pontus | 21 | 0 | 0 | 0 | Pedersen, Steinar | 21 | 0 | 3 | 3 | Johansson, Sebastian | 20 | 2 | 0 | 2 | Lundén, Jonas | 20 | 3 | 1 | 4 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 19 | 2 | 7 | 9 | Rosenkvist, Tomas | 19 | 4 | 4 | 8 | Mild, Håkan | 12 | 3 | 0 | 3 | Sandklef, Mikael | 10 | 0 | 2 | 2 | Westlin, Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | Samura, Kabba | 5 | 1 | 0 | 1 | Antonsson, Mikael | 3 | 0 | 0 | 0 | Lundström, Mattias | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|