League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | 33 | 52 |
2 | Malmö FF | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 32 | 46 |
3 | Örgryte IS | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 38 | 44 |
4 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 38 | 38 |
5 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | 37 |
6 | Halmstads BK | 26 | 8 | 12 | 6 | 35 | 28 | 36 |
7 | Örebro SK | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 39 | 35 |
8 | GIF Sundsvall | 26 | 8 | 9 | 8 | 29 | 35 | 33 |
9 | Hammarby IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 42 | 32 |
10 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 31 | 32 |
11 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 39 | 30 |
12 | IFK Göteborg | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 39 | 28 |
13 | IFK Norrköping | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 40 | 27 |
14 | Kalmar FF | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 40 | 24 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-08 | 19:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9225 |
2002-04-14 | 15:00 | wk. 2 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Sundsvall Park Arena | 8064 |
2002-04-22 | 19:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12169 |
2002-04-27 | 14:00 | wk. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 13635 |
2002-05-01 | 17:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6628 |
2002-05-08 | 19:00 | wk. 6 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Ullevi | 37763 |
2002-05-14 | 19:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8155 |
2002-07-04 | 19:00 | wk. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 9290 |
2002-07-08 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9289 |
2002-07-17 | 19:00 | wk. 10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Olympia | 12619 |
2002-07-23 | 19:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–4 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 10471 |
2002-07-29 | 19:00 | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18472 |
2002-08-05 | 19:00 | wk. 13 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Landskrona Idrottsplats | 6156 |
2002-08-08 | 18:30 | wk. 14 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5765 |
2002-08-11 | 17:00 | wk. 15 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Eyravallen | 7438 |
2002-08-18 | 18:30 | wk. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Ryavallen | 7853 |
2002-08-25 | 19:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9554 |
2002-09-02 | 19:00 | wk. 18 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 12332 |
2002-09-10 | 19:00 | wk. 19 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–5 (0–1) | Ullevi | 42386 |
2002-09-15 | 17:00 | wk. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | 4–2 (3–1) | Malmö Stadion | 11972 |
2002-09-23 | 19:00 | wk. 21 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8133 |
2002-09-29 | 17:00 | wk. 22 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Örjans vall | 8165 |
2002-10-07 | 18:30 | wk. 23 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7139 |
2002-10-20 | 15:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 0–0 (0–0) | Ullevi | 5379 |
2002-10-28 | 19:00 | wk. 25 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Söderstadion | 11113 |
2002-11-02 | 13:30 | wk. 26 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14132 |
2002-11-06 | 19:00 | Match 1 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Ullevi | 10056 |
2002-11-10 | 13:00 | Match 2 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7211 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Henriksson, Jonas | 26 | 2 | 3 | 5 | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 | Erlingmark, Magnus | 25 | 2 | 1 | 3 | Høiland, Jon Inge | 24 | 0 | 2 | 2 | Johansson, Sebastian | 22 | 0 | 2 | 2 | Risp (Karlsson), Fredrik | 22 | 1 | 0 | 1 | Rosenkvist, Tomas | 22 | 5 | 3 | 8 | Sandklef, Mikael | 22 | 1 | 0 | 1 | Henriksson, Sebastian | 21 | 4 | 1 | 5 | Ericsson, Martin | 21 | 1 | 2 | 3 | Andersson, Gustaf | 15 | 4 | 0 | 4 | Antonsson, Mikael | 13 | 0 | 0 | 0 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 12 | 0 | 3 | 3 | Jónsson, Hjálmar | 10 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Peter | 10 | 1 | 0 | 1 | Samura, Kabba | 9 | 1 | 1 | 2 | Vilahamn (Karlsson), Robert | 9 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Patric | 7 | 1 | 0 | 1 | Mild, Håkan | 6 | 1 | 0 | 1 | Rahmberg, Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | Jonsson, Dennis | 4 | 1 | 0 | 1 | Tengwall (Prochazka), Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | Kåmark, Pontus | 3 | 0 | 0 | 0 | Holmqvist, Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | Westlin, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|