League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 26 | 19 | 1 | 6 | 62 | 26 | 58 |
| 2 | Hammarby IF | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 | 30 | 51 |
| 3 | Malmö FF | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 23 | 48 |
| 4 | Örgryte IS | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 | 40 | 45 |
| 5 | AIK | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 39 |
| 6 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 36 | 38 |
| 7 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 37 |
| 8 | Örebro SK | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 33 | 37 |
| 9 | Halmstads BK | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 37 | 36 |
| 10 | IF Elfsborg | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | 34 |
| 11 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 39 | 32 |
| 12 | GIF Sundsvall | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 | 43 | 19 |
| 13 | Östers IF | 26 | 3 | 8 | 15 | 31 | 56 | 17 |
| 14 | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 59 | 14 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-05 | 14:00 | wk. 1 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Landskrona Idrottsplats | 9087 |
| 2003-04-14 | 19:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11906 |
| 2003-04-21 | 15:00 | wk. 3 | Östers IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Värendsvallen | 9344 |
| 2003-04-27 | 15:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6596 |
| 2003-05-06 | 19:00 | wk. 5 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 3–1 (0–0) | Stockholms Stadion | 13726 |
| 2003-05-12 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 7816 |
| 2003-05-19 | 19:00 | wk. 7 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Söderstadion | 10788 |
| 2003-05-27 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 5–2 (1–1) | Ullevi | 40382 |
| 2003-06-02 | 19:00 | wk. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Ryavallen | 11586 |
| 2003-06-16 | 19:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8475 |
| 2003-06-23 | 19:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6717 |
| 2003-06-30 | 19:00 | wk. 12 | Enköpings SK – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Enavallen | 5712 |
| 2003-07-07 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 16084 |
| 2003-07-17 | 19:00 | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18511 |
| 2003-07-24 | 20:00 | wk. 15 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Örjans vall | 14435 |
| 2003-08-04 | 19:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – Östers IF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9638 |
| 2003-08-13 | 19:00 | wk. 17 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Olympia | 10037 |
| 2003-08-26 | 19:00 | wk. 18 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Eyravallen | 9841 |
| 2003-09-01 | 19:00 | wk. 19 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10472 |
| 2003-09-15 | 19:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – Enköpings SK | 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5389 |
| 2003-09-21 | 17:00 | wk. 21 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Sundsvall Park Arena | 4492 |
| 2003-09-24 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–0 (0–0) | Ullevi | 15052 |
| 2003-09-30 | 19:00 | wk. 23 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–1 (3–0) | Ullevi | 37026 |
| 2003-10-06 | 19:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7048 |
| 2003-10-19 | 15:00 | wk. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Malmö Stadion | 17923 |
| 2003-10-26 | 14:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5054 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 | Henriksson, Jonas | 26 | 4 | 7 | 11 | Ericsson, Martin | 25 | 7 | 11 | 18 | Erlingmark, Magnus | 25 | 2 | 2 | 4 | Andersson, Patric | 24 | 8 | 2 | 10 | Sandklef, Mikael | 24 | 3 | 0 | 3 | Antonsson, Mikael | 23 | 0 | 0 | 0 | Jonsson, Dennis | 20 | 2 | 0 | 2 | Johansson, Sebastian | 18 | 1 | 2 | 3 | Mild, Håkan | 18 | 1 | 2 | 3 | Jónsson, Hjálmar | 17 | 0 | 1 | 1 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 17 | 1 | 0 | 1 | Johansson, Magnus | 13 | 0 | 2 | 2 | Diallo, Mamadou | 13 | 3 | 1 | 4 | Svensson, Karl | 13 | 0 | 0 | 0 | Rosenkvist, Tomas | 12 | 2 | 2 | 4 | Crossa, Martín | 10 | 0 | 0 | 0 | Blomqvist, Hans | 9 | 2 | 0 | 2 | Risp (Karlsson), Fredrik | 9 | 1 | 0 | 1 | Wendt, Oscar | 3 | 0 | 0 | 0 | Holmqvist, Marcus | 2 | 0 | 1 | 1 | Rahmberg, Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | Koskinen, Sampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|