League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 26 | 15 | 17 | 4 | 44 | 21 | 52 |
2 | Halmstads BK | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 27 | 50 |
3 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 20 | 47 |
4 | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 32 | 41 |
5 | Kalmar FF | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 18 | 52 |
6 | Hammarby IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 28 | 37 |
7 | GIF Sundsvall | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 29 | 34 |
8 | Örebro SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 45 | 33 |
9 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 32 | 32 |
10 | Helsingborgs IF | 26 | 7 | 9 | 10 | 41 | 33 | 30 |
11 | Landskrona BoIS | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 33 | 30 |
12 | Örgryte IS | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 35 | 27 |
13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 35 | 25 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 | 55 | 13 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-04 | 15:00 | wk. 1 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Fredriksskans | 9011 |
2004-04-09 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12584 |
2004-04-19 | 19:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11083 |
2004-04-24 | 14:00 | wk. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 26426 |
2004-05-04 | 19:00 | wk. 5 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–2 (1–2) | Ullevi | 40186 |
2004-05-10 | 19:00 | wk. 6 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Olympia | 10801 |
2004-05-13 | 19:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7273 |
2004-05-18 | 19:00 | wk. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Råsunda Fotbollsstadion | 15079 |
2004-05-24 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7255 |
2004-07-08 | 19:00 | wk. 10 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Eyravallen | 7520 |
2004-07-11 | 17:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7255 |
2004-07-15 | 19:00 | wk. 12 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12810 |
2004-07-26 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8972 |
2004-08-03 | 20:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8159 |
2004-08-09 | 20:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 4–0 (2–0) | Ullevi | 36312 |
2004-08-15 | 17:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6049 |
2004-08-22 | 17:00 | wk. 17 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Söderstadion | 11652 |
2004-08-29 | 17:00 | wk. 18 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Landskrona Idrottsplats | 6315 |
2004-09-13 | 19:00 | wk. 19 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10637 |
2004-09-19 | 17:00 | wk. 20 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 2–3 (2–2) | Vångavallen | 2513 |
2004-09-23 | 19:00 | wk. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Ryavallen | 10635 |
2004-09-27 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8144 |
2004-10-04 | 19:04 | wk. 23 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 2–0 (0–0) | Ullevi | 21749 |
2004-10-17 | 15:00 | wk. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 8040 |
2004-10-25 | 19:00 | wk. 25 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–2 (0–2) | Ullevi | 38983 |
2004-10-30 | 13:30 | wk. 26 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Örjans vall | 16867 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 | Alexandersson, Niclas | 26 | 4 | 5 | 9 | Risp (Karlsson), Fredrik | 25 | 0 | 0 | 0 | Ijeh, Peter | 24 | 9 | 2 | 11 | Mourad, George | 23 | 7 | 1 | 8 | Mild, Håkan | 23 | 2 | 2 | 4 | Jónsson, Hjálmar | 21 | 0 | 3 | 3 | Henriksson, Jonas | 19 | 0 | 4 | 4 | Johansson, Magnus | 19 | 1 | 0 | 1 | Erlingmark, Magnus | 19 | 2 | 0 | 2 | Sandklef, Mikael | 18 | 2 | 1 | 3 | Svensson, Karl | 17 | 1 | 0 | 1 | Rosenkvist, Tomas | 17 | 3 | 1 | 4 | Johansson, Sebastian | 17 | 0 | 0 | 0 | Jonsson, Dennis | 17 | 1 | 1 | 2 | Andersson, Patric | 15 | 0 | 1 | 1 | Antonsson, Mikael | 12 | 0 | 0 | 0 | Kwedi, Patrice | 3 | 0 | 0 | 0 | Wendt, Oscar | 3 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|