League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 26 | 53 |
| 2 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 22 | 49 |
| 3 | Kalmar FF | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 | 21 | 43 |
| 4 | Hammarby IF | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 30 | 43 |
| 5 | Malmö FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 27 | 41 |
| 6 | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 3 | 11 | 32 | 38 | 39 |
| 7 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 43 | 37 |
| 8 | BK Häcken | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 29 | 36 |
| 9 | Örgryte IS | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 38 | 35 |
| 10 | Halmstads BK | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 38 | 32 |
| 11 | Gefle IF | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | 31 |
| 12 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 44 | 30 |
| 13 | GIF Sundsvall | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | 25 |
| 14 | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | 14 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-10 | 15:00 | wk. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Malmö Stadion | 26504 |
| 2005-04-17 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Assyriska FF | 0–3 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 11646 |
| 2005-04-26 | 19:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11228 |
| 2005-05-02 | 19:00 | wk. 4 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Landskrona Idrottsplats | 4359 |
| 2005-05-09 | 19:00 | wk. 5 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Fredriksskans | 7139 |
| 2005-05-16 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8362 |
| 2005-05-24 | 19:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 3–0 (2–0) | Ullevi | 33622 |
| 2005-05-30 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9386 |
| 2005-06-13 | 19:00 | wk. 9 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 16771 |
| 2005-06-16 | 19:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5163 |
| 2005-06-22 | 20:00 | wk. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Ullevi | 11603 |
| 2005-06-29 | 20:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 4–0 (4–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10123 |
| 2005-07-06 | 19:00 | wk. 13 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Strömvallen | 7066 |
| 2005-07-20 | 19:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – Gefle IF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8178 |
| 2005-07-28 | 20:00 | wk. 15 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Örjans vall | 13928 |
| 2005-08-01 | 19:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13469 |
| 2005-08-08 | 19:00 | wk. 17 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Olympia | 15105 |
| 2005-08-13 | 16:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8271 |
| 2005-08-25 | 20:00 | wk. 19 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Borås Arena | 16759 |
| 2005-08-29 | 20:00 | wk. 20 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Ullevi | 25843 |
| 2005-09-12 | 19:00 | wk. 21 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 7458 |
| 2005-09-19 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–3 (0–0) | Ullevi | 25438 |
| 2005-09-26 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–1 (0–0) | Ullevi | 15253 |
| 2005-10-02 | 15:00 | wk. 24 | Assyriska FF – IFK Göteborg | 2–3 (1–0) | Bårsta Idrottsplats | 2079 |
| 2005-10-17 | 19:00 | wk. 25 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–2 (1–1) | Söderstadion | 12628 |
| 2005-10-23 | 15:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 4–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5236 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Alexandersson, Niclas | 26 | 6 | 0 | 6 | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 | Selakovic, Stefan | 25 | 9 | 0 | 9 | Johansson, Magnus | 24 | 2 | 0 | 2 | Wowoah, Samuel | 24 | 3 | 0 | 3 | Mourad, George | 23 | 3 | 0 | 3 | Wendt, Oscar | 21 | 1 | 0 | 1 | Bjärsmyr, Mattias | 19 | 0 | 0 | 0 | Mild, Håkan | 18 | 2 | 0 | 2 | Johansson, Sebastian | 16 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Karl | 16 | 1 | 0 | 1 | Berg, Marcus | 14 | 3 | 0 | 3 | Johansson, Adam | 13 | 0 | 0 | 0 | Ijeh, Peter | 12 | 3 | 0 | 3 | Risp (Karlsson), Fredrik | 11 | 2 | 0 | 2 | Berg, Jonatan | 9 | 1 | 0 | 1 | Jónsson, Hjálmar | 8 | 0 | 0 | 0 | Wernbloom, Pontus | 7 | 1 | 0 | 1 | Smedberg Dalence, Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | Sandklef, Mikael | 6 | 0 | 0 | 0 | Ulander, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | Vasquez, Andrés | 3 | 0 | 0 | 0 | Saglik, Erkan | 1 | 0 | 0 | 0 | Jonsson, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | Lycén, Tommy | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|