League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Elfsborg | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 19 | 50 |
2 | AIK | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | 23 | 49 |
3 | Hammarby IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 31 | 43 |
4 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 34 | 42 |
5 | Kalmar FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 30 | 41 |
6 | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 25 | 40 |
7 | Malmö FF | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 39 | 38 |
8 | IFK Göteborg | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 36 | 36 |
9 | Gefle IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 39 | 31 |
10 | GAIS | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 33 | 27 |
11 | Halmstads BK | 26 | 5 | 12 | 9 | 22 | 30 | 27 |
12 | BK Häcken | 26 | 4 | 10 | 12 | 29 | 41 | 22 |
13 | Östers IF | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 46 | 19 |
14 | Örgryte IS | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 44 | 17 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-03 | 19:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Östers IF | 0–0 (0–0) | Ullevi | 7118 |
2006-04-10 | 19:00 | wk. 2 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Borås Arena | 15102 |
2006-04-14 | 15:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 8138 |
2006-04-24 | 19:00 | wk. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 13095 |
2006-04-27 | 19:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8341 |
2006-05-02 | 19:00 | wk. 6 | GAIS – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Ullevi | 26793 |
2006-05-06 | 20:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – BK Häcken | 3–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7731 |
2006-05-10 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–1 (1–1) | Ullevi | 20172 |
2006-05-14 | 17:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10517 |
2006-07-16 | 18:00 | wk. 10 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–4 (1–2) | Örjans vall | 10134 |
2006-07-31 | 20:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13124 |
2006-08-03 | 19:00 | wk. 12 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Fredriksskans | 6597 |
2006-08-06 | 17:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Gefle IF | 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6707 |
2006-08-13 | 17:00 | wk. 14 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Strömvallen | 5460 |
2006-08-21 | 19:00 | wk. 15 | Östers IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Värendsvallen | 5029 |
2006-08-28 | 19:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14499 |
2006-09-12 | 19:00 | wk. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–4 (0–2) | Rambergsvallen | 5022 |
2006-09-18 | 19:00 | wk. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 3–2 (1–1) | Ullevi | 13221 |
2006-09-21 | 19:00 | wk. 19 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–3 (2–1) | Söderstadion | 9812 |
2006-09-25 | 19:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – GAIS | 0–0 (0–0) | Ullevi | 20118 |
2006-09-30 | 16:00 | wk. 21 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 3–2 (3–0) | Olympia | 12591 |
2006-10-17 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 7102 |
2006-10-23 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–3 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5213 |
2006-10-26 | 19:00 | wk. 24 | AIK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 19153 |
2006-10-30 | 19:00 | wk. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Malmö Stadion | 9514 |
2006-11-05 | 15:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4580 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 | Vasquez, Andrés | 25 | 0 | 0 | 0 | Selakovic, Stefan | 24 | 6 | 0 | 6 | Alexandersson, Niclas | 24 | 0 | 0 | 0 | Wernbloom, Pontus | 24 | 6 | 0 | 6 | Berg, Marcus | 22 | 4 | 0 | 4 | Wallerstedt, Jonas | 21 | 3 | 0 | 3 | Kihlberg, Magnus | 21 | 2 | 0 | 2 | Bjärsmyr, Mattias | 20 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Adam | 18 | 0 | 0 | 0 | Wowoah, Samuel | 16 | 1 | 0 | 1 | Johansson, Magnus | 14 | 0 | 0 | 0 | Olsson, Thomas | 14 | 4 | 0 | 4 | Lago, Alejandro | 12 | 2 | 0 | 2 | Jónsson, Hjálmar | 12 | 1 | 0 | 1 | Jonsson, Dennis | 11 | 1 | 0 | 1 | Svensson, Karl | 9 | 3 | 0 | 3 | Wendt, Oscar | 9 | 0 | 0 | 0 | Mourad, George | 9 | 4 | 0 | 4 | Svensson, Gustav | 5 | 1 | 0 | 1 | Gerba, Ali | 5 | 0 | 0 | 0 | Shaffer, José | 3 | 0 | 0 | 0 | Berg, Jonatan | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|