League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 31 | 62 |
| 2 | IFK Göteborg | 30 | 15 | 11 | 4 | 58 | 34 | 56 |
| 3 | AIK | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 42 | 52 |
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 31 | 52 |
| 5 | BK Häcken | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 45 | 46 |
| 6 | Örebro SK | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 44 | 46 |
| 7 | Djurgårdens IF | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 33 | 43 |
| 8 | Åtvidabergs FF | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 46 | 43 |
| 9 | Helsingborgs IF | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | 39 |
| 10 | Halmstads BK | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | 39 |
| 11 | Kalmar AIK | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 45 | 39 |
| 12 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 50 | 36 |
| 13 | Falkenbergs FF | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 49 | 33 |
| 14 | Gefle IF | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 42 | 32 |
| 15 | Mjällby AIF | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 47 | 29 |
| 16 | IF Brommapojkarna | 30 | 2 | 6 | 22 | 28 | 69 | 12 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 19:05 | wk. 1 | AIK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Friends Arena | 30650 |
| 2014-04-07 | 19:05 | wk. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 17073 |
| 2014-04-14 | 19:00 | wk. 3 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Grimsta Idrottsplats | 2065 |
| 2014-04-17 | 19:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 5–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 8282 |
| 2014-04-20 | 15:00 | wk. 5 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Guldfågeln Arena | 9485 |
| 2014-04-25 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 11400 |
| 2014-05-04 | 17:30 | wk. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14833 |
| 2014-05-08 | 19:00 | wk. 8 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Strömvallen | 3091 |
| 2014-05-11 | 17:30 | wk. 9 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 7537 |
| 2014-05-21 | 19:05 | wk. 10 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Tele2 Arena | 18044 |
| 2014-05-25 | 17:30 | wk. 11 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–2 (2–1) | Gamla Ullevi | 9119 |
| 2014-06-02 | 19:05 | wk. 12 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10579 |
| 2014-07-06 | 17:30 | wk. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 6–2 (4–1) | Gamla Ullevi | 10202 |
| 2014-07-13 | 17:30 | wk. 14 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Örjans vall | 4723 |
| 2014-07-20 | 15:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 7298 |
| 2014-07-27 | 15:00 | wk. 16 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Strandvallen | 5906 |
| 2014-08-04 | 19:05 | wk. 17 | IFK Göteborg – AIK | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 14547 |
| 2014-08-10 | 17:30 | wk. 18 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–2 (1–0) | Stadion, Malmö | 18838 |
| 2014-08-13 | 19:00 | wk. 19 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Kopparvallen | 4497 |
| 2014-08-17 | 17:30 | wk. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 6382 |
| 2014-08-24 | 15:00 | wk. 21 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Falkenbergs Idrottsplats | 4218 |
| 2014-08-31 | 15:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9102 |
| 2014-09-14 | 17:30 | wk. 23 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Borås Arena | 12657 |
| 2014-09-19 | 19:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – Gefle IF | 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi | 9382 |
| 2014-09-24 | 19:00 | wk. 25 | Örebro SK – IFK Göteborg | 3–4 (2–2) | Behrn Arena | 7682 |
| 2014-09-29 | 19:05 | wk. 26 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 11159 |
| 2014-10-05 | 15:00 | wk. 27 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Norrköpings Idrottspark | 6410 |
| 2014-10-19 | 15:00 | wk. 28 | IFK Göteborg – BK Häcken | 3–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 13089 |
| 2014-10-27 | 19:05 | wk. 29 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Olympia | 8134 |
| 2014-11-01 | 13:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 5–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 11673 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Bjärsmyr, Mattias | 30 | 0 | 0 | 0 | Augustinsson, Ludwig | 28 | 1 | 3 | 4 | Johansson, Jakob | 27 | 4 | 4 | 8 | Vibe, Lasse | 26 | 23 | 6 | 29 | Salomonsson, Emil | 24 | 3 | 9 | 12 | Mahlangu, May | 24 | 5 | 1 | 6 | Svensson, Gustav | 24 | 0 | 0 | 0 | Smedberg Dalence, Martin | 22 | 2 | 3 | 5 | Allansson, Joel | 21 | 0 | 0 | 0 | Engvall, Gustav | 20 | 8 | 2 | 10 | Wæhler, Kjetil | 19 | 1 | 0 | 1 | Alvbåge, John | 19 | 0 | 0 | 0 | Söder, Robin | 19 | 2 | 3 | 5 | Larsson, Sam | 18 | 2 | 5 | 7 | Johansson, Adam | 16 | 0 | 3 | 3 | Rieks, Søren | 12 | 2 | 2 | 4 | Mané, Malick | 11 | 1 | 0 | 1 | Sandberg, Marcus | 11 | 0 | 0 | 0 | Jónsson, Hjálmar | 9 | 0 | 0 | 0 | Sobralense, Daniel | 8 | 0 | 2 | 2 | Haglund, Philip | 7 | 0 | 1 | 1 | Zohore, Kenneth | 5 | 2 | 0 | 2 | Bojanic, Darijan | 3 | 1 | 0 | 1 | Calvo, Diego | 3 | 0 | 0 | 0 | Zackrisson, Hampus | 2 | 0 | 0 | 0 | Bohm, Karl | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|