League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 33 | 66 |
2 | IFK Göteborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 63 |
3 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 34 | 61 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 42 | 55 |
5 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 34 | 54 |
6 | Djurgårdens IF | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 37 | 51 |
7 | BK Häcken | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 39 | 45 |
8 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 45 | 37 |
9 | Örebro SK | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 50 | 37 |
10 | Gefle IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 50 | 36 |
11 | Hammarby IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 39 | 33 |
12 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 52 | 32 |
13 | Kalmar FF | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 42 | 31 |
14 | Falkenbergs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 56 | 25 |
15 | Halmstads BK | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 44 | 21 |
16 | Åtvidabergs FF | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 | 55 | 15 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-05 | 15:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15118 |
2015-04-08 | 19:00 | wk. 2 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Behrn Arena | 8121 |
2015-04-12 | 17:30 | wk. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16894 |
2015-04-19 | 17:30 | wk. 4 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 9237 |
2015-04-27 | 19:05 | wk. 5 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 12287 |
2015-04-30 | 19:00 | wk. 6 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Strömvallen | 4066 |
2015-05-04 | 19:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 9501 |
2015-05-08 | 19:00 | wk. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Guldfågeln Arena | 6763 |
2015-05-21 | 19:05 | wk. 9 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14682 |
2015-05-24 | 15:00 | wk. 10 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Örjans vall | 6136 |
2015-06-01 | 19:05 | wk. 11 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14598 |
2015-06-04 | 19:05 | wk. 12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 16124 |
2015-06-07 | 15:00 | wk. 13 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Tele2 Arena | 27556 |
2015-07-05 | 17:30 | wk. 14 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 2–2 (0–2) | Norrporten Arena | 5592 |
2015-07-12 | 17:30 | wk. 15 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16728 |
2015-07-19 | 15:00 | wk. 16 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 14369 |
2015-07-26 | 15:00 | wk. 17 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Falkenbergs Idrottsplats | 5470 |
2015-08-02 | 17:30 | wk. 18 | IFK Göteborg – Örebro SK | 6–0 (4–0) | Gamla Ullevi | 11281 |
2015-08-09 | 15:00 | wk. 19 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Stadion, Malmö | 21127 |
2015-08-16 | 15:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – BK Häcken | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13635 |
2015-08-23 | 15:00 | wk. 21 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Kopparvallen | 4461 |
2015-08-30 | 15:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Gefle IF | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12071 |
2015-09-13 | 17:30 | wk. 23 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Olympia | 9555 |
2015-09-20 | 17:30 | wk. 24 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16617 |
2015-09-24 | 19:05 | wk. 25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Borås Arena | 16177 |
2015-09-28 | 19:05 | wk. 26 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 12716 |
2015-10-04 | 15:00 | wk. 27 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 15664 |
2015-10-19 | 19:00 | wk. 28 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Tele2 Arena | 14018 |
2015-10-26 | 19:05 | wk. 29 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Friends Arena | 43713 |
2015-10-31 | 13:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 17340 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Aleesami, Haitam | 30 | 2 | 5 | 7 | Alvbåge, John | 30 | 0 | 0 | 0 | Salomonsson, Emil | 30 | 5 | 5 | 10 | Ankersen, Jakob | 28 | 6 | 2 | 8 | Svensson, Gustav | 28 | 1 | 1 | 2 | Rieks, Søren | 28 | 10 | 3 | 13 | Boman, Mikael | 27 | 6 | 0 | 6 | Eriksson, Sebastian | 27 | 2 | 2 | 4 | Engvall, Gustav | 25 | 5 | 3 | 8 | Pettersson, Tom | 25 | 1 | 1 | 2 | Bjärsmyr, Mattias | 23 | 1 | 2 | 3 | Jónsson, Hjálmar | 19 | 0 | 0 | 0 | Rogne, Thomas | 19 | 1 | 0 | 1 | Vibe, Lasse | 16 | 6 | 3 | 9 | Smedberg Dalence, Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | Riski, Riku | 11 | 1 | 2 | 3 | Albæk, Mads | 11 | 3 | 1 | 4 | Mikkelsen, Thomas | 9 | 1 | 1 | 2 | Sköld, Victor | 6 | 0 | 1 | 1 | Nordström, Billy | 1 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|