League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 69 | 37 | 64 |
2 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 25 | 57 |
3 | Hammarby IF | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 27 | 56 |
4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 27 | 51 |
5 | AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 36 | 50 |
6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 35 | 49 |
7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 |
8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 39 | 45 |
9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 33 | 43 |
10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 47 | 37 |
11 | IK Sirius | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | 35 |
12 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 42 | 34 |
13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 49 | 31 |
14 | Varbergs BoIS | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 57 | 31 |
15 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 52 | 17 |
16 | Helsingborgs IF | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | 80 | 14 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-03 | 15:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16794 |
2022-04-10 | 15:00 | wk. 2 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Olympia | 11407 |
2022-04-17 | 17:30 | wk. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Bravida Arena | 6278 |
2022-04-20 | 19:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16170 |
2022-04-25 | 19:10 | wk. 5 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 19785 |
2022-05-02 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 14147 |
2022-05-07 | 15:00 | wk. 7 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Friends Arena | 27175 |
2022-05-15 | 17:30 | wk. 8 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 13306 |
2022-05-22 | 15:00 | wk. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–1 (2–1) | Borås Arena | 13126 |
2022-05-28 | 15:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 12068 |
2022-06-27 | 19:00 | wk. 11 | IK Sirius – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Studenternas Idrottsplats | 6194 |
2022-07-04 | 19:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 14109 |
2022-07-11 | 19:08 | wk. 13 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Tele2 Arena | 28837 |
2022-07-17 | 15:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 14989 |
2022-07-25 | 19:00 | wk. 15 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Norrköpings Idrottspark | 9544 |
2022-08-01 | 19:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15085 |
2022-08-08 | 19:00 | wk. 17 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | 0–4 (0–1) | Påskbergsvallen | 4450 |
2022-08-15 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 17351 |
2022-08-22 | 19:00 | wk. 19 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 8260 |
2022-08-28 | 17:30 | wk. 20 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12587 |
2022-09-05 | 19:00 | wk. 21 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Strandvallen | 3611 |
2022-09-12 | 19:10 | wk. 22 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 12581 |
2022-09-18 | 17:30 | wk. 23 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Tele2 Arena | 21735 |
2022-10-03 | 19:10 | wk. 24 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 13471 |
2022-10-09 | 15:00 | wk. 25 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 3–2 (3–0) | Sundsvalls Idrottspark | 3010 |
2022-10-17 | 19:10 | wk. 26 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14011 |
2022-10-20 | 19:00 | wk. 27 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Stora Valla | 3389 |
2022-10-24 | 19:10 | wk. 28 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15595 |
2022-10-30 | 15:00 | wk. 29 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–4 (0–3) | Gamla Ullevi | 18056 |
2022-11-06 | 15:00 | wk. 30 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 1–4 (0–1) | Finnvedsvallen | 3494 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Norlin, Gustaf | 30 | 10 | 6 | 16 | Wendt, Oscar | 28 | 0 | 1 | 1 | Svensson, Gustav | 28 | 1 | 3 | 4 | Johansson, Carl | 27 | 1 | 0 | 1 | Berg, Marcus | 26 | 13 | 6 | 19 | Hahn, Warner | 26 | 0 | 0 | 0 | Aiesh, Hosam | 26 | 2 | 2 | 4 | Carneil, Hussein | 24 | 1 | 2 | 3 | Salomonsson, Emil | 23 | 1 | 3 | 4 | Thern, Simon | 22 | 2 | 1 | 3 | Bångsbo, Johan | 19 | 1 | 1 | 2 | Jallow, Alexander | 19 | 1 | 4 | 5 | Eriksson, Sebastian | 17 | 1 | 1 | 2 | Bjärsmyr, Mattias | 16 | 0 | 2 | 2 | Yakob, Kevin | 15 | 4 | 2 | 6 | Markovic, Eman | 13 | 1 | 2 | 3 | Vilhelmsson, Oscar | 11 | 2 | 0 | 2 | Al-Ammari, Amir | 11 | 0 | 0 | 0 | Sorga, Erik | 8 | 1 | 0 | 1 | Salaou, Abundance | 7 | 0 | 1 | 1 | Sana, Tobias | 6 | 0 | 2 | 2 | Abdullahi, Suleiman | 5 | 0 | 0 | 0 | Carlstrand, Linus | 5 | 0 | 0 | 0 | Ghasem, Alai | 4 | 0 | 0 | 0 | Dahlberg, Pontus | 4 | 0 | 0 | 0 | van Assema, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Felix | 2 | 0 | 0 | 0 | Salisu, Saidu | 1 | 0 | 0 | 0 | Nygaard, Alfons | 1 | 0 | 0 | 0 | Ambrož, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|