League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 59 |
2 | AIK | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 59 |
3 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 57 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 55 |
5 | Hammarby IF | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 53 |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 47 |
7 | IFK Norrköping | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 44 |
8 | IFK Göteborg | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 41 |
9 | Mjällby AIF | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 38 |
10 | Varbergs BoIS | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 37 |
11 | IK Sirius | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | 37 |
12 | BK Häcken | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 36 |
13 | Degerfors IF | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 34 |
14 | Halmstads BK | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | 32 |
15 | Örebro SK | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | 18 |
16 | Östersunds FK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | 14 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-10 | 17:30 | wk. 1 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Behrn Arena | 8 |
2021-04-19 | 19:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 8 |
2021-04-26 | 18:30 | wk. 3 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 2–3 (0–2) | Ullevi | 8 |
2021-05-02 | 15:00 | wk. 4 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Örjans vall | 8 |
2021-05-08 | 15:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (0–0) | Ullevi | 8 |
2021-05-12 | 18:30 | wk. 6 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 8 |
2021-05-17 | 18:30 | wk. 7 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–2 (1–1) | Ullevi | 8 |
2021-05-23 | 17:30 | wk. 8 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Tele2 Arena | 8 |
2021-07-05 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–1 (0–0) | Ullevi | 8773 |
2021-07-11 | 17:30 | wk. 10 | Östersunds FK – IFK Göteborg | 2–3 (0–2) | Jämtkraft Arena | 1380 |
2021-07-18 | 18:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 3–2 (1–1) | Ullevi | 9031 |
2021-07-26 | 19:00 | wk. 12 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Påskbergsvallen | 608 |
2021-08-02 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–2 (0–2) | Ullevi | 9742 |
2021-08-08 | 17:30 | wk. 14 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–0 (0–0) | Ullevi | 9337 |
2021-08-14 | 15:00 | wk. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–3 (1–1) | Stadion, Malmö | 5652 |
2021-08-23 | 15:00 | wk. 16 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–2 (0–1) | Ullevi | 8062 |
2021-08-29 | 15:00 | wk. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | 3–2 (2–1) | Bravida Arena | 1820 |
2021-09-12 | 17:30 | wk. 18 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–0 (1–0) | Ullevi | 7101 |
2021-09-20 | 19:00 | wk. 19 | AIK – IFK Göteborg | 3–1 (3–1) | Friends Arena | 14077 |
2021-09-23 | 19:00 | wk. 20 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Tele2 Arena | 9655 |
2021-09-27 | 19:00 | wk. 21 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–2 (0–1) | Ullevi | 6384 |
2021-10-01 | 19:00 | wk. 22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Borås Arena | 11285 |
2021-10-17 | 17:30 | wk. 23 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13345 |
2021-10-24 | 17:30 | wk. 24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Strandvallen | 4216 |
2021-10-28 | 19:00 | wk. 25 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12251 |
2021-11-01 | 19:00 | wk. 26 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Stora Valla | 4086 |
2021-11-07 | 19:00 | wk. 27 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 16781 |
2021-11-21 | 17:30 | wk. 28 | IK Sirius – IFK Göteborg | 3–3 (2–2) | Studenternas Idrottsplats | 4197 |
2021-11-28 | 15:30 | wk. 29 | IFK Göteborg – Östersunds FK | 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 10824 |
2021-12-04 | 15:00 | wk. 30 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 3221 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Bjärsmyr, Mattias | 30 | 1 | 0 | 1 | Jallow, Alexander | 30 | 1 | 3 | 4 | Sana, Tobias | 29 | 7 | 6 | 13 | Anestis, Giannis | 28 | 0 | 0 | 0 | Erlingmark, August | 25 | 1 | 0 | 1 | Norlin, Gustaf | 23 | 0 | 1 | 1 | Yakob, Kevin | 23 | 2 | 1 | 3 | Aiesh, Hosam | 23 | 2 | 4 | 6 | Thern, Simon | 19 | 1 | 2 | 3 | Svensson, Gustav | 19 | 0 | 0 | 0 | Berg, Marcus | 18 | 10 | 2 | 12 | Johansson, Carl | 18 | 2 | 0 | 2 | Sigthórsson, Kolbeinn | 17 | 4 | 3 | 7 | Söder, Robin | 16 | 2 | 0 | 2 | Eriksson, Sebastian | 16 | 1 | 2 | 3 | Wendt, Oscar | 15 | 2 | 3 | 5 | Vilhelmsson, Oscar | 14 | 2 | 1 | 3 | Yusuf, Alhassan | 10 | 0 | 2 | 2 | Kalley, Yahya | 8 | 0 | 0 | 0 | Tolinsson, Jesper | 8 | 0 | 0 | 0 | Hamšík, Marek | 6 | 1 | 1 | 2 | Wernbloom, Pontus | 6 | 0 | 0 | 0 | Ambrož, Filip | 6 | 0 | 0 | 0 | Vilar, Bernardo | 6 | 1 | 0 | 1 | Dahlqvist, Isak | 3 | 0 | 0 | 0 | Benediktsson, Adam Ingi | 2 | 0 | 0 | 0 | Alexandersson, Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|