League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 27 | 64 |
| 2 | IF Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | 64 |
| 3 | BK Häcken | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 39 | 57 |
| 4 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 36 | 50 |
| 5 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 37 | 34 | 45 |
| 6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 40 | 45 |
| 7 | Hammarby IF | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 39 | 44 |
| 8 | IK Sirius | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 | 42 |
| 9 | IFK Norrköping | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 45 | 41 |
| 10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 34 | 41 |
| 11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 38 | 36 |
| 12 | Halmstads BK | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 44 | 36 |
| 13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 34 |
| 14 | IF Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 53 | 33 |
| 15 | Degerfors IF | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 62 | 26 |
| 16 | Varbergs BoIS | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 | 67 | 15 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 17:30 | wk. 1 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16180 |
| 2023-04-09 | 17:30 | wk. 2 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Guldfågeln Arena | 8902 |
| 2023-04-17 | 19:10 | wk. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17051 |
| 2023-04-23 | 15:00 | wk. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Tele2 Arena | 22529 |
| 2023-05-01 | 15:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 14983 |
| 2023-05-04 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 6–0 (3–0) | Gamla Ullevi | 13644 |
| 2023-05-08 | 19:00 | wk. 7 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Grimsta Idrottsplats | 2556 |
| 2023-05-15 | 19:10 | wk. 8 | AIK – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Friends Arena | 21113 |
| 2023-05-21 | 17:30 | wk. 9 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17289 |
| 2023-05-29 | 19:10 | wk. 10 | BK Häcken – IFK Göteborg | 4–1 (1–1) | Bravida Arena | 6141 |
| 2023-06-03 | 15:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14616 |
| 2023-06-11 | 15:00 | wk. 12 | IK Sirius – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Studenternas Idrottsplats | 6876 |
| 2023-07-02 | 15:00 | wk. 13 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Örjans vall | 9804 |
| 2023-07-10 | 19:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 15687 |
| 2023-07-16 | 15:00 | wk. 15 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Borås Arena | 14379 |
| 2023-07-23 | 17:30 | wk. 16 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16110 |
| 2023-07-30 | 17:30 | wk. 17 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15055 |
| 2023-08-07 | 19:00 | wk. 18 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Norrköpings Idrottspark | 9390 |
| 2023-08-13 | 15:00 | wk. 19 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16729 |
| 2023-08-19 | 15:00 | wk. 20 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Stora Valla | 5880 |
| 2023-08-27 | 17:00 | wk. 21 | IFK Göteborg – BK Häcken | 4–2 (3–0) | Gamla Ullevi | 17875 |
| 2023-09-03 | 17:30 | wk. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–2 (0–2) | Stadion, Malmö | 20907 |
| 2023-09-16 | 15:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16191 |
| 2023-09-24 | 15:00 | wk. 24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Strandvallen | 5186 |
| 2023-10-01 | 17:30 | wk. 25 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Tele2 Arena | 25784 |
| 2023-10-07 | 17:30 | wk. 26 | IFK Göteborg – IK Sirius | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 17099 |
| 2023-10-23 | 17:30 | wk. 27 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Finnvedsvallen | 3269 |
| 2023-10-30 | 19:10 | wk. 28 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 17228 |
| 2023-11-06 | 19:10 | wk. 29 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17116 |
| 2023-11-12 | 15:00 | wk. 30 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Påskbergsvallen | 3713 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Norlin, Gustaf | 29 | 2 | 1 | 3 | Wendt, Oscar | 28 | 1 | 3 | 4 | Carlén, Adam | 28 | 3 | 0 | 3 | Svensson, Gustav | 26 | 1 | 1 | 2 | Salomonsson, Emil | 25 | 2 | 2 | 4 | Hausner, Sebastian | 24 | 1 | 1 | 2 | Dahlberg, Pontus | 24 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Sebastian | 22 | 0 | 0 | 0 | Berg, Marcus | 21 | 7 | 2 | 9 | Kåhed, Lucas | 19 | 1 | 0 | 1 | Bångsbo, Johan | 19 | 0 | 0 | 0 | Santos, Thomas | 17 | 1 | 7 | 8 | Mucolli, Arbnor | 17 | 6 | 3 | 9 | Carlstrand, Linus | 16 | 0 | 0 | 0 | Hagen, Elias | 15 | 1 | 4 | 5 | Ohlsson, Sebastian | 15 | 4 | 0 | 4 | Trondsen, Anders | 12 | 0 | 0 | 0 | Abdullahi, Suleiman | 12 | 0 | 0 | 0 | Markovic, Eman | 12 | 0 | 0 | 0 | Selmani, Astrit | 12 | 0 | 0 | 0 | Salaou, Abundance | 12 | 0 | 0 | 0 | Carneil, Hussein | 12 | 0 | 1 | 1 | Thordarson, Kolbeinn | 10 | 0 | 0 | 0 | Benediktsson, Adam Ingi | 7 | 0 | 0 | 0 | Ghasem, Alai | 4 | 0 | 0 | 0 | Tyrén, Vilmer | 2 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Felix | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|