Allsvenskan 2026
← 2025
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IFK Göteborg | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | 10 |
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 14:00 | wk. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Borås Arena | 14344 |
| 2026-04-11 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 17457 |
| 2026-04-18 | 15:00 | wk. 3 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Örjans vall | 8644 |
| 2026-04-23 | 19:00 | wk. 4 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Guldfågeln Arena | 4896 |
| 2026-04-26 | 16:30 | wk. 5 | IFK Göteborg – GAIS | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 18084 |
| 2026-05-04 | 19:00 | wk. 6 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 6–0 (3–0) | Tele2 Arena | 20415 |
| 2026-05-09 | 15:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16281 |
| 2026-05-18 | 19:05 | wk. 8 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 17119 |
| 2026-05-25 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16653 |
| 2026-05-31 | 14:00 | wk. 10 | Västerås SK – IFK Göteborg | 4–5 (2–4) | Hitachi Energy Arena | 7656 |
| 2026-07-05 | 14:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 16598 |
| 2026-07-12 | 14:00 | wk. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | 4–0 (3–0) | Stadion, Malmö | 19674 |
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Heintz, Tobias | 12 | 6 | 0 | 6 | Bishesari, Elis | 12 | 0 | 0 | 0 | Kruse, David | 12 | 1 | 2 | 3 | Bergmark Wiberg, Adam | 12 | 1 | 2 | 3 | Alioum, Saidou | 11 | 0 | 1 | 1 | Erlingmark, August | 11 | 1 | 0 | 1 | Jallow, Alexander | 11 | 0 | 0 | 0 | Yeboah, Rockson | 11 | 1 | 1 | 2 | Eriksson, Felix | 10 | 1 | 0 | 1 | Ottosson, Filip | 10 | 0 | 1 | 1 | Fenger, Max | 9 | 0 | 0 | 0 | Brantlind, Benjamin | 9 | 1 | 0 | 1 | Clemmensen, Sebastian | 9 | 2 | 3 | 5 | Bager, Jonas | 7 | 0 | 0 | 0 | Jagne, Imam | 6 | 0 | 0 | 0 | Thordarson, Kolbeinn | 6 | 0 | 0 | 0 | Lundqvist, Ramon Pascal | 4 | 0 | 0 | 0 | Tolf, Noah | 4 | 0 | 1 | 1 | Coimbra, Tiago | 3 | 0 | 0 | 0 | Månsson, Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | Nåfors Dahlin, Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | Borén, Alfons | 2 | 0 | 0 | 0 | Radakovic, Leo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
← 2025