Allsvenskan 2025
← 2024
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | IFK Göteborg | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 19 |
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 14:00 | wk. 1 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Tele2 Arena | 30217 |
2025-04-05 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17251 |
2025-04-13 | 14:00 | wk. 3 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Finnvedsvallen | 4108 |
2025-04-20 | 16:30 | wk. 4 | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–3 (2–2) | Gamla Ullevi | 17318 |
2025-04-24 | 19:00 | wk. 5 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–3 (2–0) | Norrköpings Idrottspark | 8718 |
2025-04-28 | 19:10 | wk. 6 | IFK Göteborg – GAIS | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 18021 |
2025-05-04 | 16:30 | wk. 7 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Strandvallen | 5496 |
2025-05-12 | 19:10 | wk. 8 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 16872 |
2025-05-15 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Östers IF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 15754 |
2025-05-19 | 19:00 | wk. 10 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–3) | Stora Valla | 5772 |
2025-05-25 | 14:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16284 |
2025-06-01 | 14:00 | wk. 12 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Grimsta Idrottsplats | 2682 |
Name | Games | Goals | Assists | Points | Jagne, Imam | 12 | 0 | 0 | 0 | Markovic, Eman | 12 | 0 | 2 | 2 | Tolf, Noah | 12 | 0 | 0 | 0 | Fenger, Max | 12 | 6 | 1 | 7 | Heintz, Tobias | 12 | 2 | 6 | 8 | Kruse, David | 12 | 1 | 0 | 1 | Erlingmark, August | 11 | 0 | 0 | 0 | Carlén, Adam | 11 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Felix | 11 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Gustav | 11 | 0 | 0 | 0 | Thordarson, Kolbeinn | 10 | 4 | 0 | 4 | Clemmensen, Sebastian | 9 | 2 | 1 | 3 | Santos, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | Trondsen, Anders | 9 | 0 | 0 | 0 | Dahlberg, Pontus | 7 | 0 | 0 | 0 | Bishesari, Elis | 6 | 0 | 0 | 0 | Lundqvist, Ramon Pascal | 6 | 0 | 1 | 1 | Bager, Jonas | 5 | 0 | 0 | 0 | Carlstrand, Linus | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
← 2024