League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 75 |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 62 |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 52 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 51 |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 49 |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 49 |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 48 |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | 40 |
| 9 | IK Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 39 |
| 10 | BK Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | 35 |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | 35 |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 16 | 39 | 44 | 31 |
| 13 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | 29 |
| 14 | Degerfors IF | 30 | 7 | 6 | 16 | 30 | 51 | 27 |
| 15 | Östers IF | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | 26 |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | 16 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 14:00 | wk. 1 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Tele2 Arena | 30217 |
| 2025-04-05 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17251 |
| 2025-04-13 | 14:00 | wk. 3 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Finnvedsvallen | 4108 |
| 2025-04-20 | 16:30 | wk. 4 | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–3 (2–2) | Gamla Ullevi | 17318 |
| 2025-04-24 | 19:00 | wk. 5 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–3 (2–0) | Norrköpings Idrottspark | 8718 |
| 2025-04-28 | 19:10 | wk. 6 | IFK Göteborg – GAIS | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 18021 |
| 2025-05-04 | 16:30 | wk. 7 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Strandvallen | 5496 |
| 2025-05-12 | 19:10 | wk. 8 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 16872 |
| 2025-05-15 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Östers IF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 15754 |
| 2025-05-19 | 19:00 | wk. 10 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–3) | Stora Valla | 5772 |
| 2025-05-25 | 14:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16284 |
| 2025-06-01 | 14:00 | wk. 12 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Grimsta Idrottsplats | 2682 |
| 2025-06-29 | 14:00 | wk. 13 | AIK – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Friends Arena | 38172 |
| 2025-07-06 | 14:00 | wk. 14 | IFK Göteborg – IK Sirius | 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 16212 |
| 2025-07-12 | 15:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (1–2) | Gamla Ullevi | 16617 |
| 2025-07-20 | 14:00 | wk. 16 | IK Sirius – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Studenternas Idrottsplats | 6730 |
| 2025-07-28 | 19:00 | wk. 17 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 4–3 (1–3) | Borås Arena | 14304 |
| 2025-08-04 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 16605 |
| 2025-08-11 | 19:00 | wk. 19 | GAIS – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 18078 |
| 2025-08-17 | 14:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 17023 |
| 2025-08-24 | 16:30 | wk. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 20597 |
| 2025-08-30 | 15:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15919 |
| 2025-09-15 | 19:10 | wk. 23 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Bravida Arena | 6316 |
| 2025-09-21 | 14:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 15357 |
| 2025-09-29 | 19:10 | wk. 25 | Östers IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Myresjöhus Arena | 8047 |
| 2025-10-05 | 14:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 16644 |
| 2025-10-20 | 19:10 | wk. 27 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 16937 |
| 2025-10-26 | 16:30 | wk. 28 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Örjans vall | 8424 |
| 2025-11-02 | 16:30 | wk. 29 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Tele2 Arena | 26809 |
| 2025-11-09 | 15:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16412 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Fenger, Max | 30 | 12 | 4 | 16 | Heintz, Tobias | 29 | 8 | 10 | 18 | Kruse, David | 29 | 2 | 2 | 4 | Tolf, Noah | 29 | 1 | 0 | 1 | Santos, Thomas | 28 | 1 | 1 | 2 | Erlingmark, August | 28 | 0 | 1 | 1 | Thordarson, Kolbeinn | 26 | 8 | 3 | 11 | Svensson, Gustav | 25 | 0 | 0 | 0 | Jagne, Imam | 24 | 1 | 0 | 1 | Clemmensen, Sebastian | 24 | 4 | 4 | 8 | Bishesari, Elis | 23 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Felix | 22 | 0 | 0 | 0 | Alioum, Saidou | 16 | 2 | 2 | 4 | Bager, Jonas | 15 | 0 | 0 | 0 | Carlstrand, Linus | 14 | 0 | 0 | 0 | Markovic, Eman | 14 | 0 | 2 | 2 | Yeboah, Rockson | 12 | 0 | 0 | 0 | Brantlind, Benjamin | 12 | 1 | 2 | 3 | Carlén, Adam | 12 | 0 | 0 | 0 | Lundqvist, Ramon Pascal | 10 | 0 | 1 | 1 | Trondsen, Anders | 10 | 0 | 0 | 0 | Dahlberg, Pontus | 8 | 0 | 0 | 0 | Tyrén, Vilmer | 1 | 0 | 0 | 0 | Borén, Alfons | 1 | 0 | 0 | 0 | Carneil, Hussein | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|