League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 26 | 17 | 1 | 8 | 49 | 27 | 52 |
2 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 32 | 49 |
3 | Malmö FF | 26 | 12 | 1 | 4 | 48 | 28 | 46 |
4 | Örebro SK | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 34 | 46 |
5 | Örgryte IS | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 | 43 |
6 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 28 | 41 |
7 | IF Elfsborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 41 |
8 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 26 | 37 |
9 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | 28 |
10 | Trelleborgs FF | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 48 | 28 |
11 | Östers IF | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 44 | 23 |
12 | Västerås SK | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 49 | 23 |
13 | Degerfors IF | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 47 | 20 |
14 | Ljungskile SK | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 57 | 20 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-04-07 | wk. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Ryavallen | 16232 | |
1997-04-14 | wk. 2 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12564 | |
1997-04-21 | wk. 3 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12578 | |
1997-04-24 | wk. 4 | IFK Göteborg – Östers IF | 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3730 | |
1997-05-04 | wk. 5 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 3–4 (1–2) | Skarsjövallen | 5549 | |
1997-05-12 | wk. 6 | IFK Göteborg – Örebro SK | 5–2 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 6144 | |
1997-05-19 | wk. 7 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Olympia | 14085 | |
1997-05-25 | wk. 8 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 4–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5296 | |
1997-06-01 | wk. 9 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–3 (1–2) | Norrköpings Idrottspark | 8112 | |
1997-06-11 | wk. 10 | Västerås SK – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Arosvallen | 10034 | |
1997-06-16 | wk. 11 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11002 | |
1997-06-22 | wk. 12 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Stora Valla | 6899 | |
1997-06-28 | wk. 13 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10091 | |
1997-07-21 | wk. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 13597 | |
1997-07-30 | wk. 15 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8139 | |
1997-08-03 | wk. 16 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 6–0 (1–0) | Örjans vall | 11503 | |
1997-08-09 | wk. 17 | IFK Göteborg – Västerås SK | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4168 | |
1997-08-16 | wk. 18 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4833 | |
1997-08-23 | wk. 19 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Eyravallen | 7263 | |
1997-09-01 | wk. 20 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7243 | |
1997-09-13 | wk. 21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8684 | |
1997-09-21 | wk. 22 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13156 | |
1997-09-27 | wk. 23 | Östers IF – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Värendsvallen | 6401 | |
1997-10-06 | wk. 24 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7034 | |
1997-10-18 | wk. 25 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Vångavallen | 2898 | |
1997-10-26 | wk. 26 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8651 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Alexandersson, Niclas | 26 | 6 | 0 | 6 | Nilsson, Mikael | 25 | 1 | 0 | 1 | Lindqvist, Stefan | 25 | 1 | 0 | 1 | Eriksson, Peter | 25 | 1 | 0 | 1 | Pettersson, Stefan | 25 | 10 | 0 | 10 | Tetteh, Emmanuel | 24 | 5 | 0 | 5 | Erlingmark, Magnus | 24 | 0 | 0 | 0 | Ravelli, Thomas | 22 | 0 | 0 | 0 | Landberg, Stefan | 18 | 0 | 0 | 0 | Martinsson, Mikael | 14 | 2 | 0 | 2 | Johansson, Magnus | 13 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Andreas | 13 | 13 | 0 | 13 | Olsson, Jonas | 12 | 0 | 0 | 0 | Lucic, Teddy | 11 | 2 | 0 | 2 | Karlsson, Pär | 10 | 3 | 0 | 3 | Henriksson, Sebastian | 9 | 1 | 0 | 1 | Andersson, Robert | 9 | 3 | 0 | 3 | Ekström, Johnny | 8 | 1 | 0 | 1 | Magnusson, Olof | 6 | 0 | 0 | 0 | Järelöv, Sören | 5 | 0 | 0 | 0 | Anegrund, Johan | 4 | 0 | 0 | 0 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 3 | 0 | 0 | 0 | Saarinen, Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|