League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 26 | 11 | 13 | 2 | 25 | 15 | 46 |
2 | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 28 | 44 |
3 | Hammarby IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 34 | 42 |
4 | Halmstads BK | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 40 | 41 |
5 | Västra Frölunda IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 31 | 38 |
6 | Örebro SK | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 38 | 36 |
7 | IFK Norrköping | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 35 | 35 |
8 | IFK Göteborg | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 29 | 35 |
9 | Malmö FF | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 30 | 33 |
10 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | 33 |
11 | Trelleborgs FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 35 | 32 |
12 | Örgryte IS | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 36 | 28 |
13 | BK Häcken | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 46 | 27 |
14 | Östers IF | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 43 | 22 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-04-14 | 19:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | 1–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 6014 |
1998-04-19 | 15:00 | wk. 2 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Söderstadion | 9684 |
1998-04-27 | 19:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5001 |
1998-05-04 | 19:00 | wk. 4 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Olympia | 12093 |
1998-05-11 | 19:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–5 (2–3) | Gamla Ullevi (1916) | 12213 |
1998-05-14 | wk. 6 | Östers IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Värendsvallen | 3458 | |
1998-05-17 | 18:00 | wk. 7 | Örebro SK – IFK Göteborg | 4–0 (2–0) | Eyravallen | 6014 |
1998-06-04 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6456 |
1998-06-08 | 19:00 | wk. 9 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Rambergsvallen | 5022 |
1998-06-14 | 18:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6599 |
1998-06-21 | 18:00 | wk. 11 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Vångavallen | 2771 |
1998-06-29 | 19:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – AIK | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6393 |
1998-07-18 | 17:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6255 |
1998-08-01 | 15:00 | wk. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | 3–1 (2–1) | Malmö Stadion | 7105 |
1998-08-08 | 17:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6003 |
1998-08-16 | 18:00 | wk. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Ryavallen | 9094 |
1998-08-22 | 17:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4964 |
1998-08-30 | 18:00 | wk. 18 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Örjans vall | 8441 |
1998-09-10 | 19:00 | wk. 19 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 14279 |
1998-09-20 | 18:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3877 |
1998-09-24 | 19:00 | wk. 21 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 7040 |
1998-10-05 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10832 |
1998-10-20 | 15:00 | wk. 23 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6679 |
1998-10-27 | 15:00 | wk. 24 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 0–1 (0–1) | Ullevi | 5914 |
1998-10-31 | 14:00 | wk. 25 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Ruddalens Idrottsplats | 4589 |
1998-11-08 | 14:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Östers IF | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 2863 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Hermansson, Andreas | 25 | 8 | 0 | 8 | Bärlin, Stefan | 25 | 3 | 2 | 5 | Erlingmark, Magnus | 23 | 3 | 0 | 3 | Lucic, Teddy | 23 | 0 | 1 | 1 | Persson, Joakim | 23 | 2 | 2 | 4 | Nilsson, Mikael | 22 | 1 | 0 | 1 | Karlsson, Christian | 21 | 0 | 0 | 0 | Henriksson, Sebastian | 14 | 0 | 0 | 0 | Karlsson, Pär | 13 | 0 | 1 | 1 | Last, Dick | 13 | 0 | 0 | 0 | Landberg, Stefan | 12 | 0 | 0 | 0 | Pehrsson, Magnus | 12 | 1 | 2 | 3 | Andersson, Bengt | 12 | 0 | 0 | 0 | Pettersson, Stefan | 12 | 3 | 0 | 3 | Tetteh, Emmanuel | 12 | 3 | 0 | 3 | Johansson, Magnus | 12 | 0 | 1 | 1 | Ekström, Johnny | 11 | 2 | 0 | 2 | Mild, Håkan | 10 | 1 | 1 | 2 | Andersson, Robert | 10 | 0 | 0 | 0 | Eriksson, Peter | 8 | 0 | 1 | 1 | Martinsson, Mikael | 8 | 0 | 0 | 0 | Andersson, Patric | 7 | 0 | 0 | 0 | Magnusson, Olof | 7 | 0 | 0 | 0 | Olsson, Jonas | 3 | 0 | 0 | 0 | Wygler (Brunbäck), Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | Järelöv, Sören | 1 | 0 | 0 | 0 | Paulsén (Svensson), Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|