League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 32 | 64 |
2 | IF Elfsborg | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 18 | 63 |
3 | IFK Göteborg | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | 54 |
4 | Helsingborgs IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | 54 |
5 | AIK | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | 45 |
6 | Malmö FF | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 46 | 44 |
7 | Örebro SK | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | 42 |
8 | Halmstads BK | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 41 |
9 | Hammarby IF | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 51 | 41 |
10 | Trelleborgs FF | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 31 | 40 |
11 | GAIS | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 36 | 38 |
12 | Djurgårdens IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | 36 |
13 | Gefle IF | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | 28 |
14 | Ljungskile SK | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 52 | 24 |
15 | GIF Sundsvall | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 54 | 22 |
16 | IFK Norrköping | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 58 | 20 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-31 | 19:45 | wk. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 18181 |
2008-04-06 | 15:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–1 (2–0) | Ullevi | 10482 |
2008-04-09 | 19:45 | wk. 3 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Örjans vall | 6786 |
2008-04-12 | 16:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 4–0 (1–0) | Ullevi | 7212 |
2008-04-17 | 20:00 | wk. 5 | GAIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Ullevi | 27238 |
2008-04-21 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – AIK | 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 |
2008-04-25 | 19:00 | wk. 7 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 2–1 (1–1) | Skarsjövallen | 7128 |
2008-04-28 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–0 (0–0) | Ullevi | 6332 |
2008-05-04 | 17:45 | wk. 9 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Söderstadion | 12198 |
2008-05-07 | 19:00 | wk. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–2 (0–2) | Ullevi | 12473 |
2008-05-12 | 20:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–3 (0–0) | Borås Arena | 16599 |
2008-07-01 | 19:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 0–2 (0–1) | Ullevi | 7226 |
2008-07-07 | 20:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–1 (1–0) | Ullevi | 8246 |
2008-07-12 | 16:00 | wk. 14 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 10713 |
2008-07-19 | 20:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Gefle IF | 3–0 (2–0) | Ullevi | 5101 |
2008-07-26 | 16:00 | wk. 16 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Strömvallen | 3930 |
2008-08-02 | 16:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–0 (2–0) | Ullevi | 8015 |
2008-08-09 | 16:00 | wk. 18 | Örebro SK – IFK Göteborg | 4–2 (2–2) | Behrn Arena | 7873 |
2008-08-23 | 16:00 | wk. 19 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–2 (1–2) | Norrköpings Idrottspark | 4938 |
2008-09-01 | 20:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – GAIS | 0–1 (0–1) | Ullevi | 29801 |
2008-09-13 | 12:30 | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12417 |
2008-09-17 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–0 (1–0) | Ullevi | 5149 |
2008-09-24 | 19:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 0–0 (0–0) | Ullevi | 5315 |
2008-09-29 | 19:00 | wk. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 0–5 (0–2) | Norrporten Arena | 4195 |
2008-10-06 | 20:00 | wk. 25 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 2–0 (1–0) | Ullevi | 6174 |
2008-10-18 | 16:00 | wk. 26 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 6436 |
2008-10-26 | 17:00 | wk. 27 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 5–2 (1–1) | Ullevi | 15212 |
2008-10-29 | 19:00 | wk. 28 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Vångavallen | 2540 |
2008-11-03 | 19:00 | wk. 29 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 3–1 (2–0) | Ullevi | 8070 |
2008-11-09 | 15:00 | wk. 30 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (1–1) | Olympia | 8592 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Christensen, Kim | 30 | 0 | 0 | 0 | Hysén, Tobias | 30 | 4 | 1 | 5 | Sigurdsson, Ragnar | 29 | 4 | 0 | 4 | Wallerstedt, Jonas | 28 | 7 | 1 | 8 | Svensson, Gustav | 27 | 3 | 0 | 3 | Bjärsmyr, Mattias | 27 | 1 | 0 | 1 | Selakovic, Stefan | 26 | 2 | 0 | 2 | Wernbloom, Pontus | 26 | 8 | 1 | 9 | Jónsson, Hjálmar | 25 | 0 | 2 | 2 | Alexandersson, Niclas | 21 | 6 | 1 | 7 | Olsson, Thomas | 21 | 3 | 0 | 3 | Johansson, Adam | 19 | 0 | 1 | 1 | Eriksson, Sebastian | 17 | 1 | 1 | 2 | Johansson, Jakob | 15 | 2 | 0 | 2 | Söder, Robin | 14 | 5 | 0 | 5 | Alexandersson, Daniel | 12 | 0 | 1 | 1 | Berg, Jonatan | 11 | 1 | 0 | 1 | Lund Fahlén, Erik | 11 | 0 | 0 | 0 | Ranégie, Mathias | 9 | 1 | 0 | 1 | Karišik, Eldin | 7 | 0 | 0 | 0 | Carlsson, Nicklas | 2 | 0 | 0 | 0 | Bärkroth, Nicklas | 2 | 0 | 0 | 0 | Etéus, Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|