League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 36 | 20 | 61 |
2 | IFK Göteborg | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 24 | 57 |
3 | IF Elfsborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 34 | 55 |
4 | Kalmar FF | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 39 | 50 |
5 | BK Häcken | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 30 | 48 |
6 | Örebro SK | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 32 | 45 |
7 | Malmö FF | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 25 | 43 |
8 | Helsingborgs IF | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 39 | 43 |
9 | Trelleborgs FF | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 34 | 41 |
10 | Gefle IF | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 38 | 39 |
11 | GAIS | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 38 | 35 |
12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | 34 |
13 | Halmstads BK | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | 32 |
14 | Djurgårdens IF | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 49 | 29 |
15 | Örgryte IS | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 49 | 25 |
16 | Hammarby IF | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 44 | 22 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-06 | 20:00 | wk. 1 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Olympia | 13120 |
2009-04-11 | 14:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 6–0 (4–0) | Gamla Ullevi | 18276 |
2009-04-15 | 19:00 | wk. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | 4–1 (1–0) | Rambergsvallen | 5136 |
2009-04-20 | 19:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 17683 |
2009-04-23 | 20:00 | wk. 5 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Söderstadion | 10011 |
2009-04-28 | 19:00 | wk. 6 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9390 |
2009-05-04 | 20:00 | wk. 7 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Borås Arena | 15773 |
2009-05-07 | 19:00 | wk. 8 | IFK Göteborg – Gefle IF | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 7088 |
2009-05-17 | 17:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 12351 |
2009-05-21 | 17:00 | wk. 10 | GAIS – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 13442 |
2009-05-25 | 20:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15267 |
2009-05-30 | 16:00 | wk. 12 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 4–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 10168 |
2009-07-06 | 20:00 | wk. 13 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Örjans vall | 9247 |
2009-07-13 | 19:00 | wk. 14 | AIK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 20174 |
2009-07-19 | 18:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 9716 |
2009-07-26 | 18:00 | wk. 16 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Vångavallen | 4020 |
2009-08-02 | 18:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 10872 |
2009-08-09 | 16:00 | wk. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 11199 |
2009-08-16 | 12:30 | wk. 19 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi | 12887 |
2009-08-24 | 19:00 | wk. 20 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 7531 |
2009-08-30 | 19:30 | wk. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 4–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17851 |
2009-09-13 | 17:00 | wk. 22 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Strömvallen | 5890 |
2009-09-20 | 15:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 13785 |
2009-09-23 | 20:00 | wk. 24 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Behrn Arena | 11191 |
2009-09-26 | 16:00 | wk. 25 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Fredriksskans | 6667 |
2009-10-05 | 19:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17947 |
2009-10-19 | 19:00 | wk. 27 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Stadion, Malmö | 18293 |
2009-10-23 | 19:00 | wk. 28 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Grimsta Idrottsplats | 3822 |
2009-10-27 | 19:00 | wk. 29 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 2–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 16687 |
2009-11-01 | 15:00 | wk. 30 | IFK Göteborg – AIK | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 17233 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Christensen, Kim | 30 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Gustav | 29 | 2 | 0 | 2 | Selakovic, Stefan | 29 | 5 | 0 | 5 | Sigurdsson, Ragnar | 29 | 4 | 0 | 4 | Hysén, Tobias | 27 | 18 | 0 | 18 | Eriksson, Sebastian | 25 | 1 | 0 | 1 | Jónsson, Hjálmar | 25 | 1 | 0 | 1 | Lund Fahlén, Erik | 24 | 1 | 0 | 1 | Bärkroth, Nicklas | 22 | 2 | 0 | 2 | Olsson, Thomas | 20 | 4 | 0 | 4 | Dyrestam, Mikael | 17 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Jakob | 17 | 1 | 0 | 1 | Stiller (Tobiasson), Hannes | 15 | 6 | 0 | 6 | Johansson, Adam | 13 | 0 | 0 | 0 | Bjärsmyr, Mattias | 13 | 0 | 0 | 0 | Söder, Robin | 12 | 2 | 0 | 2 | Wernbloom, Pontus | 11 | 5 | 0 | 5 | Bjarnason, Theodor Elmar | 11 | 0 | 0 | 0 | Alexandersson, Daniel | 9 | 0 | 0 | 0 | Carlsson, Nicklas | 6 | 0 | 0 | 0 | Sana, Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | Alexandersson, Niclas | 5 | 1 | 0 | 1 | Mustafa, Kamal | 4 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Karl | 3 | 0 | 0 | 0 | Turunen, Tuomo | 2 | 0 | 0 | 0 | Etéus, Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|