League table
# | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 24 | 67 |
2 | Helsingborgs IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 | 26 | 65 |
3 | Örebro SK | 30 | 16 | 4 | 10 | 40 | 30 | 52 |
4 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 | 40 | 47 |
5 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 42 | 44 |
6 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 29 | 43 |
7 | IFK Göteborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 29 | 40 |
8 | BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 40 |
9 | Kalmar FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 38 | 40 |
10 | Djurgårdens IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | 40 |
11 | AIK | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 36 | 35 |
12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | 35 |
13 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 35 | 32 |
14 | Gefle IF | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 46 | 29 |
15 | Åtvidabergs FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 51 | 29 |
16 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 48 | 25 |
Fixtures
Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-13 | 16:00 | wk. 1 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Fredriksskans | 4518 |
2010-03-22 | 19:00 | wk. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 11706 |
2010-03-29 | 19:00 | wk. 3 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–0 (2–0) | Olympia | 8648 |
2010-04-06 | 19:00 | wk. 4 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10384 |
2010-04-11 | 15:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 8796 |
2010-04-15 | 19:00 | wk. 6 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Vångavallen | 3007 |
2010-04-18 | 12:30 | wk. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 5–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13487 |
2010-04-24 | 16:00 | wk. 8 | Åtvidabergs FF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Kopparvallen | 5785 |
2010-04-29 | 19:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 11206 |
2010-05-03 | 19:00 | wk. 10 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Strandvallen | 5526 |
2010-05-06 | 19:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12020 |
2010-05-10 | 19:00 | wk. 12 | GAIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15305 |
2010-05-13 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – Örebro SK | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 10264 |
2010-05-16 | 18:00 | wk. 14 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Strömvallen | 4701 |
2010-07-17 | 16:00 | wk. 15 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 10426 |
2010-07-25 | 16:30 | wk. 16 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Örjans vall | 8368 |
2010-08-01 | 18:00 | wk. 17 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 3–1 (3–0) | Gamla Ullevi | 8698 |
2010-08-08 | 18:00 | wk. 18 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–5 (1–2) | Rambergsvallen | 6027 |
2010-08-15 | 16:30 | wk. 19 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 13892 |
2010-08-22 | 16:30 | wk. 20 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 9304 |
2010-08-29 | 16:30 | wk. 21 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 12465 |
2010-09-13 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17112 |
2010-09-19 | 17:00 | wk. 23 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 7457 |
2010-09-22 | 19:00 | wk. 24 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Borås Arena | 15499 |
2010-09-26 | 16:30 | wk. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Stadion, Malmö | 18125 |
2010-10-03 | 15:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 8119 |
2010-10-17 | 16:30 | wk. 27 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Grimsta Idrottsplats | 2660 |
2010-10-25 | 19:00 | wk. 28 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 7044 |
2010-11-01 | 19:00 | wk. 29 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Behrn Arena | 9531 |
2010-11-07 | 16:30 | wk. 30 | IFK Göteborg – Gefle IF | 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi | 6731 |
Contributing players
Name | Games | Goals | Assists | Points | Sigurdsson, Ragnar | 28 | 1 | 0 | 1 | Selakovic, Stefan | 28 | 5 | 0 | 5 | Eriksson, Sebastian | 26 | 1 | 0 | 1 | Johansson, Adam | 26 | 1 | 0 | 1 | Johansson, Jakob | 26 | 4 | 0 | 4 | Jónsson, Hjálmar | 25 | 2 | 0 | 2 | Olsson, Thomas | 24 | 3 | 0 | 3 | Lund Fahlén, Erik | 23 | 0 | 0 | 0 | Bjarnason, Theodor Elmar | 22 | 4 | 0 | 4 | Hysén, Tobias | 22 | 10 | 0 | 10 | Faltsetas, Alexander | 19 | 0 | 0 | 0 | Svensson, Gustav | 18 | 1 | 0 | 1 | Bärkroth, Nicklas | 16 | 1 | 0 | 1 | Sandberg, Marcus | 15 | 0 | 0 | 0 | Christensen, Kim | 14 | 0 | 0 | 0 | Ericsson, Pär | 13 | 1 | 0 | 1 | Söder, Robin | 13 | 3 | 0 | 3 | Carlsson, Nicklas | 12 | 0 | 0 | 0 | Sana, Tobias | 11 | 1 | 0 | 1 | Stiller (Tobiasson), Hannes | 11 | 3 | 0 | 3 | Atashkadeh, William | 5 | 1 | 0 | 1 | Svensson, Karl | 5 | 0 | 0 | 0 | Risp (Karlsson), Fredrik | 3 | 0 | 0 | 0 | Dahlin, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | Ismail, Lawal | 2 | 0 | 0 | 0 | Turunen, Tuomo | 1 | 0 | 0 | 0 | Andersen, Niklas | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|