League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 | 27 | 63 |
| 2 | AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 | 27 | 58 |
| 3 | IF Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 | 32 | 57 |
| 4 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 30 | 54 |
| 5 | GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 | 34 | 51 |
| 6 | BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 32 | 49 |
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 45 |
| 8 | Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 34 | 44 |
| 9 | Gefle IF | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 39 | 41 |
| 10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | 40 |
| 11 | Djurgårdens IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 40 | 36 |
| 12 | Örebro SK | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 45 | 36 |
| 13 | IFK Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 49 | 34 |
| 14 | Syrianska FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 44 | 28 |
| 15 | Trelleborgs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 64 | 25 |
| 16 | Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 58 | 14 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-04 | 19:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Örebro SK | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14053 |
| 2011-04-10 | 16:30 | wk. 2 | BK Häcken – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Rambergsvallen | 7468 |
| 2011-04-18 | 19:00 | wk. 3 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 11555 |
| 2011-04-21 | 19:00 | wk. 4 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 17375 |
| 2011-04-25 | 15:00 | wk. 5 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 10072 |
| 2011-05-02 | 20:00 | wk. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 17221 |
| 2011-05-09 | 19:00 | wk. 7 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 17888 |
| 2011-05-15 | 16:30 | wk. 8 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–2 (2–2) | Norrköpings Idrottspark | 10023 |
| 2011-05-22 | 14:00 | wk. 9 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 8317 |
| 2011-05-26 | 19:00 | wk. 10 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Örjans vall | 5621 |
| 2011-06-13 | 19:00 | wk. 11 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–4 (0–2) | Gamla Ullevi | 10892 |
| 2011-06-18 | 18:00 | wk. 12 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Strandvallen | 4871 |
| 2011-06-22 | 19:00 | wk. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 14885 |
| 2011-06-26 | 19:00 | wk. 14 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Strömvallen | 6512 |
| 2011-07-02 | 16:00 | wk. 15 | Syrianska FC – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Södertälje Fotbollsarena | 2539 |
| 2011-07-10 | 16:30 | wk. 16 | IFK Göteborg – Syrianska FC | 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 9832 |
| 2011-07-18 | 19:00 | wk. 17 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Vångavallen | 3820 |
| 2011-07-25 | 19:00 | wk. 18 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 10023 |
| 2011-07-31 | 16:30 | wk. 19 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Olympia | 12783 |
| 2011-08-04 | 19:00 | wk. 20 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13918 |
| 2011-08-15 | 19:00 | wk. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–2 (1–1) | Borås Arena | 15722 |
| 2011-08-22 | 19:00 | wk. 22 | IFK Göteborg – Gefle IF | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 7152 |
| 2011-08-27 | 16:00 | wk. 23 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 8912 |
| 2011-09-11 | 16:30 | wk. 24 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 11640 |
| 2011-09-18 | 16:30 | wk. 25 | Örebro SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Behrn Arena | 7109 |
| 2011-09-22 | 19:00 | wk. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 8947 |
| 2011-09-26 | 19:00 | wk. 27 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Stockholms Stadion | 6426 |
| 2011-10-01 | 14:00 | wk. 28 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 7407 |
| 2011-10-17 | 19:00 | wk. 29 | GAIS – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15530 |
| 2011-10-23 | 16:30 | wk. 30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 6149 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Hysén, Tobias | 29 | 16 | 5 | 21 | Stiller (Tobiasson), Hannes | 28 | 7 | 1 | 8 | Bjarnason, Theodor Elmar | 27 | 0 | 3 | 3 | Sana, Tobias | 26 | 0 | 1 | 1 | Drugge, Andreas | 23 | 1 | 1 | 2 | Jónsson, Hjálmar | 21 | 0 | 1 | 1 | Dyrestam, Mikael | 20 | 1 | 2 | 3 | Johansson, Jakob | 20 | 2 | 0 | 2 | Selakovic, Stefan | 19 | 7 | 5 | 12 | Lund Fahlén, Erik | 19 | 0 | 0 | 0 | Valgardsson, Hjörtur Logi | 18 | 0 | 2 | 2 | Svensson, Karl | 18 | 0 | 0 | 0 | Söder, Robin | 18 | 0 | 0 | 0 | Allansson, Joel | 17 | 0 | 2 | 2 | Sandberg, Marcus | 17 | 0 | 0 | 0 | Johansson, Adam | 15 | 0 | 2 | 2 | Eriksson, Sebastian | 13 | 2 | 1 | 3 | Sigurdsson, Ragnar | 13 | 3 | 0 | 3 | Dahlin, Erik | 13 | 0 | 0 | 0 | Bärkroth, Nicklas | 10 | 1 | 0 | 1 | Haglund, Philip | 10 | 1 | 1 | 2 | Salomonsson, Emil | 6 | 1 | 1 | 2 | Ericsson, Pär | 4 | 0 | 0 | 0 | Moberg Karlsson, David | 2 | 0 | 0 | 0 | Olsson, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | Faltsetas, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | Ismail, Lawal | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|