League table
| # | Team | P | W | D | L | GA | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedish champions: IFK Göteborg | ||||||||
| 1 | IFK Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 9 |
| 2 | Næstved IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 |
| 3 | FC Chernomorets Burgas | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 |
| 4 | FC Baník Ostrava | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 |
Fixtures
| Date | Time | Round | Match | Result | Venue | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-06-26 | 17:00 | wk. 1 | IFK Göteborg – Næstved IF | 5–0 (3–0) | Björnevi | 3800 |
| 1982-07-03 | wk. 2 | FC Chernomorets Burgas – IFK Göteborg | 2–4 (1–2) | Chernomorets Stadium | 15000 | |
| 1982-07-10 | wk. 3 | IFK Göteborg – FC Baník Ostrava | 2–1 (0–0) | Kungshamnsvallen | 2200 | |
| 1982-07-17 | wk. 4 | FC Baník Ostrava – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Mestský stadion | 2691 | |
| 1982-07-24 | wk. 5 | IFK Göteborg – FC Chernomorets Burgas | 4–4 (3–0) | Prästängens Idrottsplats | 2400 | |
| 1982-07-31 | wk. 6 | Næstved IF – IFK Göteborg | 4–2 (0–2) | Næstved Stadion | 1605 | |
| 1982-10-10 | Quarterfinal 1 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Örjans vall | 5983 | |
| 1982-10-13 | Quarterfinal 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–1 (2–0) | Ullevi | 5600 | |
| 1982-10-17 | Semi-final 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Malmö Stadion | 5606 | |
| 1982-10-24 | Semi-final 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | 5–1 (2–0) | Ullevi | 5893 | |
| 1982-10-27 | Final 1 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (1–1) | Ullevi | 16908 | |
| 1982-10-31 | Final 2 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Söderstadion | 15583 |
Contributing players
| Name | Games | Goals | Assists | Points | Corneliusson, Dan | 4 | 7 | 0 | 7 | Svensson, Ruben | 4 | 0 | 0 | 0 | Sandberg, Håkan | 4 | 2 | 0 | 2 | Holmgren, Tommy | 4 | 2 | 3 | 5 | Wernerson, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | Fredriksson, Stig | 3 | 0 | 0 | 0 | Schiller, Glenn | 3 | 2 | 0 | 2 | Strömberg, Glenn | 3 | 0 | 1 | 1 | Carlsson, Jerry | 3 | 1 | 0 | 1 | Hysén, Glenn | 3 | 0 | 0 | 0 | Holm, Glenn | 3 | 2 | 0 | 2 | Holmgren, Tord | 3 | 0 | 0 | 0 | Karlsson, Conny | 3 | 0 | 0 | 0 | Hansson, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | Holmberg, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | Nilsson, Torbjörn | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|