Games refereed by Bojan Pandzic
31 games, whereof 11 wins, 9 draws, and 11 losses in front of 186 357* in attendance.
Date | Time | Type | Round | Match | Result | Spelplats | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 7 | GAIS – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Bravida Arena | 5375 |
2023-02-20 | 18:30 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg – Utsiktens BK | 3–2 (3–1) | Bravida Arena | 3259 |
2023-01-20 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Degerfors IF | 4–1 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 2254 | |
2022-05-15 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 13306 |
2020-12-06 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | |
2020-07-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Falkenbergs FF | 2–2 (1–0) | Gamla Ullevi | |
2020-06-18 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Påskbergsvallen | |
2020-01-26 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AaB | 2–3 (0–1) | Prioritet Serneke Arena | 1915 | |
2019-09-29 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 13514 |
2019-08-05 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | Örebro SK – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Behrn Arena | 7261 |
2019-03-16 | 15:00 | Vänskapsmatch | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Övrevi Idrottsplats | 475 | |
2018-10-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 3–0 (1–0) | Tele2 Arena | 18973 |
2018-08-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 9541 |
2017-10-22 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – Östersunds FK | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 9263 |
2017-09-11 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi | 12350 |
2017-08-23 | 18:30 | Svenska cupen | Omg. 2 | Landvetter IS – IFK Göteborg | 0–5 (0–1) | Landvetter Idrottsplats | 4220 |
2017-07-16 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | Örebro SK – IFK Göteborg | 4–2 (4–0) | Behrn Arena | 6049 |
2017-01-28 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Sarpsborg 08 FF | 0–1 (0–0) | Prioritet Serneke Arena | 2011 | |
2016-06-23 | 16:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Strømsgodset IF (n) | 2–2 (0–0) | Nösnäsvallen | 604 | |
2016-05-29 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Olympia | 9267 |
2016-04-11 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | 3–3 (1–1) | Friends Arena | 19222 |
2016-03-24 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Randers FC | 0–3 (0–1) | Hjällbovallen | 337 | |
2016-02-14 | 16:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Stabæk Fotball | 2–0 (2–0) | Prioritet Serneke Arena | 2014 | |
2016-01-30 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Sarpsborg 08 FF | 1–0 (0–0) | Prioritet Serneke Arena | 2048 | |
2015-01-24 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – FC Nordsjælland | 1–1 (0–1) | Valhalla Idrottsplats | 2290 | |
2014-04-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Åtvidabergs FF | 5–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 8282 |
2014-03-23 | 15:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – IK Sirius | 0–1 (0–1) | Ullevi | 4689 |
2014-03-15 | 12:00 | Svenska cupen | Grupp 2 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 4–2 (2–2) | Ullevi | 4621 |
2014-02-15 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – AaB | 1–3 (0–2) | Valhalla Idrottsplats | 2409 | |
2013-02-23 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 3887 | |
2012-05-21 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 11 | GAIS – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16921 |
*) Early era games and friendlies often have no known attendance or are rounded estimates.