Games refereed by Kristoffer Karlsson
55 games, whereof 21 wins, 15 draws, and 19 losses in front of 470 257* in attendance.
| Date | Time | Type | Round | Match | Result | Spelplats | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 6–0 (3–0) | Tele2 Arena | 20415 |
| 2026-03-15 | 17:15 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IK Sirius – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Studenternas Idrottsplats | 6620 |
| 2025-10-20 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 0–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 16937 |
| 2025-09-15 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 23 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Bravida Arena | 6316 |
| 2025-08-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 16605 |
| 2025-06-01 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–3 (0–2) | Grimsta Idrottsplats | 2682 |
| 2025-03-16 | 16:00 | Svenska cupen | Semifinal | Malmö FF – IFK Göteborg | 3–2 (2–0) | Malmö Stadion | 20742 |
| 2024-11-02 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17287 |
| 2024-08-04 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Tele2 Arena | 23418 |
| 2024-05-16 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IK Sirius – IFK Göteborg | 2–2 (1–0) | Studenternas Idrottsplats | 6961 |
| 2024-04-24 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17022 |
| 2024-02-25 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 4 | IFK Göteborg – Skövde AIK | 1–0 (0–0) | Bravida Arena | 5074 |
| 2023-11-06 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 17116 |
| 2023-10-23 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Finnvedsvallen | 3269 |
| 2023-09-16 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16191 |
| 2022-11-06 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 1–4 (0–1) | Finnvedsvallen | 3494 |
| 2022-10-03 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 13471 |
| 2022-04-03 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16794 |
| 2021-12-04 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 3221 |
| 2021-11-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 16781 |
| 2021-09-27 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 0–2 (0–1) | Ullevi | 6384 |
| 2021-05-12 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 8 |
| 2020-11-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | |
| 2020-09-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–4 (0–1) | Gamla Ullevi | |
| 2020-08-22 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–2 (0–1) | Tele2 Arena | |
| 2020-07-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Tele2 Arena | |
| 2020-07-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | |
| 2020-02-22 | 16:30 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg – Västerås SK | 2–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 2511 |
| 2019-10-21 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 13438 |
| 2019-09-15 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 6–2 (3–1) | Tele2 Arena | 26552 |
| 2019-06-29 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | Östersunds FK – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Jämtkraft Arena | 5093 |
| 2019-06-20 | 16:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Helsingborgs IF (n) | 2–0 (1–0) | Österås Idrottsplats | 890 | |
| 2019-04-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Ullevi | 15311 |
| 2019-03-31 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 1 | AFC Eskilstuna – IFK Göteborg | 3–1 (1–0) | Tunavallen | 3897 |
| 2018-10-31 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–0 (2–0) | Tele2 Arena | 8751 |
| 2018-08-04 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Guldfågeln Arena | 6459 |
| 2018-07-08 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi | 7298 |
| 2018-04-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Dalkurd FF | 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9165 |
| 2018-04-01 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 1 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Vångavallen | 5509 |
| 2018-02-17 | 16:00 | Svenska cupen | Grupp 7 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–0 (0–0) | Bravida Arena | 2410 |
| 2017-10-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | AIK – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Friends Arena | 19870 |
| 2017-09-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | AFC Eskilstuna – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Tunavallen | 4157 |
| 2017-09-16 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Jönköpings Södra IF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 9142 |
| 2017-05-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | 0–4 (0–3) | Sundsvalls Idrottspark | 5046 |
| 2016-07-17 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Borås Arena | 13372 |
| 2016-04-03 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 1 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Falkenbergs Idrottsplats | 5326 |
| 2015-10-04 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 15664 |
| 2015-03-08 | 14:00 | Svenska cupen | Grupp 2 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 5–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 3423 |
| 2014-09-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Gefle IF | 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi | 9382 |
| 2014-08-24 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Falkenbergs Idrottsplats | 4218 |
| 2014-02-21 | 18:30 | Vänskapsmatch | Östers IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Tipshallen, Växjö | 923 | |
| 2013-08-22 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 2 | Lunds BK – IFK Göteborg | 0–4 (0–2) | Klostergårdens Idrottsplats | 2030 |
| 2012-07-14 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Gefle IF | 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 8851 |
| 2012-02-25 | 14:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Fredrikstad FK | 2–2 (0–2) | Valhalla Idrottsplats | 3846 | |
| 2010-02-10 | 17:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Qviding FIF | 3–3 (1–3) | Valhalla Idrottsplats | 915 |
*) Early era games and friendlies often have no known attendance or are rounded estimates.