Games refereed by Mohammed Al-Hakim
53 games, whereof 18 wins, 14 draws, and 21 losses in front of 489 148* in attendance.
| Date | Time | Type | Round | Match | Result | Spelplats | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 30 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16412 |
| 2025-10-05 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 16644 |
| 2025-08-17 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 17023 |
| 2025-07-12 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–2 (1–2) | Gamla Ullevi | 16617 |
| 2025-05-04 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Strandvallen | 5496 |
| 2024-09-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | Västerås SK – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Hitachi Energy Arena | 6252 |
| 2024-07-07 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Finnvedsvallen | 4277 |
| 2024-05-13 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 17316 |
| 2023-08-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 3–0 (2–0) | Norrköpings Idrottspark | 9390 |
| 2023-07-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 15687 |
| 2023-05-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Degerfors IF | 6–0 (3–0) | Gamla Ullevi | 13644 |
| 2023-04-23 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Tele2 Arena | 22529 |
| 2022-10-30 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–4 (0–3) | Gamla Ullevi | 18056 |
| 2022-10-17 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14011 |
| 2022-09-05 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Strandvallen | 3611 |
| 2022-08-15 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 17351 |
| 2022-05-28 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 12068 |
| 2022-05-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Kalmar FF | 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 14147 |
| 2021-10-24 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Strandvallen | 4216 |
| 2021-08-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–2 (0–2) | Ullevi | 9742 |
| 2021-05-17 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IK Sirius | 2–2 (1–1) | Ullevi | 8 |
| 2021-02-28 | 13:00 | Svenska cupen | Grupp 6 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 1–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats | |
| 2020-11-08 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 27 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Olympia | |
| 2020-10-18 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Friends Arena | |
| 2020-09-13 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | Falkenbergs FF – IFK Göteborg | 0–3 (0–2) | Falkenbergs Idrottsplats | |
| 2020-08-30 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 18 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Strandvallen | |
| 2020-08-02 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | |
| 2020-07-09 | 17:45 | Svenska cupen | Semifinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Borås Arena | |
| 2020-06-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | |
| 2019-05-25 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Bravida Arena | 6316 |
| 2018-09-16 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 10096 |
| 2018-07-22 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 14 | IK Sirius – IFK Göteborg | 3–2 (1–2) | Studenternas Idrottsplats | 4112 |
| 2018-05-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | 1–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 12268 |
| 2018-04-22 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Friends Arena | 19619 |
| 2018-04-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 15467 |
| 2018-03-04 | 14:00 | Svenska cupen | Grupp 7 | IK Sirius – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Lötens konstgräs | 1229 |
| 2017-09-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | Hammarby IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–0) | Tele2 Arena | 20650 |
| 2017-08-20 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – BK Häcken | 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 13443 |
| 2017-08-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – AIK | 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16187 |
| 2017-07-02 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | Jönköpings Södra IF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Stadsparksvallen | 5627 |
| 2017-06-04 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 10233 |
| 2017-03-11 | 18:30 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – IFK Norrköping | 1–2 (0–0) | Ullevi | 2470 |
| 2016-08-28 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 9445 |
| 2016-07-10 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 4–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 10146 |
| 2015-10-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 2–2 (0–0) | Tele2 Arena | 14018 |
| 2015-09-20 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Hammarby IF | 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 16617 |
| 2015-07-19 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 2–2 (1–1) | Norrköpings Idrottspark | 14369 |
| 2015-05-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Guldfågeln Arena | 6763 |
| 2015-04-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Gefle IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Strömvallen | 4066 |
| 2015-04-27 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi | 12287 |
| 2014-05-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Strömvallen | 3091 |
| 2014-04-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Grimsta Idrottsplats | 2065 |
| 2013-05-22 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 10 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–1) | Strömvallen | 4067 |
*) Early era games and friendlies often have no known attendance or are rounded estimates.