Games refereed by Jonas Eriksson
55 games, whereof 23 wins, 14 draws, and 18 losses in front of 665 847* in attendance.
| Date | Time | Type | Round | Match | Result | Spelplats | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 15748 |
| 2015-09-24 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Borås Arena | 16177 |
| 2015-09-13 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 23 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Olympia | 9555 |
| 2015-08-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | Malmö FF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Stadion, Malmö | 21127 |
| 2015-05-21 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – AIK | 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14682 |
| 2015-04-12 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16894 |
| 2014-05-21 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 10 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Tele2 Arena | 18044 |
| 2014-05-04 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14833 |
| 2013-08-25 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | 3–1 (1–1) | Stadion, Malmö | 23132 |
| 2013-07-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–4 (2–2) | Gamla Ullevi | 14712 |
| 2013-04-25 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17063 |
| 2012-07-21 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | Gefle IF – IFK Göteborg | 5–0 (1–0) | Strömvallen | 4420 |
| 2012-04-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Rambergsvallen | 6040 |
| 2012-04-12 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 3 | AIK – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15702 |
| 2011-08-15 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–2 (1–1) | Borås Arena | 15722 |
| 2011-08-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13918 |
| 2011-06-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | Gefle IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Strömvallen | 6512 |
| 2011-06-18 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Strandvallen | 4871 |
| 2010-08-08 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | BK Häcken – IFK Göteborg | 1–5 (1–2) | Rambergsvallen | 6027 |
| 2010-05-19 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 3 | Väsby United – IFK Göteborg | 0–2 (0–2) | Vilundavallen | 913 |
| 2010-05-06 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12020 |
| 2010-03-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 11706 |
| 2009-11-07 | 16:00 | Svenska cupen | Final | AIK – IFK Göteborg | 2–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 24365 |
| 2009-10-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Stadion, Malmö | 18293 |
| 2009-08-16 | 12:30 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi | 12887 |
| 2009-04-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 17683 |
| 2009-04-06 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Olympia | 13120 |
| 2008-10-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Vångavallen | 2540 |
| 2008-09-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 3–0 (1–0) | Ullevi | 5149 |
| 2008-04-17 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | GAIS – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Ullevi | 27238 |
| 2007-10-06 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 11219 |
| 2007-09-15 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 2–2 (2–1) | Ullevi | 30339 |
| 2006-08-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | Östers IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Värendsvallen | 5029 |
| 2006-05-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 2–1 (1–1) | Ullevi | 20172 |
| 2005-09-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Malmö FF | 2–1 (0–0) | Ullevi | 15253 |
| 2005-06-16 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5163 |
| 2005-05-09 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–0 (0–0) | Fredriksskans | 7139 |
| 2004-09-19 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 2–3 (2–2) | Vångavallen | 2513 |
| 2004-07-11 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7255 |
| 2004-05-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Olympia | 10801 |
| 2004-04-24 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 26426 |
| 2003-07-24 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Örjans vall | 14435 |
| 2003-06-16 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Örebro SK | 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8475 |
| 2003-05-12 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 7816 |
| 2003-04-05 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Landskrona Idrottsplats | 9087 |
| 2002-11-06 | 19:00 | Allsvenskt kvalspel | Match 1 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Ullevi | 10056 |
| 2002-10-20 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | 0–0 (0–0) | Ullevi | 5379 |
| 2002-09-15 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | 4–2 (3–1) | Malmö Stadion | 11972 |
| 2002-08-18 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Ryavallen | 7853 |
| 2002-07-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 2–1 (2–0) | Olympia | 12619 |
| 2002-07-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 9290 |
| 2002-04-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Örebro SK | 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9225 |
| 2001-09-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9089 |
| 2001-08-20 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5742 |
| 2000-04-14 | Svenska cupen | Omg. 5 | IK Brage – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Domnarsvallen | 2407 |
*) Early era games and friendlies often have no known attendance or are rounded estimates.